‹

Statistiky hráčů

?

Mašek Michal vede Kosmonosy za všechny ročníky v žebříčku „Zápasy“ s hodnotou 129.

Zápasy
Všechny ročníky
  1. 1 Mašek Michal Kosmonosy 129
  2. 2 Podzimek Jan Kosmonosy 102
  3. 3 Pajer Adam Kosmonosy 82
  4. 3 Šulc Vojtěch Bez angažmá 82
  5. 5 Poláček Vojtěch Kosmonosy 81
  6. 6 Šteiner David Kosmonosy 78
  7. 7 Šoufek Filip Kosmonosy 74
  8. 8 Hrdlička Lukáš Bez angažmá 68
  9. 9 Kubelka Matouš Konec kariéry 59
  10. 10 Šimek Ondřej Kosmonosy 51
  11. 11 Keller Tadeáš Kosmonosy 47
  12. 12 Novák Milan Kosmonosy 46
  13. 13 Kohout David Kosmonosy 44
  14. 14 Král Matěj Konec kariéry 43
  15. 15 Havlas Jakub Kosmonosy 41
  16. 16 Hošťálek Miroslav Konec kariéry 40
  17. 16 Šimáček Michal Kosmonosy 40
  18. 18 Fabián Tomáš Konec kariéry 39
  19. 19 Filip Nicolas Kosmonosy 37
  20. 19 Marek Daniel Konec kariéry 37
  21. 21 Bobek Lukáš Jičín 36
  22. 21 Naďo Ondřej Kosmonosy 36
  23. 21 Prieložný Jan Kosmonosy 36
  24. 24 Smetana Stanislav Konec kariéry 34
  25. 24 Žižka Jan Konec kariéry 34
  26. 26 Boxan Jaromír Kosmonosy 33
  27. 26 Motyčka Jakub Konec kariéry 33
  28. 26 Vostřel Adam Kosmonosy 33
  29. 29 Kaiser Lukáš Kosmonosy 32
  30. 30 Maryška Jakub Konec kariéry 30
  31. 31 Hartych Denis Konec kariéry 29
  32. 32 Eliáš Josef Kosmonosy 28
  33. 32 Havel Petr Turnov 28
  34. 34 Hradec Daniel Konec kariéry 25
  35. 35 Kohout Aleš Konec kariéry 24
  36. 36 Matějovský Dominik Kosmonosy 23
  37. 37 Horák Matěj Bez angažmá 20
  38. 37 Strnad Jan Kosmonosy 20
  39. 39 Fišer Adam Konec kariéry 19
  40. 40 Hradec Petr Kosmonosy 17
  41. 40 Nemšovský Adrian Kosmonosy 17
  42. 42 Bejda Adam Kosmonosy 14
  43. 42 Kořínek Vratislav Konec kariéry 14
  44. 44 Skramuský Filip Konec kariéry 13
  45. 44 Zajíček Vojtěch Kosmonosy 13
  46. 46 Haluška Stanislav Konec kariéry 12
  47. 46 Mulligan Michael Vít Konec kariéry 12
  48. 46 Straka Tomáš Konec kariéry 12
  49. 46 Zeman Ondřej Bez angažmá 12
  50. 50 Kamlach Jan Bez angažmá 11
  51. 50 Švejnoha Adam Bez angažmá 11
  52. 52 Křenek Tomáš Bez angažmá 10
  53. 52 Pažout Michal Konec kariéry 10
  54. 52 Trajkovski Elias Konec kariéry 10
  55. 52 Zaplatílek Matěj Kosmonosy 10
  56. 56 Bodlák Matěj Kosmonosy 9
  57. 56 Hudec Daniel Konec kariéry 9
  58. 56 Kozma Karel Konec kariéry 9
  59. 56 Trýzna Jakub Konec kariéry 9
  60. 60 Kindl David Jaroslav Kosmonosy 7
  61. 61 Bažant Jan Konec kariéry 6
  62. 61 Pivazi Dénis Konec kariéry 6
  63. 63 Jäger Jindřich Bez angažmá 5
  64. 63 Valín Václav Konec kariéry 5
  65. 65 Binder Jan Konec kariéry 4
  66. 65 Janura Zdeněk Konec kariéry 4
  67. 65 Voves Petr Kosmonosy 4
  68. 65 Žďánský Vít Konec kariéry 4
  69. 69 Conteh Philip Harry Duba Konec kariéry 3
  70. 69 Kadlec Milan Bez angažmá 3
  71. 69 Matěka Patrik Konec kariéry 3
  72. 72 Erben Jakub Kosmonosy 2
  73. 72 Hlaváček Ladislav Konec kariéry 2
  74. 72 Keszeg Jan Konec kariéry 2
  75. 72 Lukáč Valentýn Konec kariéry 2
  76. 72 Strouhal Jakub Konec kariéry 2
  77. 77 Dadiveren Yehor Ústí nad Orlicí 1
  78. 77 Fořt Adam Konec kariéry 1
  79. 77 Mašek Michal Konec kariéry 1
  80. 77 Rössler Jakub Kosmonosy 1
  81. 77 Sofín Jan Kosmonosy 1
  82. 77 Stacha Jakub Konec kariéry 1