Všechny ročníky

‹

Statistiky hráčů

?

Landa Štěpán vede Trutnov "B" za všechny ročníky v žebříčku „Góly“ s hodnotou 58.

Góly
B tým Všechny ročníky
  1. 1 Landa Štěpán Trutnov 58
  2. 2 Kamitz Michal Konec kariéry 32
  3. 3 Doubic Patrik Spartak Hajnice 29
  4. 3 Kalhous Matěj Spartak Hajnice 29
  5. 5 Holubec Petr Spartak Hajnice 24
  6. 6 Valášek Vojtěch Trutnov 23
  7. 7 Široký Matěj Vrchlabí 22
  8. 7 Štěpánek Marcel Trutnov 22
  9. 9 Matějka Pavel Spartak Hajnice 21
  10. 9 Rydval Dominik Trutnov 21
  11. 11 Groer Tomáš Sparta Úpice 19
  12. 12 Brejcha Patrik Trutnov 16
  13. 12 Herout Jan Mladé Buky 16
  14. 12 Jirousek Matěj Dvůr Králové nad Labem 16
  15. 15 Šulitka Ondřej Baník Rtyně 14
  16. 16 Macek Miroslav Červený Kostelec 11
  17. 16 Metlický Ondřej Trutnov 11
  18. 16 Rejl David Konec kariéry 11
  19. 19 Ficner Pavel Konec kariéry 10
  20. 19 Vošanovič Denis Bez angažmá 10
  21. 21 Kruliš Matyáš Dvůr Králové nad Labem 9
  22. 22 Horčička Vítězslav Trutnov 8
  23. 22 Páv Daniel Trutnov 8
  24. 24 Kučera Pavel Trutnov 7
  25. 24 Tauchman Zdeněk Dolní Kalná 7
  26. 24 Vomočil Jan Trutnov 7
  27. 24 Švestka Daniel Trutnov 7
  28. 28 Dvořák Václav Mladé Buky 6
  29. 28 Rohrbacher Lukáš Trutnov 6
  30. 28 Vyhnánek Michal Sparta Úpice 6
  31. 31 Duch Štěpán Trutnov 5
  32. 31 Makovský Petr Konec kariéry 5
  33. 31 Matějka Jakub Červený Kostelec 5
  34. 31 Tobiáš Jakub Konec kariéry 5
  35. 31 Voňka Marek Bez angažmá 5
  36. 36 Fešar Vojtěch Trutnov 4
  37. 36 Kancok Marek Mladé Buky 4
  38. 36 Kejzlar Martin Spartak Hajnice 4
  39. 36 Svoboda Marek Bez angažmá 4
  40. 36 Tomčík Milan Trutnov 4
  41. 36 Wimmer Roman Konec kariéry 4
  42. 36 Zieris Petr Trutnov 4
  43. 43 Houdek Samuel Dan Dvůr Králové nad Labem 3
  44. 43 Hrnčíř Jan Trutnov 3
  45. 43 Křížek Pavel Trutnov 3
  46. 43 Meliš Pavel Mladé Buky 3
  47. 43 Starý Aleš Spartak Hajnice 3
  48. 43 Svoboda Jiří Konec kariéry 3
  49. 43 Tobiaš Ondřej Bez angažmá 3
  50. 43 Čech Petr Konec kariéry 3
  51. 51 Brutovský Matěj Konec kariéry 2
  52. 51 Gärtner Matěj Trutnov 2
  53. 51 Knap Martin Chlumec nad Cidlinou 2
  54. 51 Rada Matěj Trutnov 2
  55. 51 Sapár Martin Trutnov 2
  56. 51 Tůma Marek Mladé Buky 2
  57. 51 Švanda Adam Trutnov 2
  58. 58 Chráska Ondřej Česká Skalice 1
  59. 58 Doležal Adam Dvůr Králové nad Labem 1
  60. 58 Fenik Jakub Trutnov 1
  61. 58 Gabrle Matěj Baník Rtyně 1
  62. 58 Hampl Tadeáš Bez angažmá 1
  63. 58 Handlíř Jakub Mladé Buky 1
  64. 58 Hetflejš Jonáš Konec kariéry 1
  65. 58 Hnízdil Ondřej Trutnov 1
  66. 58 Houdek Kevin Trutnov 1
  67. 58 Hrnčíř Dominik Bez angažmá 1
  68. 58 Kozák Vojtěch Konec kariéry 1
  69. 58 Kuhn Vítězslav Konec kariéry 1
  70. 58 Michl Filip Konec kariéry 1
  71. 58 Petr Tomáš Mladé Buky 1
  72. 58 Polák Jáchym Ladislav Vrchlabí 1
  73. 58 Přívratský Michal Trutnov 1
  74. 58 Rada Rostislav Konec kariéry 1
  75. 58 Ryšavý Michal Konec kariéry 1
  76. 58 Turner Ondřej Konec kariéry 1
  77. 58 Votoček Jan Mladé Buky 1
  78. 58 Zajíc Matěj Trutnov 1
  79. 58 Zengler Radim Bez angažmá 1
  80. 58 Šimočko Lukáš Konec kariéry 1
  81. 58 Šimůnek Ondřej Konec kariéry 1