‹

Statistiky hráčů

?

Spěvák Matouš vede Pardubice za všechny ročníky v žebříčku „Zápasy“ s hodnotou 54.

Zápasy
Všechny ročníky
  1. 1 Spěvák Matouš Čáslav 54
  2. 2 Zelenka Lukáš Hlinsko 52
  3. 3 Řehák Marek Konec kariéry 51
  4. 4 Gašpar Jiří Konec kariéry 48
  5. 5 Kudrna Petr Konec kariéry 46
  6. 6 Huf David Konec kariéry 38
  7. 6 Šmíd Nicolas Bez angažmá 38
  8. 8 Kopřiva Filip Konec kariéry 35
  9. 9 Březina Jakub Baník Rtyně 34
  10. 10 Šafařík Dan Konec kariéry 33
  11. 11 Kovář Daniel Konec kariéry 30
  12. 11 Prokopec Petr Konec kariéry 30
  13. 13 Hrnčíř Štěpán Konec kariéry 28
  14. 13 Jirka Miroslav Konec kariéry 28
  15. 13 Rek Jakub Konec kariéry 28
  16. 16 Jarosz Filip Bez angažmá 27
  17. 16 Jirásek Jakub Konec kariéry 27
  18. 16 Málek Jan Konec kariéry 27
  19. 19 Sokol Pavel Konec kariéry 26
  20. 20 Fusek Dominik Konec kariéry 25
  21. 20 Pánek Filip Horní Ředice 25
  22. 22 Bureš Vojtěch Konec kariéry 22
  23. 22 Rambousek Adam Konec kariéry 22
  24. 24 Jedlička Martin Solnice 21
  25. 25 Barbarič Martin Konec kariéry 19
  26. 25 Kašiar Roman Konec kariéry 19
  27. 25 Slezák Tomáš Konec kariéry 19
  28. 28 Mužík Ladislav Vysoké Mýto 18
  29. 29 Pánek David Hlinsko 17
  30. 29 Zukal Lukáš Konec kariéry 17
  31. 31 Bydžovský Tomáš Konec kariéry 15
  32. 32 Jiroutek Tomáš Konec kariéry 14
  33. 32 Látal Radek Konec kariéry 14
  34. 34 Prosek Jan Konec kariéry 13
  35. 34 Rybička Petr Spartak Police nad Metují 13
  36. 36 Kühnel Lukáš Konec kariéry 12
  37. 36 Přibyl David Olympia Hradec Králové 1901 12
  38. 36 Zelinka Denis Konec kariéry 12
  39. 39 Bláha Jiří Konec kariéry 11
  40. 39 Pospíšil Tomáš Konec kariéry 11
  41. 39 Valenta Patrik Konec kariéry 11
  42. 42 Letáček Jiří Konec kariéry 10
  43. 42 Vašek Kryštof Hlinsko 10
  44. 44 Tulach Martin Konec kariéry 9
  45. 45 Karvánek Jan Konec kariéry 8
  46. 45 Lněnička Tomáš Vysoké Mýto 8
  47. 45 Novák Daniel Turnov 8
  48. 48 Jech Marek Vysoké Mýto 7
  49. 48 Petráň Michal Konec kariéry 7
  50. 50 Novotný Jan Konec kariéry 6
  51. 50 Panchártek Filip Konec kariéry 6
  52. 52 Fousek Adam Čáslav 5
  53. 52 Svatoň Tomáš Konec kariéry 5
  54. 52 Čiernik Richard Konec kariéry 5
  55. 52 Čmelík Vojtěch Konec kariéry 5
  56. 56 Born Lukáš Konec kariéry 4
  57. 56 Kakrda Vojtěch Bez angažmá 4
  58. 56 Kim Daewon Konec kariéry 4
  59. 56 Matuška Lukáš Konec kariéry 4
  60. 56 Shejbal Jan Chrudim 4
  61. 56 Toml Martin Chrudim 4
  62. 56 Zavadil Petr Konec kariéry 4
  63. 56 Řezníček Jan Konec kariéry 4
  64. 64 Fejl Dominik Hlinsko 3
  65. 64 Jeřábek Jan Konec kariéry 3
  66. 64 Knobloch Milan Konec kariéry 3
  67. 64 Křapka Antonín Konec kariéry 3
  68. 64 Lee Sanghyeok Konec kariéry 3
  69. 64 Outrata Tomáš Konec kariéry 3
  70. 64 Pekárek Jakub Konec kariéry 3
  71. 64 Solil Tomáš Konec kariéry 3
  72. 64 Staněk Martin Konec kariéry 3
  73. 64 Sytko Jakub Konec kariéry 3
  74. 64 Vávra Lukáš Konec kariéry 3
  75. 75 Kayamba Joel Ngandu Hlinsko 2
  76. 75 Nikodem Jan Čáslav 2
  77. 75 Novák Adam Konec kariéry 2
  78. 75 Pavlas Ondřej Konec kariéry 2
  79. 75 Suchochleb Rostislav Konec kariéry 2
  80. 75 Tischler Emil Konec kariéry 2
  81. 75 Víšek Vojtěch Konec kariéry 2
  82. 75 Černý Pavel Letohrad 2
  83. 75 Špatenka Vojtěch Konec kariéry 2
  84. 84 Bartaloš Daniel Konec kariéry 1
  85. 84 Batelka Jiří Konec kariéry 1
  86. 84 Hofman Michal Konec kariéry 1
  87. 84 Horníček Lukáš Konec kariéry 1
  88. 84 Jankele Ondřej Konec kariéry 1
  89. 84 Kavka Martin Konec kariéry 1
  90. 84 Klíma Jakub Konec kariéry 1
  91. 84 Kmetík Pavel Konec kariéry 1
  92. 84 Krištof Denis Konec kariéry 1
  93. 84 Kubart Tomáš Konec kariéry 1
  94. 84 Kuneš Richard Sokol Třebeš "B" 1
  95. 84 Lebiš Libor Konec kariéry 1
  96. 84 Piroch Jiří Konec kariéry 1
  97. 84 Pitter Tobias Konec kariéry 1
  98. 84 Stejskal Jan Konec kariéry 1
  99. 84 Řezníček Radek Konec kariéry 1
  100. 84 Šejvl Martin Konec kariéry 1
  101. 84 Žahourek Oliver Vysoké Mýto 1