Hlavsa Václav
171Zápasů
70Jako hlavní
2,63ŽK/zápas
0,01ČK/zápas
Údaje vycházejí ze zápisů o utkání v evidenci S11. Průměry karet se počítají jen ze zápasů, které tento rozhodčí řídil jako hlavní (70 utkání) — karty rozdává hlavní rozhodčí, ne asistent ani delegát.
Role
76
Asistent 2
70
Rozhodčí
25
Asistent 1
Působení v soutěžích
6. I. A třída
| Sezóna | Soutěž | Zápasů | Jako hlavní |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | AM GNOL 1. A třída | 1 | 0 |
| 2020/2021 | AM GNOL 1. A třída | 1 | 0 |
| 2019/2020 | AM GNOL 1. A třída | 2 | 0 |
| 2018/2019 | AM GNOL 1. A třída | 6 | 0 |
| 2016/2017 | JAKO 1. A třída | 1 | 0 |
| 2015/2016 | 1. A třída | 2 | 0 |
7. I. B třída
| Sezóna | Soutěž | Zápasů | Jako hlavní |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | JAKO 1. B třída - skupina B | 12 | 4 |
| 2021/2022 | JAKO 1. B třída - skupina A | 19 | 10 |
| 2020/2021 | JAKO 1. B třída - skupina B | 5 | 2 |
| 2020/2021 | JAKO 1. B třída - skupina A | 7 | 3 |
| 2019/2020 | JAKO 1. B třída - skupina B | 4 | 2 |
| 2019/2020 | JAKO 1. B třída - skupina A | 10 | 6 |
| 2018/2019 | JAKO 1. B třída - skupina B | 5 | 1 |
| 2018/2019 | JAKO 1. B třída - skupina A | 27 | 14 |
| 2017/2018 | JAKO 1. B třída - skupina B | 7 | 1 |
| 2017/2018 | JAKO 1. B třída - skupina A | 21 | 10 |
| 2016/2017 | JAKO 1. B třída - skupina B | 9 | 1 |
| 2016/2017 | JAKO 1. B třída - skupina A | 16 | 9 |
| 2015/2016 | JAKO 1. B třída - skupina E | 5 | 3 |
| 2015/2016 | JAKO 1. B třída - skupina H | 4 | 1 |
| 2015/2016 | JAKO 1. B třída - skupina G | 4 | 3 |
| 2015/2016 | JAKO 1. B třída - skupina F | 2 | 0 |
5. Krajský přebor
| Sezóna | Soutěž | Zápasů | Jako hlavní |
|---|---|---|---|
| 2015/2016 | VOTROK Krajský přebor | 1 | 0 |