Pálka Martin
160Zápasů
49Jako hlavní
4,10ŽK/zápas
0,14ČK/zápas
Údaje vycházejí ze zápisů o utkání v evidenci S11. Průměry karet se počítají jen ze zápasů, které tento rozhodčí řídil jako hlavní (49 utkání) — karty rozdává hlavní rozhodčí, ne asistent ani delegát.
Role
56
Asistent 2
53
Asistent 1
49
Rozhodčí
2
Čtvrtý rozhodčí
Působení v soutěžích
6. I. A třída
| Sezóna | Soutěž | Zápasů | Jako hlavní |
|---|---|---|---|
| 2019/2020 | AM GNOL 1. A třída | 1 | 0 |
| 2018/2019 | AM GNOL 1. A třída | 10 | 0 |
| 2017/2018 | AM GNOL 1. A třída | 11 | 0 |
| 2016/2017 | JAKO 1. A třída | 10 | 0 |
| 2015/2016 | 1. A třída | 1 | 0 |
7. I. B třída
| Sezóna | Soutěž | Zápasů | Jako hlavní |
|---|---|---|---|
| 2019/2020 | JAKO 1. B třída - skupina B | 2 | 2 |
| 2019/2020 | JAKO 1. B třída - skupina A | 3 | 0 |
| 2018/2019 | JAKO 1. B třída - skupina B | 11 | 7 |
| 2018/2019 | JAKO 1. B třída - skupina A | 17 | 8 |
| 2017/2018 | JAKO 1. B třída - skupina B | 12 | 8 |
| 2017/2018 | JAKO 1. B třída - skupina A | 13 | 6 |
| 2016/2017 | JAKO 1. B třída - skupina B | 12 | 3 |
| 2016/2017 | JAKO 1. B třída - skupina A | 14 | 8 |
| 2015/2016 | JAKO 1. B třída - skupina E | 7 | 3 |
| 2015/2016 | JAKO 1. B třída - skupina H | 3 | 1 |
| 2015/2016 | JAKO 1. B třída - skupina G | 6 | 2 |
| 2015/2016 | JAKO 1. B třída - skupina F | 2 | 1 |
5. Krajský přebor
| Sezóna | Soutěž | Zápasů | Jako hlavní |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | VOTROK Krajský přebor | 9 | 0 |
| 2017/2018 | VOTROK Krajský přebor | 7 | 0 |
| 2016/2017 | VOTROK Krajský přebor | 6 | 0 |
| 2015/2016 | VOTROK Krajský přebor | 3 | 0 |