Průcha Petr
207Zápasů
117Jako hlavní
1,83ŽK/zápas
0,07ČK/zápas
Údaje vycházejí ze zápisů o utkání v evidenci S11. Průměry karet se počítají jen ze zápasů, které tento rozhodčí řídil jako hlavní (117 utkání) — karty rozdává hlavní rozhodčí, ne asistent ani delegát.
Role
117
Rozhodčí
45
Asistent 2
44
Asistent 1
1
Čtvrtý rozhodčí
Působení v soutěžích
7. I. B třída
| Sezóna | Soutěž | Zápasů | Jako hlavní |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | JAKO 7. liga - skupina B | 2 | 2 |
| 2026/2027 | JAKO 7. liga - skupina A | 1 | 0 |
| 2025/2026 | JAKO 1. B třída - skupina B | 7 | 6 |
| 2025/2026 | JAKO 1. B třída - skupina A | 9 | 5 |
| 2024/2025 | JAKO 1. B třída - skupina B | 8 | 8 |
| 2024/2025 | JAKO 1. B třída - skupina A | 10 | 7 |
| 2023/2024 | JAKO 1. B třída - skupina B | 10 | 9 |
| 2023/2024 | JAKO 1. B třída - skupina A | 8 | 3 |
| 2022/2023 | JAKO 1. B třída - skupina B | 11 | 7 |
| 2022/2023 | JAKO 1. B třída - skupina A | 8 | 7 |
| 2021/2022 | JAKO 1. B třída - skupina B | 8 | 5 |
| 2021/2022 | JAKO 1. B třída - skupina A | 14 | 6 |
| 2020/2021 | JAKO 1. B třída - skupina B | 1 | 1 |
| 2020/2021 | JAKO 1. B třída - skupina A | 2 | 1 |
| 2019/2020 | JAKO 1. B třída - skupina B | 5 | 2 |
| 2019/2020 | JAKO 1. B třída - skupina A | 5 | 3 |
| 2018/2019 | JAKO 1. B třída - skupina B | 4 | 4 |
| 2018/2019 | JAKO 1. B třída - skupina A | 10 | 6 |
| 2017/2018 | JAKO 1. B třída - skupina A | 8 | 4 |
| 2017/2018 | JAKO 1. B třída - skupina B | 5 | 5 |
| 2015/2016 | JAKO 1. B třída - skupina G | 1 | 0 |
| 2015/2016 | JAKO 1. B třída - skupina F | 1 | 0 |
| 2015/2016 | JAKO 1. B třída - skupina E | 1 | 0 |
6. I. A třída
| Sezóna | Soutěž | Zápasů | Jako hlavní |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | AGRO CS 1. A třída | 6 | 3 |
| 2023/2024 | 1. A třída | 3 | 1 |
| 2022/2023 | AM GNOL 1. A třída | 3 | 2 |
| 2021/2022 | AM GNOL 1. A třída | 6 | 3 |
| 2020/2021 | AM GNOL 1. A třída | 1 | 0 |
| 2019/2020 | AM GNOL 1. A třída | 2 | 2 |
| 2018/2019 | AM GNOL 1. A třída | 4 | 1 |
| 2017/2018 | AM GNOL 1. A třída | 11 | 1 |
| 2015/2016 | 1. A třída | 10 | 3 |
5. Krajský přebor
| Sezóna | Soutěž | Zápasů | Jako hlavní |
|---|---|---|---|
| 2023/2024 | VOTROK Krajský přebor | 1 | 0 |
| 2022/2023 | M GROUP CZ Krajský přebor | 1 | 0 |
| 2015/2016 | VOTROK Krajský přebor | 20 | 10 |