Paulus Petr
33Zápasů
14Jako hlavní
3,64ŽK/zápas
0,07ČK/zápas
Údaje vycházejí ze zápisů o utkání v evidenci S11. Průměry karet se počítají jen ze zápasů, které tento rozhodčí řídil jako hlavní (14 utkání) — karty rozdává hlavní rozhodčí, ne asistent ani delegát.
Role
15
Asistent 1
14
Rozhodčí
2
Asistent 2
2
Čtvrtý rozhodčí
Působení v soutěžích
5. Krajský přebor
| Sezóna | Soutěž | Zápasů | Jako hlavní |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 5. liga | 1 | 1 |
| 2025/2026 | STARMON Krajský přebor | 2 | 1 |
| 2023/2024 | VOTROK Krajský přebor | 3 | 1 |
| 2021/2022 | MIACOM Krajský přebor | 1 | 1 |
| 2020/2021 | VOTROK Krajský přebor | 2 | 1 |
| 2019/2020 | VOTROK Krajský přebor | 2 | 2 |
| 2018/2019 | VOTROK Krajský přebor | 2 | 1 |
| 2017/2018 | VOTROK Krajský přebor | 3 | 1 |
| 2016/2017 | VOTROK Krajský přebor | 2 | 0 |
| 2015/2016 | VOTROK Krajský přebor | 2 | 1 |
6. I. A třída
| Sezóna | Soutěž | Zápasů | Jako hlavní |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | AGRO CS 1. A třída | 3 | 0 |
| 2024/2025 | AGRO CS 1. A třída | 2 | 1 |
| 2019/2020 | AM GNOL 1. A třída | 1 | 0 |
| 2018/2019 | AM GNOL 1. A třída | 1 | 1 |
| 2017/2018 | AM GNOL 1. A třída | 1 | 0 |
| 2016/2017 | JAKO 1. A třída | 3 | 2 |
7. I. B třída
| Sezóna | Soutěž | Zápasů | Jako hlavní |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | JAKO 1. B třída - skupina B | 1 | 0 |
| 2017/2018 | JAKO 1. B třída - skupina A | 1 | 0 |