Zlatník Jakub
22Zápasů
8Jako hlavní
3,63ŽK/zápas
0,25ČK/zápas
Údaje vycházejí ze zápisů o utkání v evidenci S11. Průměry karet se počítají jen ze zápasů, které tento rozhodčí řídil jako hlavní (8 utkání) — karty rozdává hlavní rozhodčí, ne asistent ani delegát.
Role
9
Asistent 1
8
Rozhodčí
3
Asistent 2
2
Čtvrtý rozhodčí
Působení v soutěžích
5. Krajský přebor
| Sezóna | Soutěž | Zápasů | Jako hlavní |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 5. liga | 1 | 0 |
| 2024/2025 | VOTROK Krajský přebor | 4 | 1 |
| 2017/2018 | VOTROK Krajský přebor | 3 | 1 |
| 2016/2017 | VOTROK Krajský přebor | 1 | 0 |
| 2015/2016 | VOTROK Krajský přebor | 1 | 0 |
6. I. A třída
| Sezóna | Soutěž | Zápasů | Jako hlavní |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | AGRO CS 1. A třída | 5 | 2 |
| 2022/2023 | AM GNOL 1. A třída | 1 | 1 |
| 2018/2019 | AM GNOL 1. A třída | 1 | 1 |
| 2017/2018 | AM GNOL 1. A třída | 1 | 0 |
| 2016/2017 | JAKO 1. A třída | 1 | 0 |
| 2015/2016 | 1. A třída | 1 | 0 |
7. I. B třída
| Sezóna | Soutěž | Zápasů | Jako hlavní |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | JAKO 1. B třída - skupina A | 1 | 1 |
| 2015/2016 | JAKO 1. B třída - skupina G | 1 | 1 |