Nožka Lukáš
169Zápasů
72Jako hlavní
3,26ŽK/zápas
0,07ČK/zápas
Údaje vycházejí ze zápisů o utkání v evidenci S11. Průměry karet se počítají jen ze zápasů, které tento rozhodčí řídil jako hlavní (72 utkání) — karty rozdává hlavní rozhodčí, ne asistent ani delegát.
Role
72
Rozhodčí
64
Asistent 2
33
Asistent 1
Působení v soutěžích
7. I. B třída
| Sezóna | Soutěž | Zápasů | Jako hlavní |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | JAKO 1. B třída - skupina B | 1 | 0 |
| 2025/2026 | JAKO 1. B třída - skupina A | 1 | 0 |
| 2023/2024 | JAKO 1. B třída - skupina B | 5 | 3 |
| 2023/2024 | JAKO 1. B třída - skupina A | 1 | 1 |
| 2022/2023 | JAKO 1. B třída - skupina B | 3 | 2 |
| 2022/2023 | JAKO 1. B třída - skupina A | 2 | 1 |
| 2021/2022 | JAKO 1. B třída - skupina B | 7 | 5 |
| 2021/2022 | JAKO 1. B třída - skupina A | 11 | 8 |
| 2020/2021 | JAKO 1. B třída - skupina B | 2 | 1 |
| 2020/2021 | JAKO 1. B třída - skupina A | 3 | 1 |
| 2019/2020 | JAKO 1. B třída - skupina B | 3 | 3 |
| 2019/2020 | JAKO 1. B třída - skupina A | 7 | 4 |
| 2018/2019 | JAKO 1. B třída - skupina B | 11 | 8 |
| 2018/2019 | JAKO 1. B třída - skupina A | 12 | 6 |
| 2017/2018 | JAKO 1. B třída - skupina B | 9 | 6 |
| 2017/2018 | JAKO 1. B třída - skupina A | 8 | 5 |
| 2016/2017 | JAKO 1. B třída - skupina B | 4 | 3 |
| 2016/2017 | JAKO 1. B třída - skupina A | 11 | 8 |
| 2015/2016 | JAKO 1. B třída - skupina G | 1 | 1 |
| 2015/2016 | JAKO 1. B třída - skupina F | 2 | 1 |
| 2015/2016 | JAKO 1. B třída - skupina E | 5 | 4 |
5. Krajský přebor
| Sezóna | Soutěž | Zápasů | Jako hlavní |
|---|---|---|---|
| 2023/2024 | VOTROK Krajský přebor | 2 | 0 |
| 2022/2023 | M GROUP CZ Krajský přebor | 1 | 0 |
| 2021/2022 | MIACOM Krajský přebor | 8 | 0 |
| 2020/2021 | VOTROK Krajský přebor | 5 | 0 |
| 2019/2020 | VOTROK Krajský přebor | 5 | 0 |
| 2018/2019 | VOTROK Krajský přebor | 5 | 0 |
| 2017/2018 | VOTROK Krajský přebor | 3 | 0 |
| 2015/2016 | VOTROK Krajský přebor | 3 | 0 |
6. I. A třída
| Sezóna | Soutěž | Zápasů | Jako hlavní |
|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1. A třída | 1 | 0 |
| 2022/2023 | AM GNOL 1. A třída | 2 | 0 |
| 2021/2022 | AM GNOL 1. A třída | 3 | 0 |
| 2019/2020 | AM GNOL 1. A třída | 2 | 0 |
| 2018/2019 | AM GNOL 1. A třída | 1 | 0 |
| 2017/2018 | AM GNOL 1. A třída | 4 | 0 |
| 2016/2017 | JAKO 1. A třída | 9 | 1 |
| 2015/2016 | 1. A třída | 6 | 0 |