Vít Petr
44Zápasů
5Jako hlavní
5,20ŽK/zápas
0,00ČK/zápas
Údaje vycházejí ze zápisů o utkání v evidenci S11. Průměry karet se počítají jen ze zápasů, které tento rozhodčí řídil jako hlavní (5 utkání) — karty rozdává hlavní rozhodčí, ne asistent ani delegát.
Role
18
Delegát FAČR
13
Asistent 1
8
Asistent 2
5
Rozhodčí
Působení v soutěžích
4. Divize
| Sezóna | Soutěž | Zápasů | Jako hlavní |
|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Fortuna Divize C | 3 | 1 |
| 2022/2023 | Fortuna Divize C | 1 | 1 |
| 2021/2022 | Fortuna Divize C | 4 | 0 |
| 2019/2020 | Fortuna Divize C | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Fortuna Divize C | 2 | 1 |
| 2015/2016 | Divize C | 11 | 2 |
7. I. B třída
| Sezóna | Soutěž | Zápasů | Jako hlavní |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | JAKO 1. B třída - skupina B | 1 | 0 |
| 2017/2018 | JAKO 1. B třída - skupina B | 1 | 0 |
| 2017/2018 | JAKO 1. B třída - skupina A | 2 | 0 |
| 2016/2017 | JAKO 1. B třída - skupina B | 1 | 0 |
| 2016/2017 | JAKO 1. B třída - skupina A | 1 | 0 |
5. Krajský přebor
| Sezóna | Soutěž | Zápasů | Jako hlavní |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | VOTROK Krajský přebor | 3 | 0 |
| 2017/2018 | VOTROK Krajský přebor | 1 | 0 |
| 2016/2017 | VOTROK Krajský přebor | 2 | 0 |
6. I. A třída
| Sezóna | Soutěž | Zápasů | Jako hlavní |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | AM GNOL 1. A třída | 1 | 0 |
| 2017/2018 | AM GNOL 1. A třída | 5 | 0 |
| 2016/2017 | JAKO 1. A třída | 3 | 0 |
| 2015/2016 | 1. A třída | 1 | 0 |