Špaček Ladislav
70Zápasů
23Jako hlavní
3,78ŽK/zápas
0,13ČK/zápas
Údaje vycházejí ze zápisů o utkání v evidenci S11. Průměry karet se počítají jen ze zápasů, které tento rozhodčí řídil jako hlavní (23 utkání) — karty rozdává hlavní rozhodčí, ne asistent ani delegát.
Role
32
Asistent 2
23
Rozhodčí
13
Asistent 1
2
Čtvrtý rozhodčí
Působení v soutěžích
6. I. A třída
| Sezóna | Soutěž | Zápasů | Jako hlavní |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | AM GNOL 1. A třída | 3 | 0 |
| 2017/2018 | AM GNOL 1. A třída | 2 | 0 |
| 2015/2016 | 1. A třída | 4 | 0 |
7. I. B třída
| Sezóna | Soutěž | Zápasů | Jako hlavní |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | JAKO 1. B třída - skupina B | 1 | 0 |
| 2018/2019 | JAKO 1. B třída - skupina A | 10 | 6 |
| 2017/2018 | JAKO 1. B třída - skupina B | 1 | 0 |
| 2017/2018 | JAKO 1. B třída - skupina A | 13 | 4 |
| 2016/2017 | JAKO 1. B třída - skupina B | 2 | 1 |
| 2016/2017 | JAKO 1. B třída - skupina A | 9 | 5 |
| 2015/2016 | JAKO 1. B třída - skupina H | 4 | 2 |
| 2015/2016 | JAKO 1. B třída - skupina G | 3 | 0 |
| 2015/2016 | JAKO 1. B třída - skupina F | 3 | 1 |
| 2015/2016 | JAKO 1. B třída - skupina E | 9 | 4 |
5. Krajský přebor
| Sezóna | Soutěž | Zápasů | Jako hlavní |
|---|---|---|---|
| 2017/2018 | VOTROK Krajský přebor | 2 | 0 |
| 2016/2017 | VOTROK Krajský přebor | 2 | 0 |
| 2015/2016 | VOTROK Krajský přebor | 2 | 0 |