Zlámal Vít
37Zápasů
12Jako hlavní
3,83ŽK/zápas
0,08ČK/zápas
Údaje vycházejí ze zápisů o utkání v evidenci S11. Průměry karet se počítají jen ze zápasů, které tento rozhodčí řídil jako hlavní (12 utkání) — karty rozdává hlavní rozhodčí, ne asistent ani delegát.
Role
18
Asistent 2
12
Rozhodčí
7
Asistent 1
Působení v soutěžích
6. I. A třída
| Sezóna | Soutěž | Zápasů | Jako hlavní |
|---|---|---|---|
| 2017/2018 | AM GNOL 1. A třída | 2 | 0 |
| 2016/2017 | JAKO 1. A třída | 1 | 0 |
| 2015/2016 | 1. A třída | 6 | 0 |
7. I. B třída
| Sezóna | Soutěž | Zápasů | Jako hlavní |
|---|---|---|---|
| 2017/2018 | JAKO 1. B třída - skupina B | 4 | 0 |
| 2017/2018 | JAKO 1. B třída - skupina A | 1 | 0 |
| 2016/2017 | JAKO 1. B třída - skupina B | 11 | 7 |
| 2016/2017 | JAKO 1. B třída - skupina A | 3 | 2 |
| 2015/2016 | JAKO 1. B třída - skupina F | 1 | 0 |
| 2015/2016 | JAKO 1. B třída - skupina E | 2 | 2 |
| 2015/2016 | JAKO 1. B třída - skupina H | 1 | 1 |
| 2015/2016 | JAKO 1. B třída - skupina G | 1 | 0 |
5. Krajský přebor
| Sezóna | Soutěž | Zápasů | Jako hlavní |
|---|---|---|---|
| 2016/2017 | VOTROK Krajský přebor | 3 | 0 |
| 2015/2016 | VOTROK Krajský přebor | 1 | 0 |