Rychtár Tomáš
217Zápasů
57Jako hlavní
4,21ŽK/zápas
0,16ČK/zápas
Údaje vycházejí ze zápisů o utkání v evidenci S11. Průměry karet se počítají jen ze zápasů, které tento rozhodčí řídil jako hlavní (57 utkání) — karty rozdává hlavní rozhodčí, ne asistent ani delegát.
Role
88
Asistent 2
72
Asistent 1
57
Rozhodčí
Působení v soutěžích
4. Divize
| Sezóna | Soutěž | Zápasů | Jako hlavní |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 4. česká fotbalová liga – skupina C | 4 | 1 |
| 2023/2024 | Fortuna Divize C | 12 | 2 |
| 2022/2023 | Fortuna Divize C | 13 | 5 |
| 2021/2022 | Fortuna Divize C | 14 | 6 |
| 2020/2021 | Fortuna Divize C | 4 | 1 |
| 2019/2020 | Fortuna Divize C | 10 | 3 |
| 2018/2019 | Fortuna Divize C | 11 | 4 |
7. I. B třída
| Sezóna | Soutěž | Zápasů | Jako hlavní |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | JAKO 1. B třída - skupina B | 1 | 0 |
| 2022/2023 | JAKO 1. B třída - skupina A | 2 | 0 |
| 2021/2022 | JAKO 1. B třída - skupina A | 1 | 0 |
| 2019/2020 | JAKO 1. B třída - skupina B | 1 | 0 |
| 2018/2019 | JAKO 1. B třída - skupina B | 2 | 0 |
| 2018/2019 | JAKO 1. B třída - skupina A | 3 | 0 |
| 2017/2018 | JAKO 1. B třída - skupina B | 3 | 0 |
| 2017/2018 | JAKO 1. B třída - skupina A | 4 | 0 |
| 2016/2017 | JAKO 1. B třída - skupina B | 7 | 0 |
| 2016/2017 | JAKO 1. B třída - skupina A | 1 | 0 |
| 2015/2016 | JAKO 1. B třída - skupina H | 2 | 0 |
| 2015/2016 | JAKO 1. B třída - skupina G | 1 | 0 |
| 2015/2016 | JAKO 1. B třída - skupina F | 3 | 0 |
| 2015/2016 | JAKO 1. B třída - skupina E | 1 | 0 |
5. Krajský přebor
| Sezóna | Soutěž | Zápasů | Jako hlavní |
|---|---|---|---|
| 2023/2024 | VOTROK Krajský přebor | 3 | 0 |
| 2022/2023 | M GROUP CZ Krajský přebor | 3 | 0 |
| 2021/2022 | MIACOM Krajský přebor | 7 | 1 |
| 2019/2020 | VOTROK Krajský přebor | 1 | 0 |
| 2018/2019 | VOTROK Krajský přebor | 3 | 0 |
| 2017/2018 | VOTROK Krajský přebor | 23 | 10 |
| 2016/2017 | VOTROK Krajský přebor | 12 | 6 |
| 2015/2016 | VOTROK Krajský přebor | 12 | 4 |
6. I. A třída
| Sezóna | Soutěž | Zápasů | Jako hlavní |
|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 1. A třída | 5 | 0 |
| 2022/2023 | AM GNOL 1. A třída | 3 | 0 |
| 2021/2022 | AM GNOL 1. A třída | 1 | 0 |
| 2019/2020 | AM GNOL 1. A třída | 1 | 0 |
| 2018/2019 | AM GNOL 1. A třída | 5 | 0 |
| 2017/2018 | AM GNOL 1. A třída | 12 | 2 |
| 2016/2017 | JAKO 1. A třída | 15 | 6 |
| 2015/2016 | 1. A třída | 11 | 6 |