Chládek David
14Zápasů
2Jako hlavní
3,00ŽK/zápas
0,00ČK/zápas
Údaje vycházejí ze zápisů o utkání v evidenci S11. Průměry karet se počítají jen ze zápasů, které tento rozhodčí řídil jako hlavní (2 utkání) — karty rozdává hlavní rozhodčí, ne asistent ani delegát.
Role
6
Asistent 1
5
Asistent 2
2
Rozhodčí
1
Čtvrtý rozhodčí
Působení v soutěžích
5. Krajský přebor
| Sezóna | Soutěž | Zápasů | Jako hlavní |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | STARMON Krajský přebor | 2 | 0 |
| 2024/2025 | VOTROK Krajský přebor | 1 | 0 |
| 2023/2024 | VOTROK Krajský přebor | 3 | 1 |
| 2022/2023 | M GROUP CZ Krajský přebor | 1 | 0 |
| 2020/2021 | VOTROK Krajský přebor | 1 | 0 |
| 2018/2019 | VOTROK Krajský přebor | 1 | 0 |
7. I. B třída
| Sezóna | Soutěž | Zápasů | Jako hlavní |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | JAKO 1. B třída - skupina A | 1 | 1 |
| 2024/2025 | JAKO 1. B třída - skupina A | 1 | 0 |
| 2023/2024 | JAKO 1. B třída - skupina A | 1 | 0 |
| 2018/2019 | JAKO 1. B třída - skupina B | 1 | 0 |
6. I. A třída
| Sezóna | Soutěž | Zápasů | Jako hlavní |
|---|---|---|---|
| 2020/2021 | AM GNOL 1. A třída | 1 | 0 |