Tabulka

# Klub Z V/V V/R V/P R/V R/R R/P P/V P/R P/P B
1. MFK Trutnov "B"Trutnov "B" 5 2 0 0 1 2 0 0 0 0 11
2. SK SobotkaSobotka 6 4 0 1 0 0 1 0 0 0 12
3. SK Lázně Bělohrad "B"Lázně Bělohrad "B" 6 3 1 1 0 0 0 0 0 1 10
4. FC Vrchlabí "B"Vrchlabí "B" 6 3 0 0 0 0 0 0 0 3 9
5. TJ Slavoj SkřivanySlavoj Skřivany 5 2 0 0 1 0 1 0 0 1 9
6. FK Chlumec nad Cidlinou "C"Chlumec nad Cidlinou "C" 5 1 0 0 2 1 0 0 0 1 10
7. 1. FK Nová PakaNová Paka 7 1 0 0 1 2 1 0 1 1 9
8. TJ Baník RtyněBaník Rtyně 6 0 1 0 1 2 0 0 0 2 6
9. FC Mladé BukyMladé Buky 4 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0
10. FK Sokol LovčiceSokol Lovčice 4 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1
11. TJ Dvůr Králové nad Labem "B"Dvůr Králové nad Labem "B" 7 0 1 0 0 1 1 1 0 3 5
12. TJ Sokol LužanySokol Lužany 5 2 0 0 0 0 0 0 0 3 6
13. TJ Sokol NepolisySokol Nepolisy 6 1 0 0 0 0 0 0 0 5 3
14. FK Dolní KalnáDolní Kalná 5 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0

Do rozpadu se nepodařilo započítat 1 zápas — chybí u nich údaje o brankách, ze kterých se poločas počítá.

Nejlépe hodnocení

  1. Rychecký Miroslav Lázně Bělohrad "B" 7,72
  2. Rydval Dominik Trutnov "B" 7,46
  3. Horáček Jindřich Nová Paka 7,25
Vše

Nejlepší střelci

  1. Rychecký Miroslav Lázně Bělohrad "B" 14
  2. Rejman Tomáš Sokol Lužany 11
  3. Široký Matěj Vrchlabí "B" 11
Vše

Nejvytíženější

  1. Dvořák Martin Mladé Buky 1 110 min
  2. Číla Michal Nová Paka 1 107 min
  3. Štěpánek Michael Mladé Buky 1 078 min
Vše