Diváků 100
Rozhodčí Haleš Vladan Asistent 1 Vojtěch Lukáš Asistent 2 Svoboda Radek Delegát FAČR Bobek Karel

Časová osa

1. poločas 45 min
24'
0:1 7 Veselý D.
38'
1:1 6 Jarolím L.
45' Konec 1. poločasu
2. poločas 45 min + 1 min nastavení
62'
77'
88'
1:2 5 Čapek A.
90'+1 Konec zápasu

Soupisky

Statistiky hráčů

Filtr týmu:
Hráč Klub Min G ŽK ČK
Živný Lukáš FK Kolín 91 0 0 0
Čapek Adam FK Kolín 91 1 0 0
Němeček Petr FK Kolín 89 0 0 0
Veselý Dominik FK Kolín 69 1 0 0
Seifert Lukáš FK Kolín 91 0 0 0
Vácha Milan FK Kolín 91 0 0 0
Biško Radek FK Kolín 91 0 0 0
Nešpor Daniel (C) FK Kolín 91 0 0 0
Šourek Petr FK Kolín 91 0 0 0
Pellegrini Andrea BR FK Kolín 91 0 0 0
Puk Martin FK Kolín 91 0 0 0
Blahovec Vít BR FK Kolín 0 0 0 0
Mlynka Tomáš FK Kolín 23 0 0 0
Záhora Daniel FK Kolín 0 0 0 0
Koděra David FK Kolín 0 0 0 0
Rosendorf Stanislav FK Kolín 3 0 0 0
Novák Matěj FK Kolín 0 0 0 0
Říha Filip FK Čechie Vykáň 91 0 0 0
Vobořil Tomáš FK Čechie Vykáň 91 0 0 0
Jarolím Lukáš FK Čechie Vykáň 91 1 0 0
Koutenský Lukáš FK Čechie Vykáň 91 0 0 0
Beneš Pavel FK Čechie Vykáň 91 0 0 0
Šplíchal David FK Čechie Vykáň 91 0 0 0
Jarolím David (C) FK Čechie Vykáň 91 0 0 0
Žampa Viktor FK Čechie Vykáň 62 0 0 0
Kubek Jakub FK Čechie Vykáň 77 0 0 0
Dalekorej Jiří FK Čechie Vykáň 91 0 0 0
Janda Aleš BR FK Čechie Vykáň 91 0 0 0
Reiter Daniel FK Čechie Vykáň 15 0 0 0
Dlouhý Martin FK Čechie Vykáň 0 0 0 0
Olmr Matyáš FK Čechie Vykáň 0 0 0 0
Moravec Lukáš FK Čechie Vykáň 0 0 0 0
Kočí Tomáš FK Čechie Vykáň 30 0 0 0

Forma

FK Čechie Vykáň

sobota 21. 4. 2018 Fortuna Divize C
neděle 15. 4. 2018 Fortuna Divize C
sobota 7. 4. 2018 Fortuna Divize C
neděle 1. 4. 2018 Fortuna Divize C
středa 28. 3. 2018 Fortuna Divize C

FK Kolín

neděle 22. 4. 2018 Fortuna Divize C
sobota 14. 4. 2018 Fortuna Divize C
středa 11. 4. 2018 Fortuna Divize C
neděle 8. 4. 2018 Fortuna Divize C
středa 4. 4. 2018 Fortuna Divize C

Vzájemné zápasy

Poslední vzájemná utkání

1 FK Čechie Vykáň 0 remízy 0 FK Kolín
1 zápasů · skóre 1:1
neděle 1. 10. 2017 Fortuna Divize C

Tabulka

# Klub Z V/V V/R V/P R/V R/R R/P P/V P/R P/P B
1. 15 5 0 1 4 0 1 1 0 3 30
2. 15 7 1 1 2 2 2 0 0 0 33
3. 14 7 1 0 1 2 0 0 2 1 32
4. 15 6 0 1 0 4 1 1 1 1 28
5. 15 2 0 0 3 1 3 2 2 2 26
6. 15 4 2 0 2 1 1 0 1 4 25
7. 15 5 0 0 5 2 3 0 0 0 33
8. 15 5 2 0 2 3 0 1 1 1 33
9. 15 3 2 0 2 2 1 0 2 3 25
10. 15 5 0 0 0 1 2 2 2 3 26
11. 15 3 3 0 1 3 1 2 0 2 28
12. 15 5 1 0 1 3 0 1 2 2 29
13. 15 5 0 1 3 2 2 0 1 1 28
14. 15 5 0 0 0 2 2 1 1 4 23
15. 15 4 1 0 3 4 1 1 0 1 31
16. 15 3 0 0 1 2 2 1 1 5 19