Diváků 151
Rozhodčí Podhajský Patrik Asistent 1 Janata Lukáš Asistent 2 Kánská Blažena Delegát FAČR Orel Pavel

Časová osa

1. poločas 45 min
24'
32'
1:0 2 Groer T.
45' Konec 1. poločasu
2. poločas 45 min + 2 min nastavení
60'
72'
88'
90'+2 Konec zápasu

Soupisky

Statistiky hráčů

Filtr týmu:
Hráč Klub Min G ŽK ČK
Weisser Roman BR FK Náchod "B" 92 0 0 0
Moravec Michael FK Náchod "B" 77 0 1 0
Rorbach Jakub FK Náchod "B" 92 0 0 0
Polák Jaroslav FK Náchod "B" 55 0 0 0
Bareš Tomáš FK Náchod "B" 92 0 0 0
Pípek Roman FK Náchod "B" 92 0 0 0
Plšek Jan FK Náchod "B" 92 0 1 0
Král Daniel FK Náchod "B" 72 0 0 0
Vaněček Jakub FK Náchod "B" 92 0 0 0
Vejprava Tomáš (C) FK Náchod "B" 92 0 0 0
Vejprava Jaroslav FK Náchod "B" 92 0 0 0
Hoffman Petr FK Náchod "B" 0 0 0 0
Málek Pavel FK Náchod "B" 21 0 0 0
Brožek Šimon FK Náchod "B" 38 0 0 0
Růžička Pavel FK Náchod "B" 16 0 0 0
Groer Tomáš (C) MFK Trutnov "B" 92 1 0 0
Přívratský Michal MFK Trutnov "B" 92 0 0 0
Šimůnek Ondřej MFK Trutnov "B" 92 0 0 0
Štěpánek Marcel MFK Trutnov "B" 77 0 0 0
Turner Jiří MFK Trutnov "B" 92 0 0 0
Ficner Pavel MFK Trutnov "B" 92 0 0 0
Vyhnánek Michal MFK Trutnov "B" 92 0 0 0
Matějka Pavel MFK Trutnov "B" 92 0 0 0
Landa Štěpán MFK Trutnov "B" 88 0 0 0
Vošanovič Denis MFK Trutnov "B" 91 0 1 0
Kamitz Miloš BR MFK Trutnov "B" 92 0 0 0
Liška Michal MFK Trutnov "B" 5 0 0 0
Kučera Pavel MFK Trutnov "B" 16 0 0 0
Kuhn Vítězslav MFK Trutnov "B" 3 0 0 0

Forma

MFK Trutnov "B"

sobota 12. 8. 2017 AM GNOL 1. A třída
sobota 17. 6. 2017 JAKO 1. A třída
sobota 10. 6. 2017 JAKO 1. A třída
sobota 3. 6. 2017 JAKO 1. A třída
neděle 28. 5. 2017 JAKO 1. A třída

FK Náchod "B"

neděle 13. 8. 2017 AM GNOL 1. A třída
pátek 16. 6. 2017 JAKO 1. A třída
neděle 11. 6. 2017 JAKO 1. A třída
sobota 3. 6. 2017 JAKO 1. A třída
sobota 27. 5. 2017 JAKO 1. A třída

Vzájemné zápasy

Poslední vzájemná utkání

0 MFK Trutnov "B" 0 remízy 2 FK Náchod "B"
2 zápasů · skóre 2:10
neděle 21. 5. 2017 JAKO 1. A třída
neděle 23. 10. 2016 JAKO 1. A třída

Tabulka

# Klub Z V/V V/R V/P R/V R/R R/P P/V P/R P/P B
1. 13 6 0 0 5 1 1 0 0 0 35
2. 15 11 1 0 0 1 1 1 0 0 40
3. 15 9 0 0 2 0 0 1 1 2 38
4. 15 8 0 0 2 1 1 1 1 1 35
5. 15 8 0 0 3 1 1 0 0 2 35
6. 15 7 0 0 3 1 2 0 0 2 32
7. 15 5 0 0 4 3 0 0 0 3 31
8. 15 6 0 0 1 1 2 1 1 3 27
9. 15 7 2 0 1 1 0 1 0 3 32
10. 14 4 1 1 1 1 0 1 0 5 20
11. 15 5 0 2 4 1 1 0 1 1 30
12. 15 7 1 0 3 1 1 0 0 2 33
13. 15 5 0 0 4 0 1 0 0 5 27
14. 15 4 0 1 1 1 1 1 0 6 19
15. 15 3 1 0 1 1 4 0 1 4 17
16. 15 1 0 1 0 2 1 1 1 8 10