AM GNOL 1. A třída
16. kolo
1. 5. 2018 15:00
1:1
na penalty domácí
Diváků 192

Časová osa

1. poločas 45 min
45' Konec 1. poločasu
2. poločas 45 min + 1 min nastavení
49'
57'
60'
0:1 9 Taneček J.
74'
1:1 7 Němeček T.
89'
90'+1 Konec zápasu

Soupisky

Statistiky hráčů

Filtr týmu:
Hráč Klub Min G ŽK ČK
Mäsiar Antonín BR SK Sobotka 91 0 0 0
Halbych Pavel (C) SK Sobotka 91 0 1 0
Klečal Tomáš SK Sobotka 91 0 0 0
Šotka David SK Sobotka 91 0 0 0
Knobloch Oldřich SK Sobotka 91 0 0 0
Kubišta Jaroslav SK Sobotka 65 0 0 0
Taneček Jakub SK Sobotka 91 1 0 0
Pavlíček Tomáš SK Sobotka 91 0 0 0
Kunst Vojtěch SK Sobotka 91 0 0 0
Wojcik Dan SK Sobotka 84 0 0 0
Juriga Dominik SK Sobotka 89 0 0 0
Král Lukáš SK Sobotka 0 0 0 0
Přikryl Zdeněk SK Sobotka 8 0 0 0
Topič Miroslav SK Sobotka 27 0 0 0
Men Matouš SK Sobotka 3 0 0 0
Gago Ondřej TJ Slovan Broumov 91 0 0 0
Štejnar Martin TJ Slovan Broumov 91 0 1 0
Němeček Tomáš TJ Slovan Broumov 87 1 0 0
Hanzlík Ladislav TJ Slovan Broumov 91 0 0 0
Wilke Ervín TJ Slovan Broumov 91 0 0 0
Šimon Jakub (C) TJ Slovan Broumov 91 0 0 0
Svoboda David TJ Slovan Broumov 91 0 0 0
Frydrych Tomáš TJ Slovan Broumov 84 0 0 0
Gago Marek TJ Slovan Broumov 91 0 0 0
Michálek Jan TJ Slovan Broumov 91 0 0 0
Drahorád Jakub BR TJ Slovan Broumov 91 0 0 0
Riabec Martin TJ Slovan Broumov 8 0 0 0
Spišák Ondřej TJ Slovan Broumov 0 0 0 0
Lehotský Jiří TJ Slovan Broumov 5 0 0 0
Kitler Jindřich TJ Slovan Broumov 0 0 0 0

Forma

TJ Slovan Broumov

neděle 29. 4. 2018 AM GNOL 1. A třída
sobota 21. 4. 2018 AM GNOL 1. A třída
neděle 15. 4. 2018 AM GNOL 1. A třída
neděle 8. 4. 2018 AM GNOL 1. A třída
neděle 1. 4. 2018 AM GNOL 1. A třída

SK Sobotka

sobota 28. 4. 2018 AM GNOL 1. A třída
sobota 21. 4. 2018 AM GNOL 1. A třída
neděle 8. 4. 2018 AM GNOL 1. A třída
sobota 31. 3. 2018 AM GNOL 1. A třída
neděle 25. 3. 2018 AM GNOL 1. A třída

Vzájemné zápasy

Poslední vzájemná utkání

0 TJ Slovan Broumov 0 remízy 1 SK Sobotka
1 zápasů · skóre 0:3
sobota 12. 8. 2017 AM GNOL 1. A třída

Tabulka

# Klub Z V/V V/R V/P R/V R/R R/P P/V P/R P/P B
1. 13 6 0 0 5 1 1 0 0 0 35
2. 15 11 1 0 0 1 1 1 0 0 40
3. 15 9 0 0 2 0 0 1 1 2 38
4. 15 8 0 0 2 1 1 1 1 1 35
5. 15 8 0 0 3 1 1 0 0 2 35
6. 15 7 0 0 3 1 2 0 0 2 32
7. 15 5 0 0 4 3 0 0 0 3 31
8. 15 6 0 0 1 1 2 1 1 3 27
9. 15 7 2 0 1 1 0 1 0 3 32
10. 14 4 1 1 1 1 0 1 0 5 20
11. 15 5 0 2 4 1 1 0 1 1 30
12. 15 7 1 0 3 1 1 0 0 2 33
13. 15 5 0 0 4 0 1 0 0 5 27
14. 15 4 0 1 1 1 1 1 0 6 19
15. 15 3 1 0 1 1 4 0 1 4 17
16. 15 1 0 1 0 2 1 1 1 8 10