Diváků 160

Časová osa

1. poločas 45 min
38'
0:1 15 Hušek J.
45' Konec 1. poločasu
2. poločas 45 min + 3 min nastavení
55'
1:1 8 Kotyza J.
55'
75'
81'
83'
1:2 10 Šmied M.
90'+3 Konec zápasu

Soupisky

Statistiky hráčů

Filtr týmu:
Hráč Klub Min G ŽK ČK
Tošovský Matěj BR FK Černilov 93 0 0 0
Zumr Daniel FK Černilov 55 0 0 0
Charous Pavel FK Černilov 93 0 0 0
Schwarzer Tomáš FK Černilov 93 0 0 0
Matoušek Tomáš FK Černilov 93 0 0 0
Urban Tomáš FK Černilov 93 0 0 0
Markovič Tomáš FK Černilov 59 0 0 0
Šmied Michal FK Černilov 93 1 0 0
Hrubý Vojtěch (C) FK Černilov 93 0 0 0
Hrubý Jan FK Černilov 81 0 0 0
Hušek Jakub FK Černilov 93 1 0 0
Štěnička Martin FK Černilov 35 0 0 0
Mikunda Lukáš FK Černilov 13 0 0 0
Daněk Lukáš FK Černilov 39 0 0 0
Gago Ondřej TJ Slovan Broumov 93 0 0 0
Pokorný Jiří TJ Slovan Broumov 48 0 0 0
Štejnar Martin TJ Slovan Broumov 88 0 0 0
Kotyza Jan TJ Slovan Broumov 93 1 0 0
Hečko Miroslav TJ Slovan Broumov 93 0 0 0
Wilke Ervín TJ Slovan Broumov 93 0 0 0
Spišák Ondřej TJ Slovan Broumov 93 0 0 0
Svoboda David TJ Slovan Broumov 93 0 0 0
Gago Marek TJ Slovan Broumov 75 0 0 0
Michálek Jan (C) TJ Slovan Broumov 93 0 0 0
Hanzlík Ladislav BR TJ Slovan Broumov 93 0 0 0
Zinke Ondřej TJ Slovan Broumov 6 0 0 0
Čihák Jakub TJ Slovan Broumov 19 0 0 0
Soumar Lukáš TJ Slovan Broumov 46 0 0 0

Forma

TJ Slovan Broumov

středa 1. 5. 2019 AM GNOL 1. A třída
sobota 27. 4. 2019 AM GNOL 1. A třída
neděle 21. 4. 2019 AM GNOL 1. A třída
sobota 13. 4. 2019 AM GNOL 1. A třída
neděle 7. 4. 2019 AM GNOL 1. A třída

FK Černilov

neděle 28. 4. 2019 AM GNOL 1. A třída
sobota 20. 4. 2019 AM GNOL 1. A třída
neděle 14. 4. 2019 AM GNOL 1. A třída
neděle 7. 4. 2019 AM GNOL 1. A třída
neděle 31. 3. 2019 AM GNOL 1. A třída

Vzájemné zápasy

Poslední vzájemná utkání

3 TJ Slovan Broumov 0 remízy 0 FK Černilov
3 zápasů · skóre 7:3
neděle 7. 10. 2018 AM GNOL 1. A třída
neděle 8. 4. 2018 AM GNOL 1. A třída
neděle 10. 9. 2017 AM GNOL 1. A třída

Tabulka

# Klub Z V/V V/R V/P R/V R/R R/P P/V P/R P/P B
1. 15 11 0 0 1 2 0 0 0 1 38
2. 15 9 1 1 0 2 0 0 1 1 32
3. 15 10 0 0 1 1 0 1 1 1 40
4. 15 7 0 0 1 4 1 0 0 2 32
5. 15 5 0 0 4 1 1 1 1 2 33
6. 15 4 1 0 3 1 1 1 0 4 27
7. 15 5 0 0 4 1 1 0 1 3 30
8. 15 3 0 0 2 3 3 0 1 3 21
9. 15 6 1 1 1 0 1 0 1 4 24
10. 15 8 0 0 1 1 0 1 0 4 31
11. 15 3 2 0 1 4 2 1 2 0 28
12. 15 0 2 0 3 3 1 0 2 4 18
13. 15 5 0 0 1 3 3 0 0 3 23
14. 15 4 0 1 2 1 1 1 3 2 27
15. 15 3 0 1 0 2 3 0 1 5 14
16. 15 3 1 0 1 0 2 1 2 5 20