FK Jaroměř
322Zápasů
435Bodů
541:583Skóre
Historie v soutěžích
5. Krajský přebor
| Sezóna | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8:5 | 8 |
| 2025/2026 | 30 | 9 | 0 | 15 | 0 | 6 | 40:30 | 42 |
| 2024/2025 | 30 | 15 | 0 | 5 | 0 | 10 | 55:40 | 50 |
| 2023/2024 | 30 | 10 | 0 | 7 | 0 | 13 | 56:62 | 37 |
| 2022/2023 | 30 | 14 | 3 | 0 | 3 | 10 | 72:51 | 51 |
| 2021/2022 | 30 | 16 | 4 | 0 | 2 | 8 | 53:40 | 58 |
| 2018/2019 | 30 | 6 | 1 | 0 | 1 | 22 | 34:85 | 21 |
| 2017/2018 | 30 | 15 | 6 | 0 | 1 | 8 | 61:35 | 58 |
| 2016/2017 | 30 | 8 | 4 | 0 | 2 | 16 | 52:51 | 34 |
| CELKEM | 244 | 95 | 18 | 29 | 9 | 93 | 431:399 | 359 |
7. I. B třída
| Sezóna | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 26 | 6 | 0 | 4 | 0 | 16 | 38:74 | 22 |
| CELKEM | 26 | 6 | 0 | 4 | 0 | 16 | 38:74 | 22 |
6. I. A třída
4. Divize
| Sezóna | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | 28 | 2 | 3 | 0 | 2 | 21 | 24:77 | 14 |
| CELKEM | 28 | 2 | 3 | 0 | 2 | 21 | 24:77 | 14 |