Historická tabulka

# Klub Z V VP R P V VP R PP P Skóre +/– B
1. 1. FK Nová PakaNová Paka 240 106 17 21 96 106 17 10 11 96 511:472 +39 373
2. TJ Slavoj SkřivanySlavoj Skřivany 187 111 9 15 52 111 9 9 6 52 503:323 +180 366
3. FK Dolní KalnáDolní Kalná 240 91 13 23 113 91 13 13 10 113 536:557 -21 322
4. SK MiletínMiletín 152 76 11 14 51 76 11 6 8 51 345:259 +86 264
5. TJ Dvůr Králové nad LabemDvůr Králové nad Labem 162 79 5 12 66 79 5 3 9 66 434:301 +133 259
6. FC VrchlabíVrchlabí 187 73 10 12 92 73 10 6 6 92 367:450 -83 251
7. SK Sparta ÚpiceSparta Úpice 151 71 8 16 56 71 8 12 4 56 354:297 +57 245
8. TJ Sokol NepolisySokol Nepolisy 166 68 7 21 70 68 7 15 6 70 367:364 +3 239
9. TJ Sokol ŽelezniceSokol Železnice 126 65 6 20 35 65 6 3 17 35 281:185 +96 227
10. FK KopidlnoKopidlno 125 63 10 13 39 63 10 3 10 39 357:236 +121 222
11. SK JičínJičín 166 60 8 16 82 60 8 8 8 82 322:367 -45 212
12. TJ Spartak KosičkySpartak Kosičky 104 55 2 14 33 55 2 13 1 33 323:249 +74 183
13. FK Chlumec nad CidlinouChlumec nad Cidlinou 114 54 1 15 44 54 1 14 1 44 252:246 +6 179
14. SK SobotkaSobotka 88 44 0 10 34 44 0 10 0 34 207:172 +35 142
15. SK Lázně BělohradLázně Bělohrad 88 42 0 14 32 42 0 14 0 32 214:192 +22 140
16. TJ Jiskra KocbeřeJiskra Kocbeře 138 33 13 13 79 33 13 2 11 79 228:421 -193 138
17. TJ Sokol Staré BukySokol Staré Buky 73 35 5 5 28 35 5 0 5 28 168:176 -8 120
18. FC Spartak KobyliceSpartak Kobylice 98 33 3 5 57 33 3 0 5 57 199:296 -97 110
19. SK Spartak HajniceSpartak Hajnice 52 33 0 9 10 33 0 9 0 10 153:75 +78 108
20. TJ RudníkRudník 92 26 6 5 55 26 6 0 5 55 161:290 -129 95
21. RMSK Cidlina Nový BydžovCidlina Nový Bydžov 52 29 1 5 17 29 1 1 4 17 121:116 +5 94
22. TJ Sokol Stará PakaSokol Stará Paka 78 26 2 11 39 26 2 4 7 39 167:211 -44 93
23. TJ Lokomotiva Hradec KrálovéLokomotiva Hradec Králové 40 29 1 3 7 29 1 0 3 7 141:49 +92 92
24. MFK TrutnovTrutnov 50 22 1 2 25 22 1 2 0 25 110:116 -6 70
25. TJ Sokol NemyčevesSokol Nemyčeves 52 15 6 5 26 15 6 0 5 26 110:151 -41 62
26. FK KratonohyKratonohy 26 18 3 1 4 18 3 0 1 4 137:43 +94 61
27. TJ Sokol MalšoviceSokol Malšovice 40 14 4 4 18 14 4 0 4 18 89:106 -17 54
28. TJ Sokol Bílá TřemešnáSokol Bílá Třemešná 39 14 2 3 20 14 2 0 3 20 83:124 -41 49
29. TJ Baník RtyněBaník Rtyně 35 14 0 5 16 14 0 5 0 16 81:83 -2 47
30. FC Olympia Hradec Králové 1901Olympia Hradec Králové 1901 26 14 0 2 10 14 0 2 0 10 74:46 +28 44
31. TJ Tatran HostinnéTatran Hostinné 40 13 1 2 24 13 1 0 2 24 69:124 -55 43
32. TJ Baník ŽacléřBaník Žacléř 47 9 1 3 34 9 1 0 3 34 68:175 -107 32
33. FC Mladé BukyMladé Buky 36 8 1 3 24 8 1 1 2 24 53:108 -55 29
34. TJ Sokol DohaliceSokol Dohalice 26 7 0 2 17 7 0 2 0 17 51:81 -30 23
35. SK Čechie HlušiceČechie Hlušice 14 7 0 1 6 7 0 0 1 6 27:37 -10 22
36. SK SmiřiceSmiřice 26 5 2 3 16 5 2 0 3 16 35:69 -34 22
37. TJ Slavoj Předměřice nad LabemSlavoj Předměřice nad Labem 14 6 1 0 7 6 1 0 0 7 20:24 -4 20
38. TJ Sokol DěteniceSokol Dětenice 26 5 0 2 19 5 0 2 0 19 41:91 -50 17
39. TJ SKP ValdiceValdice 26 5 1 0 20 5 1 0 0 20 49:109 -60 17
40. FK Sokol LovčiceSokol Lovčice 10 4 0 1 5 4 0 1 0 5 26:32 -6 13
41. TJ Sokol LužanySokol Lužany 10 3 0 0 7 3 0 0 0 7 28:39 -11 9

Nejlépe hodnocení

  1. Hátle Jan Bez angažmá 6,96
  2. Klaban Tomáš Konec kariéry 6,93
  3. Vysuček Pavel Slavoj Skřivany 6,92
Vše

Nejlepší střelci

  1. Otradovský Martin Konec kariéry 106
  2. Schubert Radek Slavoj Skřivany 102
  3. Vysuček Pavel Slavoj Skřivany 96
Vše

Nejvytíženější

  1. Číla Michal Nová Paka 17 361 min
  2. Hampl Tomáš Dolní Kalná 16 675 min
  3. Bláha Jan Nová Paka 16 622 min
Vše