‹

Statistiky hráčů

?

Velinský David vede 4. česká fotbalová liga – skupina C 2025/2026 v žebříčku „Nejstarší hráč“ s hodnotou 49 r. 91 d.

Nejstarší hráč
  1. 1 Velinský David Horní ŘediceFK Horní Ředice 49 r. 91 d.
  2. 2 Cigánek Tomáš DobroviceFK Dobrovice 46 r. 336 d.
  3. 3 Holeček David Slovan Hrádek nad Nisou 1910FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 45 r. 313 d.
  4. 4 Holeček Ondřej Slovan Hrádek nad Nisou 1910FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 44 r. 83 d.
  5. 5 Kollert Jiří Spartak Police nad MetujíSpartak Police nad Metují 42 r. 175 d.
  6. 6 Jirsák Tomáš SvitavyTJ Svitavy 41 r. 349 d.
  7. 7 Horák Michal SvitavyTJ Svitavy 41 r. 75 d.
  8. 8 Černý Pavel ChrudimMFK Chrudim 40 r. 291 d.
  9. 9 Plašil Marek Horní ŘediceFK Horní Ředice 40 r. 176 d.
  10. 10 Frydrych Luděk ChrudimMFK Chrudim 39 r. 134 d.
  11. 11 Grepl Pavel Slovan Hrádek nad Nisou 1910FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 38 r. 166 d.
  12. 12 Hlouš Martin HlinskoFC Hlinsko 38 r. 111 d.
  13. 13 Hečko Pavel Spartak Police nad MetujíSpartak Police nad Metují 38 r. 108 d.
  14. 14 Hundák Martin Horní ŘediceFK Horní Ředice 38 r. 101 d.
  15. 15 Baláž František NáchodFK Náchod 38 r. 52 d.
  16. 16 Nešpor Daniel ČáslavFK Čáslav 38 r. 48 d.
  17. 17 Mařas Matěj TrutnovMFK Trutnov 37 r. 323 d.
  18. 18 Veselka Petr Chlumec nad CidlinouFK Chlumec nad Cidlinou 37 r. 230 d.
  19. 19 Kesner Ondřej ChrudimMFK Chrudim 37 r. 137 d.
  20. 20 Folwarczny David Brandýs nad LabemFK Brandýs nad Labem 37 r. 120 d.
  21. 21 Dvořák Pavel Vysoké MýtoSK Vysoké Mýto 37 r. 114 d.
  22. 22 Dočekal Tomáš PřepeřeFK Přepeře 37 r. 20 d.
  23. 23 Bartoš Ondřej DobroviceFK Dobrovice 36 r. 308 d.
  24. 24 Souček Jan SvitavyTJ Svitavy 36 r. 283 d.
  25. 25 Chlup Jakub SvitavyTJ Svitavy 36 r. 150 d.
  26. 26 Veselský Pavel HlinskoFC Hlinsko 36 r. 86 d.
  27. 27 Malý Martin Spartak Police nad MetujíSpartak Police nad Metují 35 r. 350 d.
  28. 28 Vorasický Václav Brandýs nad LabemFK Brandýs nad Labem 35 r. 324 d.
  29. 29 Prokop Jan Brandýs nad LabemFK Brandýs nad Labem 35 r. 310 d.
  30. 30 Rumler Štěpán Slovan Hrádek nad Nisou 1910FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 35 r. 238 d.
  31. 31 Ptáček František SvitavyTJ Svitavy 35 r. 147 d.
  32. 32 Stross Jan Brandýs nad LabemFK Brandýs nad Labem 35 r. 120 d.
  33. 33 Šmejkal Václav Brandýs nad LabemFK Brandýs nad Labem 35 r. 51 d.
  34. 34 Kučera Tomáš ČáslavFK Čáslav 34 r. 321 d.
  35. 35 Malínský Tomáš PřepeřeFK Přepeře 34 r. 257 d.
  36. 36 Kindl Jakub Spartak Police nad MetujíSpartak Police nad Metují 34 r. 251 d.
  37. 37 Škoda Jan Spartak Police nad MetujíSpartak Police nad Metují 34 r. 213 d.
  38. 38 Volf Marek DobroviceFK Dobrovice 34 r. 174 d.
  39. 39 Tomášek Pavel Vysoké MýtoSK Vysoké Mýto 34 r. 145 d.
  40. 40 Kopecký Lukáš ČáslavFK Čáslav 34 r. 140 d.
  41. 41 Dvořák Jan Vysoké MýtoSK Vysoké Mýto 34 r. 124 d.
  42. 42 Stareček Jan Brandýs nad LabemFK Brandýs nad Labem 34 r. 75 d.
  43. 43 Punar Martin NáchodFK Náchod 34 r. 64 d.
  44. 44 Richter Lukáš HlinskoFC Hlinsko 33 r. 347 d.
  45. 45 Sršeň Michal SvitavyTJ Svitavy 33 r. 313 d.
  46. 46 Kopáč Martin Chlumec nad CidlinouFK Chlumec nad Cidlinou 33 r. 226 d.
  47. 47 Novák Jakub SvitavyTJ Svitavy 33 r. 136 d.
  48. 48 Černý Jan Slovan Hrádek nad Nisou 1910FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 33 r. 127 d.
  49. 49 Vondráček Jiří Spartak Police nad MetujíSpartak Police nad Metují 33 r. 92 d.
  50. 50 Chlumecký Tomáš Brandýs nad LabemFK Brandýs nad Labem 33 r. 89 d.
  51. 51 Jedlička Tomáš Horní ŘediceFK Horní Ředice 33 r. 85 d.
  52. 52 Vaníček Jakub TrutnovMFK Trutnov 33 r. 67 d.
  53. 53 Horák Jiří DobroviceFK Dobrovice 33 r. 63 d.
  54. 53 Jílek Tomáš SvitavyTJ Svitavy 33 r. 63 d.
  55. 55 Valášek Vratislav Vysoké MýtoSK Vysoké Mýto 33 r. 51 d.
  56. 56 Janošík Martin PřepeřeFK Přepeře 33 r. 26 d.
  57. 57 Kabeláč Tomáš NáchodFK Náchod 33 r. 18 d.
  58. 58 Langr Sébastien ChrudimMFK Chrudim 33 r. 2 d.
  59. 59 Rojšl Michal NáchodFK Náchod 32 r. 326 d.
  60. 60 Šimek Jiří TurnovFK Turnov 32 r. 299 d.
  61. 61 Pavlata Michal PřepeřeFK Přepeře 32 r. 287 d.
  62. 62 Nevole Jakub HlinskoFC Hlinsko 32 r. 226 d.
  63. 63 Řezníček Vojtěch ChrudimMFK Chrudim 32 r. 222 d.
  64. 64 Mazánek Tomáš TurnovFK Turnov 32 r. 181 d.
  65. 65 Bodlák Matěj KosmonosySK Kosmonosy 32 r. 137 d.
  66. 66 Eliáš Josef KosmonosySK Kosmonosy 32 r. 123 d.
  67. 67 Portyš Jan HlinskoFC Hlinsko 32 r. 122 d.
  68. 68 Fousek Adam ČáslavFK Čáslav 32 r. 97 d.
  69. 69 Poběrežský Daniel Brandýs nad LabemFK Brandýs nad Labem 32 r. 87 d.
  70. 70 Kučera Jindřich ČáslavFK Čáslav 32 r. 45 d.
  71. 71 Ehrenberger Vít SvitavyTJ Svitavy 32 r. 24 d.
  72. 72 Vencl Ondřej ČáslavFK Čáslav 31 r. 318 d.
  73. 73 Havel Štěpán TurnovFK Turnov 31 r. 308 d.
  74. 74 Prieložný Jan DobroviceFK Dobrovice 31 r. 271 d.
  75. 75 Novotný Vojtěch PřepeřeFK Přepeře 31 r. 223 d.
  76. 76 Shejbal Jan ChrudimMFK Chrudim 31 r. 181 d.
  77. 77 Štěpánek Pavel Vysoké MýtoSK Vysoké Mýto 31 r. 174 d.
  78. 78 Zavřel Erik HlinskoFC Hlinsko 31 r. 167 d.
  79. 79 Vobejda Jan Spartak Police nad MetujíSpartak Police nad Metují 31 r. 159 d.
  80. 80 Kadavý Martin NáchodFK Náchod 31 r. 141 d.
  81. 81 Hýbl Matěj ChrudimMFK Chrudim 31 r. 69 d.
  82. 82 Pajer Adam KosmonosySK Kosmonosy 31 r. 42 d.
  83. 83 Paclík Jiří SvitavyTJ Svitavy 30 r. 316 d.
  84. 84 Strýhal Stanislav Chlumec nad CidlinouFK Chlumec nad Cidlinou 30 r. 275 d.
  85. 85 Holeček Štěpán Slovan Hrádek nad Nisou 1910FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 30 r. 215 d.
  86. 86 Sixta David Spartak Police nad MetujíSpartak Police nad Metují 30 r. 209 d.
  87. 87 Heřman Mikuláš TrutnovMFK Trutnov 30 r. 186 d.
  88. 88 Timofieiev Vladyslav TrutnovMFK Trutnov 30 r. 172 d.
  89. 89 Šimáček Michal KosmonosySK Kosmonosy 30 r. 163 d.
  90. 90 Breda David Spartak Police nad MetujíSpartak Police nad Metují 30 r. 160 d.
  91. 91 Rybička Petr Spartak Police nad MetujíSpartak Police nad Metují 30 r. 150 d.
  92. 92 Gilian Patrik Spartak Police nad MetujíSpartak Police nad Metují 30 r. 122 d.
  93. 93 Pánek David HlinskoFC Hlinsko 30 r. 110 d.
  94. 93 Pánek Filip Horní ŘediceFK Horní Ředice 30 r. 110 d.
  95. 95 Duch Daniel Brandýs nad LabemFK Brandýs nad Labem 30 r. 102 d.
  96. 96 Mayer Denis HlinskoFC Hlinsko 30 r. 81 d.
  97. 97 Toml Martin ChrudimMFK Chrudim 30 r. 32 d.
  98. 98 Cabal Tomáš SvitavyTJ Svitavy 30 r. 2 d.
  99. 99 Hlavsa Jaroslav Vysoké MýtoSK Vysoké Mýto 29 r. 364 d.
  100. 100 Pelyak Denis Spartak Police nad MetujíSpartak Police nad Metují 29 r. 341 d.
  101. 101 Juřík David SvitavyTJ Svitavy 29 r. 326 d.
  102. 102 Vosecký Jiří Slovan Hrádek nad Nisou 1910FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 29 r. 277 d.
  103. 103 Routek Miroslav Spartak Police nad MetujíSpartak Police nad Metují 29 r. 227 d.
  104. 104 Czehowský Martin SvitavyTJ Svitavy 29 r. 138 d.
  105. 105 Hladík Jiří NáchodFK Náchod 29 r. 81 d.
  106. 106 Habrman Vojtěch Vysoké MýtoSK Vysoké Mýto 29 r. 38 d.
  107. 107 Štarman Petr SvitavyTJ Svitavy 29 r. 20 d.
  108. 108 Vencbauer Filip TurnovFK Turnov 28 r. 350 d.
  109. 109 Podzimek Jan KosmonosySK Kosmonosy 28 r. 312 d.
  110. 110 Müller Lukáš Chlumec nad CidlinouFK Chlumec nad Cidlinou 28 r. 298 d.
  111. 111 Nosek Michal TurnovFK Turnov 28 r. 279 d.
  112. 112 Kollár Radek TrutnovMFK Trutnov 28 r. 260 d.
  113. 113 Zelenka Lukáš HlinskoFC Hlinsko 28 r. 252 d.
  114. 114 Strasser Michal TrutnovMFK Trutnov 28 r. 251 d.
  115. 115 Holec Martin Chlumec nad CidlinouFK Chlumec nad Cidlinou 28 r. 216 d.
  116. 116 Knap Martin TrutnovMFK Trutnov 28 r. 170 d.
  117. 117 Tomašov Jan TurnovFK Turnov 28 r. 169 d.
  118. 118 Brejcha Patrik TrutnovMFK Trutnov 28 r. 137 d.
  119. 119 Blažek Jan Slovan Hrádek nad Nisou 1910FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 28 r. 136 d.
  120. 120 Dosoudil Michal Brandýs nad LabemFK Brandýs nad Labem 28 r. 129 d.
  121. 121 Trávníček Michal TrutnovMFK Trutnov 28 r. 108 d.
  122. 122 Nikodem Jan ČáslavFK Čáslav 28 r. 81 d.
  123. 123 Chocholatý Sebastian ČáslavFK Čáslav 28 r. 69 d.
  124. 124 Novák Daniel PřepeřeFK Přepeře 28 r. 46 d.
  125. 125 Hájek Jiří Vysoké MýtoSK Vysoké Mýto 27 r. 355 d.
  126. 126 Rumler Pavel Slovan Hrádek nad Nisou 1910FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 27 r. 338 d.
  127. 127 Spěvák Matouš ČáslavFK Čáslav 27 r. 320 d.
  128. 128 Zezula Josef TrutnovMFK Trutnov 27 r. 279 d.
  129. 129 Truksa Filip PřepeřeFK Přepeře 27 r. 254 d.
  130. 130 Jančura Lukáš HlinskoFC Hlinsko 27 r. 233 d.
  131. 131 Škeřík Petr SvitavyTJ Svitavy 27 r. 230 d.
  132. 132 Hrčka Dominik Brandýs nad LabemFK Brandýs nad Labem 27 r. 216 d.
  133. 133 Havlena Jan NáchodFK Náchod 27 r. 172 d.
  134. 134 Kazda Matyáš TurnovFK Turnov 27 r. 168 d.
  135. 135 Taleb Hamza HlinskoFC Hlinsko 27 r. 166 d.
  136. 136 Schön Patrik ChrudimMFK Chrudim 27 r. 164 d.
  137. 137 Fejl Dominik HlinskoFC Hlinsko 27 r. 146 d.
  138. 138 Lněnička Tomáš Vysoké MýtoSK Vysoké Mýto 27 r. 140 d.
  139. 139 Komma Ondřej ČáslavFK Čáslav 27 r. 136 d.
  140. 140 Richter Adam ChrudimMFK Chrudim 27 r. 129 d.
  141. 141 Jech Marek Vysoké MýtoSK Vysoké Mýto 27 r. 107 d.
  142. 141 Votrubec Daniel TrutnovMFK Trutnov 27 r. 107 d.
  143. 143 Hajdo Dominik TurnovFK Turnov 27 r. 92 d.
  144. 144 Klika Vojtěch HlinskoFC Hlinsko 27 r. 82 d.
  145. 145 Štěpánek Marcel TrutnovMFK Trutnov 27 r. 81 d.
  146. 146 Havel Petr KosmonosySK Kosmonosy 27 r. 67 d.
  147. 147 Adeshina Abdulfatai Spartak Police nad MetujíSpartak Police nad Metují 27 r. 43 d.
  148. 148 Franc Jan TurnovFK Turnov 27 r. 19 d.
  149. 149 Vašek Kryštof HlinskoFC Hlinsko 26 r. 361 d.
  150. 150 Šobr Martin Brandýs nad LabemFK Brandýs nad Labem 26 r. 341 d.
  151. 151 Dvořák Miroslav TurnovFK Turnov 26 r. 332 d.
  152. 152 Volf David NáchodFK Náchod 26 r. 314 d.
  153. 153 Šteiner David KosmonosySK Kosmonosy 26 r. 303 d.
  154. 154 Petřík Jakub NáchodFK Náchod 26 r. 298 d.
  155. 155 Bobvoš Daniel Slovan Hrádek nad Nisou 1910FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 26 r. 275 d.
  156. 155 Šimek Ondřej KosmonosySK Kosmonosy 26 r. 275 d.
  157. 157 Barac Vojtěch Slovan Hrádek nad Nisou 1910FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 26 r. 261 d.
  158. 158 Jireček Josef SvitavyTJ Svitavy 26 r. 238 d.
  159. 159 Svoboda Tomáš ČáslavFK Čáslav 26 r. 201 d.
  160. 160 Jahoda Matěj NáchodFK Náchod 26 r. 178 d.
  161. 161 Strya Filip Slovan Hrádek nad Nisou 1910FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 26 r. 172 d.
  162. 162 Doležal David Chlumec nad CidlinouFK Chlumec nad Cidlinou 26 r. 152 d.
  163. 163 Ptáček Michael Spartak Police nad MetujíSpartak Police nad Metují 26 r. 143 d.
  164. 163 Čáp Roman NáchodFK Náchod 26 r. 143 d.
  165. 165 Machovec Jan HlinskoFC Hlinsko 26 r. 140 d.
  166. 166 Žahourek Oliver Vysoké MýtoSK Vysoké Mýto 26 r. 132 d.
  167. 167 Majer Tomáš Brandýs nad LabemFK Brandýs nad Labem 26 r. 114 d.
  168. 168 Gombáš Jakub Brandýs nad LabemFK Brandýs nad Labem 26 r. 103 d.
  169. 169 Machatý Dan Horní ŘediceFK Horní Ředice 26 r. 100 d.
  170. 170 Provazník Kryštof Slovan Hrádek nad Nisou 1910FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 26 r. 84 d.
  171. 171 Landfeld Jan TurnovFK Turnov 26 r. 77 d.
  172. 172 Nemšovský Adrian KosmonosySK Kosmonosy 26 r. 27 d.
  173. 173 Finěk Daniel ČáslavFK Čáslav 26 r. 19 d.
  174. 174 Macháček David ČáslavFK Čáslav 25 r. 364 d.
  175. 175 Šťovíček Josef Brandýs nad LabemFK Brandýs nad Labem 25 r. 362 d.
  176. 176 Mahr Jan ČáslavFK Čáslav 25 r. 361 d.
  177. 177 Kabeláč Jan Spartak Police nad MetujíSpartak Police nad Metují 25 r. 352 d.
  178. 178 Brát Jakub Spartak Police nad MetujíSpartak Police nad Metují 25 r. 350 d.
  179. 179 Malák Jakub Brandýs nad LabemFK Brandýs nad Labem 25 r. 332 d.
  180. 180 Stýblo Radek Horní ŘediceFK Horní Ředice 25 r. 328 d.
  181. 181 Vácha David ChrudimMFK Chrudim 25 r. 327 d.
  182. 182 Číž Lumír ChrudimMFK Chrudim 25 r. 321 d.
  183. 183 Rolinek Martin ChrudimMFK Chrudim 25 r. 313 d.
  184. 184 Shirai Keishin SvitavyTJ Svitavy 25 r. 293 d.
  185. 185 Matsaberidze Makhare Spartak Police nad MetujíSpartak Police nad Metují 25 r. 289 d.
  186. 186 Svoboda Petr TurnovFK Turnov 25 r. 260 d.
  187. 187 Habr Vojtěch PřepeřeFK Přepeře 25 r. 227 d.
  188. 188 Cholasta Vojtěch Chlumec nad CidlinouFK Chlumec nad Cidlinou 25 r. 146 d.
  189. 189 Janda David DobroviceFK Dobrovice 25 r. 118 d.
  190. 190 Černický Radim Slovan Hrádek nad Nisou 1910FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 25 r. 115 d.
  191. 191 Kavan Šimon Slovan Hrádek nad Nisou 1910FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 25 r. 93 d.
  192. 192 Krotil Daniel Chlumec nad CidlinouFK Chlumec nad Cidlinou 25 r. 75 d.
  193. 193 Jeřábek Filip DobroviceFK Dobrovice 25 r. 64 d.
  194. 194 Panzner David Brandýs nad LabemFK Brandýs nad Labem 25 r. 11 d.
  195. 195 Javůrek Matěj Slovan Hrádek nad Nisou 1910FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 25 r. 8 d.
  196. 196 Hofírek Matěj TrutnovMFK Trutnov 24 r. 357 d.
  197. 197 Obršlík Jakub DobroviceFK Dobrovice 24 r. 343 d.
  198. 198 Pollák Nikolas DobroviceFK Dobrovice 24 r. 341 d.
  199. 199 Šplíchal František Vysoké MýtoSK Vysoké Mýto 24 r. 335 d.
  200. 200 Králíček Milan SvitavyTJ Svitavy 24 r. 317 d.
  201. 201 Jánský Matyáš Brandýs nad LabemFK Brandýs nad Labem 24 r. 307 d.
  202. 202 Chmátal David Slovan Hrádek nad Nisou 1910FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 24 r. 284 d.
  203. 203 Javůrek Matěj Vysoké MýtoSK Vysoké Mýto 24 r. 240 d.
  204. 204 Lochman David Slovan Hrádek nad Nisou 1910FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 24 r. 239 d.
  205. 205 Pánek Michal DobroviceFK Dobrovice 24 r. 231 d.
  206. 206 Mašek Michal KosmonosySK Kosmonosy 24 r. 201 d.
  207. 207 Řezáč Jiří Chlumec nad CidlinouFK Chlumec nad Cidlinou 24 r. 164 d.
  208. 208 Koutský Jan Chlumec nad CidlinouFK Chlumec nad Cidlinou 24 r. 142 d.
  209. 209 Zounek Filip Slovan Hrádek nad Nisou 1910FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 24 r. 136 d.
  210. 210 Vyhnánek David ČáslavFK Čáslav 24 r. 129 d.
  211. 211 Brázda Michal SvitavyTJ Svitavy 24 r. 128 d.
  212. 212 Březák Filip Vysoké MýtoSK Vysoké Mýto 24 r. 95 d.
  213. 213 Čábelka Marek Chlumec nad CidlinouFK Chlumec nad Cidlinou 24 r. 92 d.
  214. 214 Zvěřina Filip Chlumec nad CidlinouFK Chlumec nad Cidlinou 24 r. 88 d.
  215. 215 Jílek Vilém SvitavyTJ Svitavy 24 r. 86 d.
  216. 216 Kneifel Jonáš Chlumec nad CidlinouFK Chlumec nad Cidlinou 24 r. 77 d.
  217. 217 Koděra David ČáslavFK Čáslav 24 r. 76 d.
  218. 218 Novotný Adam Horní ŘediceFK Horní Ředice 24 r. 69 d.
  219. 219 Kopecký Martin DobroviceFK Dobrovice 24 r. 43 d.
  220. 219 Zvolánek Michal ČáslavFK Čáslav 24 r. 43 d.
  221. 221 Málek Jan TurnovFK Turnov 24 r. 32 d.
  222. 222 Šára Pavel Brandýs nad LabemFK Brandýs nad Labem 24 r. 31 d.
  223. 223 Horčička Vítězslav TrutnovMFK Trutnov 24 r. 19 d.
  224. 224 Hajník Ondřej Horní ŘediceFK Horní Ředice 24 r. 14 d.
  225. 225 Zeman Tadeáš Chlumec nad CidlinouFK Chlumec nad Cidlinou 24 r. 10 d.
  226. 226 Slavík Václav Chlumec nad CidlinouFK Chlumec nad Cidlinou 24 r. 3 d.
  227. 227 Hájek Lukáš Vysoké MýtoSK Vysoké Mýto 23 r. 360 d.
  228. 228 Hýbl Patrik SvitavyTJ Svitavy 23 r. 345 d.
  229. 229 Chábera Aleš ČáslavFK Čáslav 23 r. 299 d.
  230. 230 Holub Adam TurnovFK Turnov 23 r. 286 d.
  231. 231 Kadrmas Marek Vysoké MýtoSK Vysoké Mýto 23 r. 276 d.
  232. 232 Koutský Vojtěch ChrudimMFK Chrudim 23 r. 263 d.
  233. 233 Macek Ondřej DobroviceFK Dobrovice 23 r. 262 d.
  234. 234 Tůma Jiří SvitavyTJ Svitavy 23 r. 237 d.
  235. 235 Roshko Roman NáchodFK Náchod 23 r. 230 d.
  236. 236 Winkler Jakub TurnovFK Turnov 23 r. 225 d.
  237. 237 Kozojed Jan ChrudimMFK Chrudim 23 r. 222 d.
  238. 238 Velinský Adam Horní ŘediceFK Horní Ředice 23 r. 213 d.
  239. 239 Bobič Luka Spartak Police nad MetujíSpartak Police nad Metují 23 r. 211 d.
  240. 240 Pecháček Marek SvitavyTJ Svitavy 23 r. 169 d.
  241. 241 Akou Youssef PřepeřeFK Přepeře 23 r. 163 d.
  242. 241 Horňáček David PřepeřeFK Přepeře 23 r. 163 d.
  243. 243 Linhart Vojtěch DobroviceFK Dobrovice 23 r. 161 d.
  244. 244 Vilím Jan ČáslavFK Čáslav 23 r. 153 d.
  245. 245 Spišák Ondřej NáchodFK Náchod 23 r. 134 d.
  246. 246 Hypšman Daniel Chlumec nad CidlinouFK Chlumec nad Cidlinou 23 r. 131 d.
  247. 247 Panc Vojtěch Brandýs nad LabemFK Brandýs nad Labem 23 r. 129 d.
  248. 248 Teplý Daniel Horní ŘediceFK Horní Ředice 23 r. 114 d.
  249. 249 Savchuk Hlib ChrudimMFK Chrudim 23 r. 89 d.
  250. 250 Nikolashyn Yevhenii NáchodFK Náchod 23 r. 72 d.
  251. 251 Hodač Matěj Chlumec nad CidlinouFK Chlumec nad Cidlinou 23 r. 63 d.
  252. 252 Lyonga Joseph Njie Elongo NáchodFK Náchod 23 r. 46 d.
  253. 253 Čechovič Štěpán TrutnovMFK Trutnov 23 r. 41 d.
  254. 254 Doleček Daniil ChrudimMFK Chrudim 23 r. 40 d.
  255. 255 Karmazin Pavel TurnovFK Turnov 23 r. 18 d.
  256. 256 Bodnár Martin Brandýs nad LabemFK Brandýs nad Labem 23 r. 7 d.
  257. 257 Chládek Miroslav TurnovFK Turnov 23 r. 2 d.
  258. 258 Gaytan Christopher NáchodFK Náchod 22 r. 364 d.
  259. 259 Strnad Jiří Vysoké MýtoSK Vysoké Mýto 22 r. 339 d.
  260. 260 Rajčinec Rostislav ChrudimMFK Chrudim 22 r. 330 d.
  261. 261 Beránek Marek ChrudimMFK Chrudim 22 r. 302 d.
  262. 262 Junek Vratislav ČáslavFK Čáslav 22 r. 291 d.
  263. 263 Buriánek Tomáš Spartak Police nad MetujíSpartak Police nad Metují 22 r. 288 d.
  264. 264 Lawal Ernest PřepeřeFK Přepeře 22 r. 277 d.
  265. 265 Ludvík Jan Horní ŘediceFK Horní Ředice 22 r. 274 d.
  266. 266 Tang Hai Minh Slovan Hrádek nad Nisou 1910FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 22 r. 265 d.
  267. 267 Sapár Martin TrutnovMFK Trutnov 22 r. 263 d.
  268. 268 Kabrhel Kryštof Vysoké MýtoSK Vysoké Mýto 22 r. 258 d.
  269. 269 Jambor David ChrudimMFK Chrudim 22 r. 253 d.
  270. 270 Lupoměský Petr PřepeřeFK Přepeře 22 r. 245 d.
  271. 271 Stibor Tomáš DobroviceFK Dobrovice 22 r. 213 d.
  272. 272 Schmoranz Filip Vysoké MýtoSK Vysoké Mýto 22 r. 193 d.
  273. 273 Kirchner Tomáš Horní ŘediceFK Horní Ředice 22 r. 189 d.
  274. 274 Adamec Jakub Slovan Hrádek nad Nisou 1910FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 22 r. 187 d.
  275. 275 Jeřábek Ondřej SvitavyTJ Svitavy 22 r. 162 d.
  276. 276 Šmahel Ladislav HlinskoFC Hlinsko 22 r. 160 d.
  277. 277 Veverka Petr Chlumec nad CidlinouFK Chlumec nad Cidlinou 22 r. 154 d.
  278. 278 Novák Milan KosmonosySK Kosmonosy 22 r. 153 d.
  279. 279 Šťovíček Jáchym PřepeřeFK Přepeře 22 r. 152 d.
  280. 280 Pešek Libor HlinskoFC Hlinsko 22 r. 123 d.
  281. 281 Syniak Yehor SvitavyTJ Svitavy 22 r. 115 d.
  282. 282 Jurčenko David ChrudimMFK Chrudim 22 r. 101 d.
  283. 283 Duch Štěpán TrutnovMFK Trutnov 22 r. 100 d.
  284. 284 Fabian Tobias Brandýs nad LabemFK Brandýs nad Labem 22 r. 80 d.
  285. 285 Zoicas Samuel SvitavyTJ Svitavy 22 r. 51 d.
  286. 285 Čejchan Adam NáchodFK Náchod 22 r. 51 d.
  287. 287 Tvrdý Šimon ČáslavFK Čáslav 22 r. 47 d.
  288. 288 Vlk Pavel Spartak Police nad MetujíSpartak Police nad Metují 22 r. 5 d.
  289. 289 Bauer David ChrudimMFK Chrudim 22 r. 3 d.
  290. 290 Poláček Vojtěch KosmonosySK Kosmonosy 22 r. 1 d.
  291. 291 Lehkobyt Ivan Spartak Police nad MetujíSpartak Police nad Metují 21 r. 364 d.
  292. 292 Palatka Jan SvitavyTJ Svitavy 21 r. 361 d.
  293. 293 Beníček Vojtěch Slovan Hrádek nad Nisou 1910FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 21 r. 334 d.
  294. 294 Filip Nicolas DobroviceFK Dobrovice 21 r. 333 d.
  295. 295 Zajíček Vojtěch KosmonosySK Kosmonosy 21 r. 328 d.
  296. 296 Hanč Matyáš Horní ŘediceFK Horní Ředice 21 r. 321 d.
  297. 297 Polášek Matěj SvitavyTJ Svitavy 21 r. 311 d.
  298. 298 Malý Matěj TurnovFK Turnov 21 r. 302 d.
  299. 299 Boxan Jaromír KosmonosySK Kosmonosy 21 r. 300 d.
  300. 300 Sedláček Ondřej ČáslavFK Čáslav 21 r. 287 d.
  301. 301 Svoboda Michal Horní ŘediceFK Horní Ředice 21 r. 280 d.
  302. 302 Kljajič Marko Spartak Police nad MetujíSpartak Police nad Metují 21 r. 273 d.
  303. 303 Černý Matěj Brandýs nad LabemFK Brandýs nad Labem 21 r. 268 d.
  304. 304 Phan Vítek PřepeřeFK Přepeře 21 r. 264 d.
  305. 305 Shaibu Viktor Prince PřepeřeFK Přepeře 21 r. 262 d.
  306. 306 Šoufek Filip KosmonosySK Kosmonosy 21 r. 254 d.
  307. 307 Švejda Ondřej Vysoké MýtoSK Vysoké Mýto 21 r. 252 d.
  308. 308 Papoušek Petr ChrudimMFK Chrudim 21 r. 216 d.
  309. 309 Skohoutil Patrik ChrudimMFK Chrudim 21 r. 196 d.
  310. 310 Tlustý Tomáš HlinskoFC Hlinsko 21 r. 193 d.
  311. 311 Dlask Tomáš Slovan Hrádek nad Nisou 1910FK Slovan Hrádek nad Nisou 1910 21 r. 188 d.
  312. 311 Vávrů Jakub NáchodFK Náchod 21 r. 188 d.
  313. 313 Strnad Jan PřepeřeFK Přepeře 21 r. 186 d.
  314. 314 Trhlín Tomáš DobroviceFK Dobrovice 21 r. 166 d.
  315. 315 Záruba Vojtěch ČáslavFK Čáslav 21 r. 158 d.
  316. 316 Váňa Oliver NáchodFK Náchod 21 r. 137 d.
  317. 317 Naďo Ondřej DobroviceFK Dobrovice 21 r. 136 d.
  318. 318 Kudasiewicz Kamil Mariusz NáchodFK Náchod 21 r. 122 d.
  319. 319 Tlustý Jakub ChrudimMFK Chrudim 21 r. 109 d.
  320. 320 Havlas Jakub KosmonosySK Kosmonosy 21 r. 107 d.
  321. 321 Prokeš Martin Horní ŘediceFK Horní Ředice 21 r. 106 d.
  322. 322 Knap Lukáš NáchodFK Náchod 21 r. 95 d.
  323. 323 Poledne Radek PřepeřeFK Přepeře 21 r. 94 d.
  324. 324 Lopatář Antonín Brandýs nad LabemFK Brandýs nad Labem 21 r. 88 d.
  325. 325 Kosztyák Sándor NáchodFK Náchod 21 r. 60 d.
  326. 326 Bakeš Štěpán TurnovFK Turnov 21 r. 51 d.
  327. 327 Makowski Toni Ludovic DobroviceFK Dobrovice 21 r. 35 d.
  328. 328 Holub Denis ChrudimMFK Chrudim 21 r. 33 d.
