Divize C
10. kolo
11. 10. 2015 16:00
3:0
Diváků 120
Rozhodčí Leška Martin Asistent 1 Hádek Jaroslav Asistent 2 Pekař Eduard Delegát FAČR Havránek Václav

Časová osa

1. poločas 45 min + 1 min nastavení
9'
1:0 4 Petřík J.
16'
23'
25'
2:0 11 Cigánek T.
27'
38'
3:0 13 Dlouhý J.
45'+1 Konec 1. poločasu
2. poločas 45 min
62'
82'
90' Konec zápasu

Soupisky

Statistiky hráčů

Filtr týmu:
Hráč Klub Min G ŽK ČK
Hyka Miroslav BR FK Turnov 91 0 0 0
Petřík Josef (C) FK Turnov 91 1 0 0
Šimek Jiří FK Turnov 91 0 0 0
Šulc Dominik FK Turnov 63 0 0 0
Beníšek Tomáš FK Turnov 91 0 1 0
Dydowicz Daniel FK Turnov 91 0 0 0
Papoušek Petr FK Turnov 91 0 0 0
Cigánek Tomáš FK Turnov 78 1 0 0
Dlouhý Jakub FK Turnov 83 1 0 0
Kratochvíl Tomáš FK Turnov 91 0 1 0
Novotný David FK Turnov 91 0 0 0
Tvrdý Vojtěch FK Turnov 0 0 0 0
Kunst Tomáš FK Turnov 0 0 0 0
Krejčík Aleš FK Turnov 15 0 0 0
Havel Štěpán FK Turnov 10 0 0 0
Bárta Tomáš FK Turnov 30 0 0 0
Ehrenberger Jan BR FK Letohrad 91 0 0 0
Kail Ondřej (C) FK Letohrad 91 0 0 0
Nadrchal Jiří FK Letohrad 91 0 1 0
Stejskal Jakub FK Letohrad 33 0 1 0
Čada Michal FK Letohrad 91 0 0 0
Linhart Milan FK Letohrad 91 0 0 0
Konečný Zdeněk FK Letohrad 91 0 0 0
Tichý Radek FK Letohrad 91 0 0 0
Kabourek Tomáš FK Letohrad 74 0 1 0
Černík Jakub FK Letohrad 58 0 0 0
Štěpán Jiří FK Letohrad 91 0 0 0
Strasmeier Martin FK Letohrad 59 0 0 0
Slodičák Petr FK Letohrad 19 0 0 0
Moláček František FK Letohrad 0 0 0 0
Šponar Pavel FK Letohrad 35 0 0 0

Forma

FK Turnov

neděle 4. 10. 2015 Divize C
neděle 27. 9. 2015 Divize C
neděle 20. 9. 2015 Divize C
sobota 12. 9. 2015 Divize C
neděle 6. 9. 2015 Divize C

FK Letohrad

sobota 3. 10. 2015 Divize C
neděle 27. 9. 2015 Divize C
sobota 19. 9. 2015 Divize C
sobota 5. 9. 2015 Divize C
sobota 22. 8. 2015 Divize C

Vzájemné zápasy

Poslední vzájemná utkání

Tyto týmy nemají vzájemný soutěžní zápas.

Tabulka

# Klub Z V/V V/R V/P R/V R/R R/P P/V P/R P/P B
1. 28 16 1 0 5 4 1 1 0 0 72
2. 28 13 2 0 4 0 1 1 2 5 61
3. 28 9 1 1 3 6 1 0 3 4 51
4. 28 8 0 0 4 2 3 1 4 6 48
5. 28 10 2 0 2 2 2 1 0 9 47
6. 28 10 1 0 2 4 3 0 1 7 46
7. 28 12 1 0 0 0 6 2 0 7 43
8. 28 9 1 1 4 1 4 0 0 8 41
9. 28 7 2 1 4 3 2 0 0 9 40
10. 28 7 0 0 3 3 3 1 2 9 40
11. 28 10 0 1 2 2 2 0 0 11 39
12. 27 3 0 0 5 4 5 1 1 8 35
13. 28 10 0 1 0 6 3 0 0 8 38
14. 28 0 1 2 2 3 2 0 1 17 14
15. 27 1 2 1 1 2 3 0 0 17 12