Divize C
11. kolo
17. 10. 2015 15:30
3:2
Diváků 120
Rozhodčí Štuk Jaromír Asistent 1 Rejžek Pavel Asistent 2 Kramlová Eliška Delegát FAČR Míka Ladislav

Časová osa

1. poločas 45 min
7'
1:0 11 Kabourek T.
11'
2:0 10 Tichý R.
26'
3:0 16 Štěpán J.
27'
3:1 6 Ježek M.
39'
13 Hurt D.
45' Konec 1. poločasu
2. poločas 45 min + 2 min nastavení
53'
3:2 11 Vlach O.
55'
72'
87'
90'+2 Konec zápasu

Soupisky

Statistiky hráčů

Filtr týmu:
Hráč Klub Min G ŽK ČK
Masařík Jan BR SK Semily 92 0 0 0
Linhart Marek SK Semily 92 0 1 0
Ježek Martin SK Semily 92 1 0 0
Bína Pavel SK Semily 92 0 0 0
Hájek Michal SK Semily 34 0 0 0
Suk Lukáš SK Semily 92 0 0 0
Vlach Ondřej SK Semily 92 1 0 0
Hurt Daniel SK Semily 92 0 1 0
Nesvadba Jaroslav (C) SK Semily 92 0 0 0
Kočí Martin SK Semily 92 0 0 0
Polívka Tomáš SK Semily 34 0 0 0
Brett Jan SK Semily 0 0 0 0
Rumler Štěpán SK Semily 59 0 0 0
Boško David SK Semily 59 0 0 0
Kraus Jakub BR SK Semily 0 0 0 0
Kail Ondřej (C) FK Letohrad 92 0 0 0
Vaniš Michal FK Letohrad 92 0 1 0
Čada Michal FK Letohrad 92 0 0 0
Linhart Milan FK Letohrad 92 0 1 0
Konečný Zdeněk FK Letohrad 90 0 0 0
Tichý Radek FK Letohrad 67 1 0 0
Kabourek Tomáš FK Letohrad 74 1 0 0
Štěpán Jiří FK Letohrad 92 1 0 0
Šponar Pavel FK Letohrad 92 0 0 0
Nadrchal Jiří FK Letohrad 92 0 0 0
Ehrenberger Jan BR FK Letohrad 92 0 0 0
Švercl Martin FK Letohrad 3 0 0 0
Strasmeier Martin FK Letohrad 19 0 1 0
Krystl Roman FK Letohrad 0 0 0 0
Černík Jakub FK Letohrad 26 0 0 0
Slodičák Petr FK Letohrad 3 0 0 0
Moláček František FK Letohrad 0 0 0 0

Forma

FK Letohrad

neděle 11. 10. 2015 Divize C
sobota 3. 10. 2015 Divize C
neděle 27. 9. 2015 Divize C
sobota 19. 9. 2015 Divize C
sobota 5. 9. 2015 Divize C

SK Semily

sobota 10. 10. 2015 Divize C
sobota 3. 10. 2015 Divize C
neděle 27. 9. 2015 Divize C
sobota 19. 9. 2015 Divize C
neděle 13. 9. 2015 Divize C

Vzájemné zápasy

Poslední vzájemná utkání

Tyto týmy nemají vzájemný soutěžní zápas.

Tabulka

# Klub Z V/V V/R V/P R/V R/R R/P P/V P/R P/P B
1. 28 16 1 0 5 4 1 1 0 0 72
2. 28 13 2 0 4 0 1 1 2 5 61
3. 28 9 1 1 3 6 1 0 3 4 51
4. 28 8 0 0 4 2 3 1 4 6 48
5. 28 10 2 0 2 2 2 1 0 9 47
6. 28 10 1 0 2 4 3 0 1 7 46
7. 28 12 1 0 0 0 6 2 0 7 43
8. 28 9 1 1 4 1 4 0 0 8 41
9. 28 7 2 1 4 3 2 0 0 9 40
10. 28 7 0 0 3 3 3 1 2 9 40
11. 28 10 0 1 2 2 2 0 0 11 39
12. 27 3 0 0 5 4 5 1 1 8 35
13. 28 10 0 1 0 6 3 0 0 8 38
14. 28 0 1 2 2 3 2 0 1 17 14
15. 27 1 2 1 1 2 3 0 0 17 12