Fortuna Divize C
12. kolo
29. 10. 2016 14:30
1:1
na penalty domácí
Diváků 110
Rozhodčí Trska Adam Asistent 1 Hurych Jan Asistent 2 Slavíček Lukáš Delegát FAČR Míka Ladislav

Časová osa

1. poločas 45 min
23'
31'
1:0 12 Malý M.
38'
1:1 2 Kábrt J. (vlastní)
45' Konec 1. poločasu
2. poločas 45 min + 1 min nastavení
56'
68'
74'
12 Maxa V.
74'
74'
79'
85'
90'+1 Konec zápasu

Soupisky

Statistiky hráčů

Filtr týmu:
Hráč Klub Min G ŽK ČK
Dastych Jiří BR FK Čáslav 91 0 0 0
Jeníček Petr FK Čáslav 91 0 0 0
Růžička Jiří FK Čáslav 91 0 1 0
Vebr Lukáš FK Čáslav 91 0 1 0
Vančura Jakub FK Čáslav 91 0 0 0
Kunášek Petr FK Čáslav 91 0 0 0
Maxa Vladimír FK Čáslav 85 0 1 0
Špičák Jakub FK Čáslav 91 0 0 0
Strnad Jan FK Čáslav 74 0 0 0
Bodlák Matěj (C) FK Čáslav 91 0 0 0
Hannich Jan FK Čáslav 79 0 0 0
Fuxa Daniel FK Čáslav 0 0 0 0
Antoš Milan FK Čáslav 13 0 0 0
Váňa Petr FK Čáslav 0 0 0 0
Dastych David FK Čáslav 18 0 0 0
Frejlach Martin FK Čáslav 7 0 0 0
Kubát Michal BR FK Čáslav 0 0 0 0
Baláž František BR FK Náchod 91 0 0 0
Kábrt Jan (C) FK Náchod 91 0 0 0
Moravec Michael FK Náchod 91 0 1 0
Jimmy Peremene Gidion FK Náchod 68 0 0 0
Zinke Daniel FK Náchod 91 0 0 0
Simon Patrik FK Náchod 91 0 1 0
Malý Martin FK Náchod 91 1 0 0
Petr Tomáš FK Náchod 74 0 0 0
Ward Mac Kenzie Ross FK Náchod 91 0 0 0
Rolko Adrian FK Náchod 91 0 0 0
Brich Marek FK Náchod 91 0 0 0
Pípek Roman FK Náchod 18 0 0 0
Omovie Kingsley Emumejakpo FK Náchod 0 0 0 0
Vaněček Jakub FK Náchod 24 0 0 0
Soumar Lukáš FK Náchod 0 0 0 0
Chládek Filip FK Náchod 0 0 0 0
Hladík Jiří BR FK Náchod 0 0 0 0

Forma

FK Náchod

sobota 22. 10. 2016 Fortuna Divize C
sobota 15. 10. 2016 Fortuna Divize C
sobota 8. 10. 2016 Fortuna Divize C
neděle 2. 10. 2016 Fortuna Divize C
sobota 24. 9. 2016 Fortuna Divize C

FK Čáslav

neděle 23. 10. 2016 Fortuna Divize C
sobota 15. 10. 2016 Fortuna Divize C
neděle 9. 10. 2016 Fortuna Divize C
sobota 1. 10. 2016 Fortuna Divize C
neděle 25. 9. 2016 Fortuna Divize C

Vzájemné zápasy

Poslední vzájemná utkání

Tyto týmy nemají vzájemný soutěžní zápas.

Tabulka

# Klub Z V/V V/R V/P R/V R/R R/P P/V P/R P/P B
1. 30 11 0 0 10 3 3 0 1 2 69
2. 30 13 1 1 5 4 2 0 1 3 64
3. 30 9 1 0 4 7 2 2 2 3 60
4. 30 13 2 0 3 5 1 0 1 5 59
5. 30 10 1 0 4 6 3 1 1 4 58
6. 30 9 2 0 1 6 4 1 1 6 47
7. 30 5 1 0 4 6 3 2 1 8 46
8. 30 8 0 1 2 4 4 1 3 7 45
9. 30 5 0 0 5 4 3 2 2 9 45
10. 30 8 2 0 3 5 4 0 0 8 42
11. 30 5 3 1 3 3 3 2 1 9 41
12. 30 9 1 2 2 1 4 0 1 10 37
13. 30 8 0 2 2 3 6 0 3 6 37
14. 30 4 1 1 3 4 3 0 0 14 29
15. 30 3 3 1 3 4 4 0 0 12 27
16. 30 1 1 2 1 3 6 0 1 15 14