Diváků 210

Časová osa

1. poločas 45 min
45' Konec 1. poločasu
2. poločas 45 min
47'
1:0 18 Wimmer F.
60'
61'
62'
78'
78'
83'
90' Konec zápasu

Soupisky

Statistiky hráčů

Filtr týmu:
Hráč Klub Min G ŽK ČK
Černohorský Michael FK Letohrad 54 0 0 0
Kail Ondřej FK Letohrad 90 0 0 0
Čada Michal FK Letohrad 90 0 0 0
Linhart Milan FK Letohrad 90 0 1 0
Kabourek Tomáš FK Letohrad 73 0 0 0
Krystl Roman FK Letohrad 90 0 1 0
Štěpán Petr FK Letohrad 83 0 0 0
Lorenc Martin FK Letohrad 60 0 0 0
Štěpán Jiří (C) FK Letohrad 90 0 1 0
Šponar Pavel FK Letohrad 90 0 0 0
Ehrenberger Jan BR FK Letohrad 90 0 0 0
Moláček František FK Letohrad 0 0 0 0
Hiller Jan FK Letohrad 37 0 0 0
Macek René FK Letohrad 31 0 1 0
Stejskal Jakub FK Letohrad 8 0 0 0
Dvořáček Michal FK Letohrad 18 0 0 0
Slodičák Petr FK Letohrad 0 0 0 0
Černík Vojtěch BR SK Vysoké Mýto 90 0 0 0
Žák Michal SK Vysoké Mýto 90 0 0 0
Kopřiva Adam SK Vysoké Mýto 87 0 0 0
Živný Lukáš SK Vysoké Mýto 90 0 0 0
Tomášek Pavel SK Vysoké Mýto 88 0 0 0
Mach Lukáš SK Vysoké Mýto 83 0 0 0
Kouřil Michal SK Vysoké Mýto 90 0 0 0
Štěpánek Pavel SK Vysoké Mýto 90 0 0 0
Wimmer Filip SK Vysoké Mýto 90 1 0 0
Dvořák Jan SK Vysoké Mýto 90 0 0 0
Fikejz Radim (C) SK Vysoké Mýto 90 0 0 0
Trnka Lukáš SK Vysoké Mýto 4 0 0 0
Konečný Roman SK Vysoké Mýto 3 0 0 0
Benda Lukáš SK Vysoké Mýto 0 0 0 0
Fišer Martin SK Vysoké Mýto 0 0 0 0
Motl David SK Vysoké Mýto 8 0 0 0
Rezek Tomáš SK Vysoké Mýto 0 0 0 0
Zavřel Erik BR SK Vysoké Mýto 0 0 0 0

Forma

SK Vysoké Mýto

neděle 30. 10. 2016 Fortuna Divize C
sobota 22. 10. 2016 Fortuna Divize C
sobota 15. 10. 2016 Fortuna Divize C
sobota 8. 10. 2016 Fortuna Divize C
sobota 1. 10. 2016 Fortuna Divize C

FK Letohrad

pátek 28. 10. 2016 Fortuna Divize C
neděle 23. 10. 2016 Fortuna Divize C
sobota 15. 10. 2016 Fortuna Divize C
sobota 8. 10. 2016 Fortuna Divize C
sobota 1. 10. 2016 Fortuna Divize C

Vzájemné zápasy

Poslední vzájemná utkání

1 SK Vysoké Mýto 0 remízy 1 FK Letohrad
2 zápasů · skóre 2:2
sobota 26. 3. 2016 Divize C
sobota 22. 8. 2015 Divize C

Tabulka

# Klub Z V/V V/R V/P R/V R/R R/P P/V P/R P/P B
1. 30 11 0 0 10 3 3 0 1 2 69
2. 30 13 1 1 5 4 2 0 1 3 64
3. 30 9 1 0 4 7 2 2 2 3 60
4. 30 13 2 0 3 5 1 0 1 5 59
5. 30 10 1 0 4 6 3 1 1 4 58
6. 30 9 2 0 1 6 4 1 1 6 47
7. 30 5 1 0 4 6 3 2 1 8 46
8. 30 8 0 1 2 4 4 1 3 7 45
9. 30 5 0 0 5 4 3 2 2 9 45
10. 30 8 2 0 3 5 4 0 0 8 42
11. 30 5 3 1 3 3 3 2 1 9 41
12. 30 9 1 2 2 1 4 0 1 10 37
13. 30 8 0 2 2 3 6 0 3 6 37
14. 30 4 1 1 3 4 3 0 0 14 29
15. 30 3 3 1 3 4 4 0 0 12 27
16. 30 1 1 2 1 3 6 0 1 15 14