Diváků 130

Časová osa

1. poločas 45 min
6'
1:0 3 Petlička J.
31'
45' Konec 1. poločasu
2. poločas 45 min + 1 min nastavení
65'
66'
2:0 26 Herzán R.
68'
3:0 12 Vobořil P.
71'
73'
84'
90'+1 Konec zápasu

Soupisky

Statistiky hráčů

Filtr týmu:
Hráč Klub Min G ŽK ČK
Moudrý Tomáš SS Ostrá 91 0 0 0
Petlička Josef SS Ostrá 79 1 0 0
Hochmeister Radek SS Ostrá 91 0 0 0
Kouba Martin SS Ostrá 91 0 0 0
Mařík David SS Ostrá 90 0 0 0
Vobořil Petr (C) SS Ostrá 91 1 0 0
Havránek Jiří BR SS Ostrá 91 0 0 0
Bureš Michal SS Ostrá 91 0 0 0
Řezníček Jakub SS Ostrá 73 0 0 0
Poběrežský Daniel SS Ostrá 91 0 0 0
Herzán Roman SS Ostrá 84 1 0 0
Habrun Pavel SS Ostrá 2 0 0 0
Hudec Daniel SS Ostrá 13 0 0 0
Málek Pavel SS Ostrá 0 0 0 0
Pánek Petr SS Ostrá 8 0 0 0
Müller Lukáš SS Ostrá 19 0 0 0
Keller Martin BR SS Ostrá 0 0 0 0
Černík Vojtěch BR SK Vysoké Mýto 91 0 0 0
Kopřiva Adam SK Vysoké Mýto 91 0 0 0
Živný Lukáš SK Vysoké Mýto 91 0 0 0
Konečný Roman SK Vysoké Mýto 91 0 1 0
Tomášek Pavel SK Vysoké Mýto 68 0 0 0
Mach Lukáš SK Vysoké Mýto 73 0 0 0
Kouřil Michal SK Vysoké Mýto 91 0 1 0
Štěpánek Pavel SK Vysoké Mýto 84 0 0 0
Wimmer Filip SK Vysoké Mýto 91 0 1 0
Dvořák Jan SK Vysoké Mýto 77 0 0 0
Fikejz Radim (C) SK Vysoké Mýto 91 0 0 0
Trnka Lukáš SK Vysoké Mýto 15 0 0 0
Žák Michal SK Vysoké Mýto 0 0 0 0
Benda Lukáš SK Vysoké Mýto 19 0 0 0
Fišer Martin SK Vysoké Mýto 0 0 0 0
Motl David SK Vysoké Mýto 0 0 0 0
Rezek Tomáš SK Vysoké Mýto 24 0 0 0
Zavřel Erik BR SK Vysoké Mýto 8 0 0 0

Forma

SS Ostrá

sobota 5. 11. 2016 Fortuna Divize C
sobota 29. 10. 2016 Fortuna Divize C
sobota 22. 10. 2016 Fortuna Divize C
sobota 15. 10. 2016 Fortuna Divize C
sobota 8. 10. 2016 Fortuna Divize C

SK Vysoké Mýto

sobota 5. 11. 2016 Fortuna Divize C
neděle 30. 10. 2016 Fortuna Divize C
sobota 22. 10. 2016 Fortuna Divize C
sobota 15. 10. 2016 Fortuna Divize C
sobota 8. 10. 2016 Fortuna Divize C

Vzájemné zápasy

Poslední vzájemná utkání

Tyto týmy nemají vzájemný soutěžní zápas.

Tabulka

# Klub Z V VP PP P Skóre +/– B Forma
1. 15 15 0 0 0 38:7 +31 45 V V V V V
2. 15 11 1 2 1 30:10 +20 37 V V V V V
3. 15 11 1 1 2 32:10 +22 36 V V V V P
4. 15 10 2 1 2 42:13 +29 35 V V V V V
5. 15 9 3 2 1 37:15 +22 35 V V P V V
6. 15 8 3 2 2 27:11 +16 32 P V V V P
7. 15 8 2 2 3 28:12 +16 30 P V P V V
8. 15 8 3 0 4 28:19 +9 30 V P V P P
9. 15 7 3 1 4 29:28 +1 28 V V V V V
10. 15 7 2 2 4 32:21 +11 27 V P V V V
11. 15 7 1 2 5 28:23 +5 25 V P V V P
12. 15 7 2 0 6 31:28 +3 25 V P V P V
13. 15 7 0 2 6 32:27 +5 23 P V P V V
14. 15 6 1 2 6 21:28 -7 22 V V P P P
15. 15 3 2 4 6 13:25 -12 17 P P P P V
16. 15 1 2 2 10 15:38 -23 9 P P P P P