Diváků 50

Časová osa

1. poločas 45 min
15'
31'
0:1 15 Krykorka M.
42'
0:2 13 Štajer M.
45' Konec 1. poločasu
2. poločas 45 min
61'
0:3 12 Sobotka J.
74'
78'
1:3 7 Rejl D.
86'
90' Konec zápasu

Soupisky

Statistiky hráčů

Filtr týmu:
Hráč Klub Min G ŽK ČK
Tesař Daniel TJ Sokol Třebeš 90 0 0 0
Zeman Jiří TJ Sokol Třebeš 90 0 0 0
Pospíchal Josef TJ Sokol Třebeš 90 0 0 0
Černý Jiří TJ Sokol Třebeš 66 0 0 0
Kincl Michal TJ Sokol Třebeš 90 0 0 0
Sobotka Jan TJ Sokol Třebeš 74 1 0 0
Štajer Martin TJ Sokol Třebeš 90 1 0 0
Majer Petr TJ Sokol Třebeš 90 0 0 0
Krykorka Michal (C) TJ Sokol Třebeš 90 1 0 0
Kordač Lukáš TJ Sokol Třebeš 90 0 0 0
Heřman Mikuláš BR TJ Sokol Třebeš 90 0 0 0
Ridl Ondřej TJ Sokol Třebeš 17 0 0 0
Zeman Jakub TJ Sokol Třebeš 0 0 0 0
Drapák Lukáš TJ Sokol Třebeš 25 0 0 0
Kollátor Vojtěch BR TJ Sokol Třebeš 0 0 0 0
Votoček Jan BR MFK Trutnov "B" 90 0 0 0
Groer Tomáš (C) MFK Trutnov "B" 90 0 0 0
Přívratský Michal MFK Trutnov "B" 90 0 0 0
Tůma Marek MFK Trutnov "B" 90 0 0 0
Kárník Ondřej MFK Trutnov "B" 45 0 0 0
Rejl David MFK Trutnov "B" 90 1 1 0
Kancok Marek MFK Trutnov "B" 45 0 0 0
Vyhnánek Michal MFK Trutnov "B" 90 0 0 0
Doubic Patrik MFK Trutnov "B" 86 0 0 0
Vošanovič Denis MFK Trutnov "B" 80 0 1 0
Wimmer Roman MFK Trutnov "B" 90 0 0 0
Huynh Tomáš MFK Trutnov "B" 45 0 0 0
Čalovka Viktor MFK Trutnov "B" 45 0 0 0
Hodbod Oliver MFK Trutnov "B" 11 0 0 0
Kučera Pavel MFK Trutnov "B" 5 0 0 0

Forma

MFK Trutnov "B"

středa 28. 9. 2016 JAKO 1. A třída
neděle 25. 9. 2016 JAKO 1. A třída
sobota 17. 9. 2016 JAKO 1. A třída
neděle 11. 9. 2016 JAKO 1. A třída
sobota 3. 9. 2016 JAKO 1. A třída

TJ Sokol Třebeš

středa 28. 9. 2016 JAKO 1. A třída
neděle 25. 9. 2016 JAKO 1. A třída
sobota 17. 9. 2016 JAKO 1. A třída
sobota 10. 9. 2016 JAKO 1. A třída
neděle 4. 9. 2016 JAKO 1. A třída

Vzájemné zápasy

Poslední vzájemná utkání

Tyto týmy nemají vzájemný soutěžní zápas.

Tabulka

# Klub Z V/V V/R V/P R/V R/R R/P P/V P/R P/P B
1. 30 17 1 0 5 1 0 2 0 4 75
2. 30 15 0 0 5 3 2 1 1 3 69
3. 30 12 0 1 3 3 0 1 1 9 53
4. 30 8 0 0 5 4 3 0 2 8 48
5. 30 11 1 0 3 1 3 1 0 10 47
6. 30 13 0 0 0 1 3 1 1 11 46
7. 30 8 3 0 3 2 4 1 0 9 45
8. 30 7 0 0 5 5 8 0 1 4 45
9. 30 9 1 0 2 4 2 1 0 11 42
10. 30 6 3 2 3 3 1 1 1 10 41
11. 30 5 1 2 6 2 3 0 2 9 41
12. 30 9 0 0 2 3 2 0 2 12 40
13. 30 10 1 1 1 1 2 1 1 12 39
14. 30 7 1 2 3 3 1 0 1 12 38
15. 30 7 0 2 1 4 7 0 0 9 31
16. 30 4 2 0 0 2 6 0 1 15 20