Diváků 160

Časová osa

1. poločas 45 min
1'
0:1 14 Ryšavý M.
9'
1:1 9 Zeman J.
32'
2:1 14 Majer P.
37'
45' Konec 1. poločasu
2. poločas 45 min
49'
3:1 9 Zeman J.
58'
71'
85'
4:1 9 Zeman J.
88'
4:2 11 Matějka P. (pen.)
90' Konec zápasu

Soupisky

Statistiky hráčů

Filtr týmu:
Hráč Klub Min G ŽK ČK
Michal Lukáš TJ Sokol Třebeš 82 0 0 0
Zeman Jiří TJ Sokol Třebeš 90 0 0 0
Vlach Jindřich TJ Sokol Třebeš 61 0 0 0
Zeman Jakub TJ Sokol Třebeš 90 3 0 0
Kincl Michal TJ Sokol Třebeš 90 0 0 0
Štajer Martin TJ Sokol Třebeš 90 0 0 0
Majer Petr TJ Sokol Třebeš 90 1 0 0
Krykorka Michal (C) TJ Sokol Třebeš 90 0 0 0
Drapák Lukáš TJ Sokol Třebeš 68 0 0 0
Neugebauer Jakub TJ Sokol Třebeš 77 0 0 0
Heřman Mikuláš BR TJ Sokol Třebeš 90 0 0 0
Vocl Karel BR TJ Sokol Třebeš 0 0 0 0
Rychtár Jiří TJ Sokol Třebeš 9 0 0 0
Zbořil Martin TJ Sokol Třebeš 30 0 0 0
Farkaš Martin TJ Sokol Třebeš 14 0 0 0
Sobotka Jan TJ Sokol Třebeš 23 0 0 0
Groer Tomáš (C) MFK Trutnov "B" 90 0 0 0
Kozák Vojtěch MFK Trutnov "B" 90 0 1 0
Šimočko Lukáš MFK Trutnov "B" 90 0 1 0
Tůma Marek MFK Trutnov "B" 90 0 0 0
Šimůnek Ondřej MFK Trutnov "B" 90 0 0 0
Štěpánek Marcel MFK Trutnov "B" 90 0 1 0
Turner Jiří MFK Trutnov "B" 90 0 1 0
Tobiaš Ondřej MFK Trutnov "B" 90 0 0 0
Matějka Pavel MFK Trutnov "B" 90 1 0 0
Ryšavý Michal MFK Trutnov "B" 90 1 0 0
Dousek Marcel BR MFK Trutnov "B" 90 0 0 0
Kalhous Marcel MFK Trutnov "B" 0 0 0 0

Forma

TJ Sokol Třebeš

sobota 22. 4. 2017 JAKO 1. A třída
středa 19. 4. 2017 JAKO 1. A třída
neděle 16. 4. 2017 JAKO 1. A třída
sobota 8. 4. 2017 JAKO 1. A třída
neděle 2. 4. 2017 JAKO 1. A třída

MFK Trutnov "B"

sobota 22. 4. 2017 JAKO 1. A třída
neděle 16. 4. 2017 JAKO 1. A třída
sobota 8. 4. 2017 JAKO 1. A třída
sobota 1. 4. 2017 JAKO 1. A třída
neděle 26. 3. 2017 JAKO 1. A třída

Vzájemné zápasy

Poslední vzájemná utkání

1 TJ Sokol Třebeš 0 remízy 0 MFK Trutnov "B"
1 zápasů · skóre 3:1
sobota 1. 10. 2016 JAKO 1. A třída

Tabulka

# Klub Z V/V V/R V/P R/V R/R R/P P/V P/R P/P B
1. 30 17 1 0 5 1 0 2 0 4 75
2. 30 15 0 0 5 3 2 1 1 3 69
3. 30 12 0 1 3 3 0 1 1 9 53
4. 30 8 0 0 5 4 3 0 2 8 48
5. 30 11 1 0 3 1 3 1 0 10 47
6. 30 13 0 0 0 1 3 1 1 11 46
7. 30 8 3 0 3 2 4 1 0 9 45
8. 30 7 0 0 5 5 8 0 1 4 45
9. 30 9 1 0 2 4 2 1 0 11 42
10. 30 6 3 2 3 3 1 1 1 10 41
11. 30 5 1 2 6 2 3 0 2 9 41
12. 30 9 0 0 2 3 2 0 2 12 40
13. 30 10 1 1 1 1 2 1 1 12 39
14. 30 7 1 2 3 3 1 0 1 12 38
15. 30 7 0 2 1 4 7 0 0 9 31
16. 30 4 2 0 0 2 6 0 1 15 20