Diváků 200

Časová osa

1. poločas 45 min
3'
16'
1:0 7 Jilemnický M.
22'
2:0 7 Khol M. (vlastní)
45' Konec 1. poločasu
2. poločas 45 min
46'
54'
2:1 8 Michek J. (vlastní)
56'
64'
3:1 17 Kořínek J.
65'
70'
77'
78'
4:1 10 Nun M. (pen.)
84'
5:1 17 Kořínek J.
88'
6:1 20 Jiroutek T.
90' Konec zápasu

Soupisky

Statistiky hráčů

Filtr týmu:
Hráč Klub Min G ŽK ČK
Dvořák Pavel FC Spartak Kobylice 90 0 0 0
Hejcman Jakub FC Spartak Kobylice 90 0 0 0
Šoufek Jakub FC Spartak Kobylice 90 0 0 0
Říha Lukáš FC Spartak Kobylice 65 0 0 0
Khol Martin FC Spartak Kobylice 90 0 0 0
Brzek Roman FC Spartak Kobylice 90 0 1 0
Dítě Jiří FC Spartak Kobylice 90 0 0 0
Havlíček Tomáš FC Spartak Kobylice 90 0 0 0
Trutnovský Vít FC Spartak Kobylice 90 0 0 0
Vávra Jaroslav (C) FC Spartak Kobylice 90 0 0 0
Novotný Lukáš BR FC Spartak Kobylice 90 0 0 0
Vincour Filip FC Spartak Kobylice 0 0 0 0
Klimt Petr FC Spartak Kobylice 26 0 1 0
Tobišek Libor FC Spartak Kobylice 0 0 0 0
Bořke Martin FK Kratonohy "B" 26 0 0 0
Tulach Martin FK Kratonohy "B" 56 0 0 0
Jilemnický Matěj FK Kratonohy "B" 90 1 0 0
Michek Jaroslav FK Kratonohy "B" 90 0 0 0
Drozd Filip FK Kratonohy "B" 90 0 0 0
Veverka Lukáš (C) FK Kratonohy "B" 90 0 0 0
Veverka Tomáš FK Kratonohy "B" 61 0 0 0
Štěpánek Jiří FK Kratonohy "B" 90 0 0 0
Vejr Matěj FK Kratonohy "B" 45 0 0 0
Mačí Josef BR FK Kratonohy "B" 90 0 1 0
Jiroutek Tomáš FK Kratonohy "B" 90 1 0 0
Josef Filip FK Kratonohy "B" 65 0 0 0
Nun Martin FK Kratonohy "B" 35 1 0 0
Bůžek Lukáš FK Kratonohy "B" 45 0 0 0
Kořínek Jiří FK Kratonohy "B" 30 2 0 0

Forma

FK Kratonohy "B"

Žádné odehrané zápasy v evidenci.

FC Spartak Kobylice

sobota 18. 6. 2016 JAKO 1. B třída - skupina G
sobota 11. 6. 2016 JAKO 1. B třída - skupina G
sobota 4. 6. 2016 JAKO 1. B třída - skupina G
sobota 28. 5. 2016 JAKO 1. B třída - skupina G
sobota 21. 5. 2016 JAKO 1. B třída - skupina G

Vzájemné zápasy

Poslední vzájemná utkání

Tyto týmy nemají vzájemný soutěžní zápas.

Tabulka

# Klub Z V VP R PP P Skóre +/– B Forma
1. 26 18 3 0 1 4 137:43 +94 61 V V V P P
2. 26 19 0 0 0 7 87:44 +43 57 V V V V V
3. 26 16 1 0 2 7 86:49 +37 52 V P V V V
4. 26 14 1 0 3 8 77:46 +31 47 P V V V P
5. 26 11 3 0 2 10 66:68 -2 41 V P V V V
6. 26 11 1 1 4 9 39:47 -8 40 P P P V P
7. 26 11 2 0 2 11 68:54 +14 39 V V P P V
8. 26 12 1 0 0 13 44:42 +2 38 P V P P P
9. 26 10 2 0 2 12 52:69 -17 36 P V P P V
10. 26 9 4 0 0 13 52:78 -26 35 P V V V V
11. 26 11 0 0 0 15 55:74 -19 33 V P P P V
12. 26 8 0 1 3 14 54:96 -42 28 V P P P P
13. 26 6 1 0 1 18 46:93 -47 21 P P V V P
14. 26 5 1 0 0 20 49:109 -60 17 P P P P P

Změny v následující sezóně

FK Kratonohy "B" Postup do: AM GNOL 1. A třída
FC Spartak Kobylice Postup do: AM GNOL 1. A třída
MFK Trutnov "C" Sestup do okresních soutěží
RMSK Cidlina Nový Bydžov "B" Sestup do okresních soutěží
FK Chlumec nad Cidlinou "B" Sestup do okresních soutěží
TJ SKP Valdice Sestup do okresních soutěží