Diváků 70

Časová osa

1. poločas 45 min
25'
0:1 11 Šmíd Z.
45' Konec 1. poločasu
2. poločas 45 min + 1 min nastavení
50'
58'
0:2 11 Šmíd Z.
75'
78'
0:3 6 Groh T.
90'+1 Konec zápasu

Soupisky

Statistiky hráčů

Filtr týmu:
Hráč Klub Min G ŽK ČK
Albín Roman TJ Jiskra Kocbeře 85 0 0 0
Hanuš Václav TJ Jiskra Kocbeře 91 0 0 0
Groh Tomáš TJ Jiskra Kocbeře 88 1 0 0
Šolc Vítězslav TJ Jiskra Kocbeře 80 0 0 0
Béna Tomáš TJ Jiskra Kocbeře 91 0 0 0
Novák Lukáš (C) TJ Jiskra Kocbeře 91 0 0 0
Šmíd Zbyněk TJ Jiskra Kocbeře 91 2 0 0
Pitrman Milan TJ Jiskra Kocbeře 91 0 0 0
Hulík Vojtěch TJ Jiskra Kocbeře 91 0 0 0
Blažek Matouš TJ Jiskra Kocbeře 91 0 1 0
Strasser Pavel BR TJ Jiskra Kocbeře 91 0 0 0
Koudelka Petr BR TJ Jiskra Kocbeře 0 0 0 0
Gogolák Lukáš TJ Jiskra Kocbeře 4 0 0 0
Frieda Aleš TJ Jiskra Kocbeře 7 0 0 0
Kulhánek Radim TJ Jiskra Kocbeře 12 0 0 0
Horák Zdeněk TJ Jiskra Kocbeře 0 0 0 0
Jarolím Vít TJ Jiskra Kocbeře 0 0 0 0
Pecold Matěj TJ Rudník 91 0 0 0
Víšek Jakub (C) TJ Rudník 91 0 0 0
Kosina Roman TJ Rudník 91 0 0 0
Janoušek Matyáš TJ Rudník 91 0 0 0
Balog David TJ Rudník 91 0 0 0
Parasič Josef TJ Rudník 91 0 0 0
Hloušek Milan TJ Rudník 91 0 0 0
Kučeravý Martin TJ Rudník 91 0 1 0
Kováč Jakub TJ Rudník 45 0 0 0
Privara Jakub TJ Rudník 91 0 0 0
Koščál Daniel BR TJ Rudník 91 0 0 0
Čáp Jaroslav TJ Rudník 0 0 0 0
Barát Vojtěch TJ Rudník 0 0 0 0
Gazsi Ondřej TJ Rudník 0 0 0 0
Punner Miroslav TJ Rudník 0 0 0 0
Knap Pavel TJ Rudník 0 0 0 0
Stránský Petr TJ Rudník 46 0 0 0

Forma

TJ Rudník

sobota 13. 8. 2016 JAKO 1. B třída - skupina A
sobota 18. 6. 2016 JAKO 1. B třída - skupina E
sobota 11. 6. 2016 JAKO 1. B třída - skupina E
sobota 4. 6. 2016 JAKO 1. B třída - skupina E
sobota 28. 5. 2016 JAKO 1. B třída - skupina E

TJ Jiskra Kocbeře

sobota 13. 8. 2016 JAKO 1. B třída - skupina A

Vzájemné zápasy

Poslední vzájemná utkání

Tyto týmy nemají vzájemný soutěžní zápas.

Tabulka

# Klub Z V VP R PP P Skóre +/– B Forma
1. 26 18 3 0 1 4 137:43 +94 61 V V V P P
2. 26 19 0 0 0 7 87:44 +43 57 V V V V V
3. 26 16 1 0 2 7 86:49 +37 52 V P V V V
4. 26 14 1 0 3 8 77:46 +31 47 P V V V P
5. 26 11 3 0 2 10 66:68 -2 41 V P V V V
6. 26 11 1 1 4 9 39:47 -8 40 P P P V P
7. 26 11 2 0 2 11 68:54 +14 39 V V P P V
8. 26 12 1 0 0 13 44:42 +2 38 P V P P P
9. 26 10 2 0 2 12 52:69 -17 36 P V P P V
10. 26 9 4 0 0 13 52:78 -26 35 P V V V V
11. 26 11 0 0 0 15 55:74 -19 33 V P P P V
12. 26 8 0 1 3 14 54:96 -42 28 V P P P P
13. 26 6 1 0 1 18 46:93 -47 21 P P V V P
14. 26 5 1 0 0 20 49:109 -60 17 P P P P P

Změny v následující sezóně

FK Kratonohy "B" Postup do: AM GNOL 1. A třída
FC Spartak Kobylice Postup do: AM GNOL 1. A třída
MFK Trutnov "C" Sestup do okresních soutěží
RMSK Cidlina Nový Bydžov "B" Sestup do okresních soutěží
FK Chlumec nad Cidlinou "B" Sestup do okresních soutěží
TJ SKP Valdice Sestup do okresních soutěží