Diváků 100
Rozhodčí Janota Josef Asistent 1 Klečka Ivan Asistent 2 Tandler Oto

Časová osa

1. poločas 45 min + 1 min nastavení
9'
0:1 8 Grosu A.
24'
45'
45'+1 Konec 1. poločasu
2. poločas 45 min + 5 min nastavení
46'
64'
64'
67'
11 Bucek T. (2× ŽK)
83'
85'
11 Volšička M. (2× ŽK)
86'
90'+5 Konec zápasu

Soupisky

Statistiky hráčů

Filtr týmu:
Hráč Klub Min G ŽK ČK
Přibyl Petr BR SK Jičín "B" 96 0 0 0
Mauer Libor SK Jičín "B" 96 0 0 0
Knížek David SK Jičín "B" 96 0 0 0
Ulvr Jakub SK Jičín "B" 96 0 0 0
Řeháček Jaroslav SK Jičín "B" 96 0 0 0
Sajdl Jan SK Jičín "B" 84 0 0 0
Klaban Tomáš SK Jičín "B" 96 0 0 0
Grosu Alexandru SK Jičín "B" 72 1 0 0
Kirschner Milan (C) SK Jičín "B" 96 0 1 0
Vacek Michael SK Jičín "B" 96 0 1 0
Bucek Tomáš SK Jičín "B" 68 0 2 1
Odvárko Tomáš SK Jičín "B" 14 0 0 0
Kulhánek David SK Jičín "B" 26 0 0 0
Kazda Václav BR TJ SKP Valdice 96 0 0 0
Sedlák Lukáš TJ SKP Valdice 96 0 0 0
Repka Tomáš TJ SKP Valdice 96 0 1 0
Daniš Ondřej TJ SKP Valdice 96 0 0 0
Vilímek Petr TJ SKP Valdice 96 0 0 0
Zugar Ondřej (C) TJ SKP Valdice 96 0 0 0
Pitthard Ondřej TJ SKP Valdice 96 0 0 0
Volšička Martin TJ SKP Valdice 86 0 2 1
Toráč Marek TJ SKP Valdice 71 0 0 0
Sobotka Dominik TJ SKP Valdice 96 0 1 0
Klaban Ondřej TJ SKP Valdice 46 0 0 0
Fejfar Radek TJ SKP Valdice 0 0 0 0
Vočka Tomáš TJ SKP Valdice 27 0 0 0
Vích Jakub TJ SKP Valdice 51 0 0 0
Richter Martin TJ SKP Valdice 0 0 0 0

Forma

TJ SKP Valdice

sobota 8. 4. 2017 JAKO 1. B třída - skupina A
sobota 1. 4. 2017 JAKO 1. B třída - skupina A
sobota 25. 3. 2017 JAKO 1. B třída - skupina A
sobota 18. 3. 2017 JAKO 1. B třída - skupina A
sobota 5. 11. 2016 JAKO 1. B třída - skupina A

SK Jičín "B"

neděle 9. 4. 2017 JAKO 1. B třída - skupina A
sobota 1. 4. 2017 JAKO 1. B třída - skupina A
sobota 25. 3. 2017 JAKO 1. B třída - skupina A
sobota 18. 3. 2017 JAKO 1. B třída - skupina A
sobota 5. 11. 2016 JAKO 1. B třída - skupina A

Vzájemné zápasy

Poslední vzájemná utkání

0 TJ SKP Valdice 0 remízy 1 SK Jičín "B"
1 zápasů · skóre 0:1
sobota 17. 9. 2016 JAKO 1. B třída - skupina A

Tabulka

# Klub Z V VP R PP P Skóre +/– B Forma
1. 26 18 3 0 1 4 137:43 +94 61 V V V P P
2. 26 19 0 0 0 7 87:44 +43 57 V V V V V
3. 26 16 1 0 2 7 86:49 +37 52 V P V V V
4. 26 14 1 0 3 8 77:46 +31 47 P V V V P
5. 26 11 3 0 2 10 66:68 -2 41 V P V V V
6. 26 11 1 1 4 9 39:47 -8 40 P P P V P
7. 26 11 2 0 2 11 68:54 +14 39 V V P P V
8. 26 12 1 0 0 13 44:42 +2 38 P V P P P
9. 26 10 2 0 2 12 52:69 -17 36 P V P P V
10. 26 9 4 0 0 13 52:78 -26 35 P V V V V
11. 26 11 0 0 0 15 55:74 -19 33 V P P P V
12. 26 8 0 1 3 14 54:96 -42 28 V P P P P
13. 26 6 1 0 1 18 46:93 -47 21 P P V V P
14. 26 5 1 0 0 20 49:109 -60 17 P P P P P

Změny v následující sezóně

FK Kratonohy "B" Postup do: AM GNOL 1. A třída
FC Spartak Kobylice Postup do: AM GNOL 1. A třída
MFK Trutnov "C" Sestup do okresních soutěží
RMSK Cidlina Nový Bydžov "B" Sestup do okresních soutěží
FK Chlumec nad Cidlinou "B" Sestup do okresních soutěží
TJ SKP Valdice Sestup do okresních soutěží