Fortuna Divize C
21. kolo
15. 4. 2018 10:15
2:2
na penalty hosté
Diváků 100
Rozhodčí Milner Michal Asistent 1 Řeháček Lubomír Asistent 2 Kvaček Jan Delegát FAČR Hamouz Robert

Tabulka

# Klub Z V VP PP P Skóre +/– B Forma
1. 30 21 0 2 7 70:33 +37 65 V V V P V
2. 30 15 5 2 8 52:36 +16 57 P P P V V
3. 30 14 5 3 8 67:43 +24 55 P V V P V
4. 30 14 3 3 10 53:47 +6 51 V P V P P
5. 30 12 2 7 9 61:59 +2 47 V P V V V
6. 30 9 8 3 10 47:45 +2 46 V V P P P
7. 30 11 4 4 11 53:49 +4 45 P V V V V
8. 30 10 5 5 10 47:60 -13 45 V V P P V
9. 30 10 6 3 11 51:55 -4 45 P V P V V
10. 30 11 4 2 13 54:55 -1 43 V P V P P
11. 30 8 5 8 9 48:49 -1 42 P P P P V
12. 30 9 4 7 10 51:49 +2 42 P P P P V
13. 30 10 3 6 11 38:40 -2 42 P P V V P
14. 30 8 5 1 16 60:75 -15 35 V V V V P
15. 30 8 3 3 16 35:52 -17 33 V V P V P
16. 30 7 1 4 18 53:93 -40 27 P P P P P

Změny v následující sezóně

TJ Sokol Živanice Postup do ČFL
FK Zbuzany 1953 Postup do ČFL
FK Brandýs nad Labem Sestup (mimo evidovaný kraj)
FK Čechie Vykáň Sestup (mimo evidovaný kraj)
FK Letohrad Sestup (mimo evidovaný kraj)
TJ Spartak Chrastava Sestup (mimo evidovaný kraj)