114
Časová osa
1. poločas
45 min
+ 1 min nastavení
2. poločas
45 min
+ 2 min nastavení
Soupisky
Základní sestava
Náhradníci
Trenér
Statistiky hráčů
Filtr týmu:
| Hráč | Klub | Min | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Bořke Martin | FK Kratonohy "B" | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Holubec Matěj | FK Kratonohy "B" | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Čihák Pavel | FK Kratonohy "B" | 91 | 0 | 1 | 0 |
| Kváš Jan | FK Kratonohy "B" | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Peremene Gidion | FK Kratonohy "B" | 93 | 1 | 0 | 0 |
| Vodička Jan | FK Kratonohy "B" | 93 | 0 | 1 | 0 |
| Karanský Ondřej | FK Kratonohy "B" | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Javůrek Tadeáš BR | FK Kratonohy "B" | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Ličman David | FK Kratonohy "B" | 82 | 0 | 0 | 0 |
| Novotný Jan | FK Kratonohy "B" | 93 | 1 | 1 | 0 |
| Ročín Igor (C) | FK Kratonohy "B" | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Nun Martin | FK Kratonohy "B" | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bláha Adam | FK Kratonohy "B" | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Klátil Tomáš | FK Kratonohy "B" | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Štěpánek Jiří | FK Kratonohy "B" | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Mašek Jiří | FK Kratonohy "B" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mäsiar Antonín BR | SK Sobotka | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Halbych Pavel (C) | SK Sobotka | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Klečal Tomáš | SK Sobotka | 93 | 0 | 1 | 0 |
| Šotka David | SK Sobotka | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Knobloch Oldřich | SK Sobotka | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Taneček Jakub | SK Sobotka | 93 | 1 | 0 | 0 |
| Pavlíček Tomáš | SK Sobotka | 74 | 1 | 0 | 0 |
| Přikryl Zdeněk | SK Sobotka | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Fišar Tomáš | SK Sobotka | 93 | 1 | 0 | 0 |
| Topič Miroslav | SK Sobotka | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Juriga Dominik | SK Sobotka | 87 | 0 | 0 | 0 |
| Bárta Vítězslav | SK Sobotka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prokorát Marek | SK Sobotka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kunst Vojtěch | SK Sobotka | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Wojcik Dan | SK Sobotka | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Dolejš Jaroslav | SK Sobotka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Král Lukáš | SK Sobotka | 8 | 0 | 1 | 0 |
Forma
SK Sobotka
FK Kratonohy "B"
Vzájemné zápasy
Poslední vzájemná utkání
Tyto týmy nemají vzájemný soutěžní zápas.
Tabulka
| # | Klub | Z | V | VP | PP | P | Skóre | +/– | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
15 | 8 | 1 | 1 | 5 | 44:28 | +16 | 27 | V V P V V |
| 2. |
|
15 | 9 | 0 | 0 | 6 | 32:18 | +14 | 27 | P P V V V |
| 3. |
|
15 | 8 | 0 | 2 | 5 | 38:26 | +12 | 26 | P P V P V |
| 4. |
|
15 | 7 | 1 | 2 | 5 | 41:33 | +8 | 25 | V P P P V |
| 5. |
|
15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 44:26 | +18 | 24 | V V P V V |
| 6. |
|
15 | 6 | 3 | 0 | 6 | 40:24 | +16 | 24 | P P V V V |
| 7. |
|
15 | 4 | 1 | 2 | 8 | 20:41 | -21 | 16 | P P P V P |
| 8. |
|
15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 26:45 | -19 | 15 | P P P P V |
| 9. |
|
15 | 2 | 4 | 1 | 8 | 23:42 | -19 | 15 | P P V P V |
| 10. |
|
15 | 3 | 1 | 0 | 11 | 25:54 | -29 | 11 | P P P V P |
| 11. |
|
15 | 3 | 0 | 1 | 11 | 21:51 | -30 | 10 | P V P P P |
| 12. |
|
15 | 1 | 1 | 4 | 9 | 23:36 | -13 | 9 | P P P P P |
| 13. |
|
15 | 2 | 1 | 1 | 11 | 15:50 | -35 | 9 | P V P V P |
| 14. |
|
15 | 1 | 1 | 1 | 12 | 17:56 | -39 | 6 | P V P V P |
| 15. |
|
15 | 2 | 0 | 0 | 13 | 16:66 | -50 | 6 | P P P P P |
| 16. |
|
15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16:68 | -52 | 0 | P P P P P |