Fortuna Divize C
28. kolo
1. 6. 2019 10:15
2:2
na penalty domácí
Diváků 110

Časová osa

1. poločas 45 min + 2 min nastavení
2'
13'
15'
1:0 7 Veselý D.
23'
45'+2 Konec 1. poločasu
2. poločas 45 min + 3 min nastavení
46'
52'
53'
2:0 10 Vondráček J.
54'
73'
73'
76'
2:1 12 Malý M.
76'
85'
88'
2:2 16 Brich M.
90'
90'
90'+3 Konec zápasu

Soupisky

Statistiky hráčů

Filtr týmu:
Hráč Klub Min G ŽK ČK
Vebr Lukáš FK Kolín 95 0 0 0
Štancl Martin FK Kolín 95 0 0 0
Němeček Petr FK Kolín 95 0 1 0
Veselý Dominik FK Kolín 65 1 1 0
Vondráček Jiří FK Kolín 95 1 0 0
Biško Radek (C) FK Kolín 95 0 0 0
Šedivý Lukáš FK Kolín 72 0 0 0
Bareš Daniel FK Kolín 83 0 0 0
Škoda Jan FK Kolín 95 0 1 0
Vácha Milan FK Kolín 94 0 1 0
Drápela Michal BR FK Kolín 95 0 0 0
Bína Daniel FK Kolín 0 0 0 0
Skuhravý Radek FK Kolín 33 0 0 0
Šindelář Lukáš FK Kolín 15 0 0 0
Rosendorf Stanislav FK Kolín 26 0 0 0
Šindelář Jan FK Kolín 6 0 0 0
Pavlík Petr FK Kolín 0 0 0 0
Kobos Petr BR FK Náchod 47 0 0 0
Donát Štěpán FK Náchod 75 0 1 0
Kabeláč Tomáš FK Náchod 95 0 1 0
Fenz Jan FK Náchod 95 0 0 0
Zbudil Aleš FK Náchod 95 0 0 0
Simon Patrik FK Náchod 75 0 0 0
Malý Martin (C) FK Náchod 95 1 1 0
Král Daniel FK Náchod 95 0 0 0
Kadavý Martin FK Náchod 75 0 0 0
Brich Marek FK Náchod 95 1 0 0
Vencl David FK Náchod 75 0 0 0
Rojšl Michal FK Náchod 23 0 1 0
Nejman Dominik FK Náchod 23 0 1 0
Nejman Josef FK Náchod 0 0 0 0
Jahoda Matěj FK Náchod 23 0 0 0
Pavlíček Luboš FK Náchod 23 0 0 0
Hladík Jiří BR FK Náchod 50 0 0 0

Forma

FK Kolín

neděle 26. 5. 2019 Fortuna Divize C
sobota 18. 5. 2019 Fortuna Divize C
sobota 11. 5. 2019 Fortuna Divize C
sobota 4. 5. 2019 Fortuna Divize C
sobota 27. 4. 2019 Fortuna Divize C

FK Náchod

sobota 25. 5. 2019 Fortuna Divize C
sobota 18. 5. 2019 Fortuna Divize C
sobota 11. 5. 2019 Fortuna Divize C
sobota 4. 5. 2019 Fortuna Divize C
sobota 27. 4. 2019 Fortuna Divize C

Vzájemné zápasy

Poslední vzájemná utkání

0 FK Kolín 3 remízy 0 FK Náchod
3 zápasů · skóre 4:7
sobota 3. 11. 2018 Fortuna Divize C
neděle 7. 5. 2017 Fortuna Divize C
sobota 8. 10. 2016 Fortuna Divize C

Tabulka

# Klub Z V VP PP P Skóre +/– B Forma
1. 28 19 1 2 6 79:29 +50 61 P V V P V
2. 28 15 2 3 8 62:41 +21 52 P V P V V
3. 28 14 3 2 9 48:33 +15 50 P P P P V
4. 28 14 1 2 11 43:36 +7 46 V P P V V
5. 28 8 9 3 8 42:42 0 45 V P V V P
6. 28 9 7 3 9 40:35 +5 44 P P V V V
7. 28 11 3 5 9 38:35 +3 44 P V P V P
8. 28 10 5 3 10 52:56 -4 43 V V V V P
9. 28 11 3 3 11 39:33 +6 42 V V P P V
10. 28 11 3 2 12 48:58 -10 41 P V P P V
11. 28 12 0 3 13 47:51 -4 39 V V P V P
12. 28 9 3 6 10 43:43 0 39 V P P V P
13. 28 8 2 5 13 40:53 -13 33 P P V P P
14. 28 7 4 2 15 35:65 -30 31 P P V P V
15. 28 5 1 3 19 30:76 -46 20 V P V P P

Změny v následující sezóně

Jiskra Mšeno-Jablonec nad Nisou Postup do ČFL
FK Přepeře Postup do ČFL
FK Pardubice Postup do ČFL
SK Spartak Slatiňany Sestup (mimo evidovaný kraj)
FK Turnov Sestup (mimo evidovaný kraj)