Diváků 100

Časová osa

1. poločas 45 min + 2 min nastavení
20'
37'
45'
0:1 5 Hrubý J.
45'+2 Konec 1. poločasu
2. poločas 45 min + 2 min nastavení
75'
0:2 7 Matoušek T.
76'
90'+2 Konec zápasu

Soupisky

Statistiky hráčů

Filtr týmu:
Hráč Klub Min G ŽK ČK
Voltr Lukáš BR FK Černilov 94 0 0 0
Zumr Daniel FK Černilov 94 0 0 0
Štěnička Martin FK Černilov 94 0 0 0
Hrubý Jan FK Černilov 94 1 0 0
Schwarzer Tomáš FK Černilov 39 0 0 0
Matoušek Tomáš FK Černilov 94 1 0 0
Urban Tomáš FK Černilov 94 0 0 0
Daněk Lukáš FK Černilov 94 0 0 0
Šmied Michal FK Černilov 94 0 0 0
Hrubý Vojtěch (C) FK Černilov 94 0 0 0
Hušek Jakub FK Černilov 94 0 0 0
Śmied Vojtěch FK Černilov 0 0 0 0
Žaba Jan FK Černilov 56 0 0 0
Hlína Michal FK Černilov 0 0 0 0
Čihák Pavel FC Olympia Hradec Králové 1901 94 0 0 0
Kuťák David FC Olympia Hradec Králové 1901 67 0 0 0
Kváš Jan FC Olympia Hradec Králové 1901 94 0 0 0
Kulič Marek FC Olympia Hradec Králové 1901 94 0 1 0
Semelka Zdeněk FC Olympia Hradec Králové 1901 94 0 0 0
Rolko Adrian FC Olympia Hradec Králové 1901 94 0 0 0
Novotný Jan FC Olympia Hradec Králové 1901 94 0 0 0
Holubec Matěj FC Olympia Hradec Králové 1901 47 0 1 0
Mašek Jiří BR (C) FC Olympia Hradec Králové 1901 94 0 0 0
Jirásek Jakub FC Olympia Hradec Králové 1901 78 0 0 0
Klapka Filip FC Olympia Hradec Králové 1901 94 0 0 0
Nun Martin FC Olympia Hradec Králové 1901 19 0 0 0
Štoček Ladislav FC Olympia Hradec Králové 1901 30 0 0 0
Kocourek Zdeněk FC Olympia Hradec Králové 1901 49 0 0 0
Štěpánek Jiří FC Olympia Hradec Králové 1901 0 0 0 0

Forma

FC Olympia Hradec Králové 1901

neděle 12. 8. 2018 AM GNOL 1. A třída
středa 15. 6. 2016 Divize C
sobota 11. 6. 2016 Divize C
sobota 21. 5. 2016 Divize C

FK Černilov

sobota 11. 8. 2018 AM GNOL 1. A třída
středa 13. 6. 2018 AM GNOL 1. A třída
neděle 10. 6. 2018 AM GNOL 1. A třída
sobota 2. 6. 2018 AM GNOL 1. A třída
neděle 27. 5. 2018 AM GNOL 1. A třída

Vzájemné zápasy

Poslední vzájemná utkání

Tyto týmy nemají vzájemný soutěžní zápas.

Tabulka

# Klub Z V/V V/R V/P R/V R/R R/P P/V P/R P/P B
1. 30 15 3 0 3 5 1 1 0 2 67
2. 30 16 2 1 1 4 3 0 1 2 60
3. 30 13 2 0 1 4 2 2 1 5 59
4. 30 12 1 1 2 5 1 0 2 6 56
5. 30 10 0 0 4 3 1 1 2 9 53
6. 30 7 3 1 5 2 1 1 1 9 48
7. 30 7 1 1 7 3 2 0 1 8 48
8. 30 8 1 0 3 4 4 0 3 7 46
9. 30 10 2 1 1 2 2 0 1 11 42
10. 30 10 0 0 2 3 3 1 0 11 42
11. 30 3 2 2 3 9 3 1 2 5 42
12. 30 3 4 0 5 3 2 1 2 10 39
13. 30 5 2 0 2 6 5 0 2 8 37
14. 30 4 0 2 5 1 5 1 3 9 36
15. 30 4 0 2 1 3 4 1 1 14 24
16. 30 3 1 0 1 1 7 1 2 14 21