207
Časová osa
1. poločas
45 min
45'
Konec 1. poločasu
2. poločas
45 min
+ 3 min nastavení
Soupisky
Základní sestava
Náhradníci
Trenér
Statistiky hráčů
Filtr týmu:
| Hráč | Klub | Min | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Valášek Daniel | FK Jaroměř | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Grmela Miroslav | FK Jaroměř | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Mertlík Tomáš | FK Jaroměř | 66 | 0 | 0 | 0 |
| Michálek Martin (C) | FK Jaroměř | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Chalupa Radek | FK Jaroměř | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Exnar Matěj | FK Jaroměř | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Exnar Miloš | FK Jaroměř | 93 | 1 | 0 | 0 |
| Emlar Lukáš | FK Jaroměř | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Poděbradský Jiří | FK Jaroměř | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Petráček Matěj | FK Jaroměř | 69 | 0 | 0 | 0 |
| Finke Tomáš BR | FK Jaroměř | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Hanusík Tomáš | FK Jaroměř | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Németh Mário | FK Jaroměř | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Pácalt Martin | FK Jaroměř | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konrád Petr | FK Jaroměř | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Nýč Ondřej BR | FK Náchod "B" | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Prokeš Martin | FK Náchod "B" | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Schärfer David | FK Náchod "B" | 93 | 0 | 1 | 0 |
| Donát Štěpán | FK Náchod "B" | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Volf David | FK Náchod "B" | 93 | 0 | 1 | 0 |
| Bareš Tomáš | FK Náchod "B" | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Zelman Martin | FK Náchod "B" | 69 | 1 | 0 | 0 |
| Pavlíček Luboš | FK Náchod "B" | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Vencl David | FK Náchod "B" | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Král Daniel (C) | FK Náchod "B" | 93 | 1 | 0 | 0 |
| Vejprava Tomáš | FK Náchod "B" | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Výborný Vojtěch | FK Náchod "B" | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Gois Filip | FK Náchod "B" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vejprava Jaroslav | FK Náchod "B" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tupec Matyáš | FK Náchod "B" | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma
FK Jaroměř
FK Náchod "B"
Vzájemné zápasy
Poslední vzájemná utkání
Tyto týmy nemají vzájemný soutěžní zápas.
Tabulka
| # | Klub | Z | V | VP | PP | P | Skóre | +/– | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 25:16 | +9 | 16 | P V V P V |
| 2. |
|
9 | 4 | 0 | 3 | 2 | 29:19 | +10 | 15 | V V V P P |
| 3. |
|
8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14:8 | +6 | 13 | P V P P P |
| 4. |
|
8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 18:16 | +2 | 11 | P P V V P |
| 5. |
|
7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | +2 | 11 | V V P P V |
| 6. |
|
7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15:15 | 0 | 10 | P V P V P |
| 7. |
|
9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 13:31 | -18 | 8 | V P V V P |
| 8. |
|
7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15:18 | -3 | 7 | P P P V V |
| 9. |
|
7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9:21 | -12 | 7 | P P V V P |
| 10. |
|
7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8:22 | -14 | 6 | P P V P P |
| 11. |
|
9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10:28 | -18 | 6 | P V P P V |
| 12. |
|
7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9:14 | -5 | 5 | P V P V P |
| 13. |
|
8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11:26 | -15 | 5 | V P P V P |
| 14. |
|
7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11:19 | -8 | 4 | P P P P P |
| 15. |
|
8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6:24 | -18 | 3 | V P P P P |
| 16. |
|
8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11:31 | -20 | 0 | P P P P P |