20
Časová osa
1. poločas
45 min
2. poločas
45 min
46'
12 Matějka V.
46'
13 Kubíček L.
10 Kanaval L.
46'
46'
46'
13 Dressler V.
11 Jiřička J.
58'
74'
12 Dědek L.
79'
83'
90'
Konec zápasu
Soupisky
Základní sestava
Náhradníci
Trenér
Statistiky hráčů
Filtr týmu:
| Hráč | Klub | Min | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Švorc Matěj BR | SK Jičín "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Váňa Vojtěch | SK Jičín "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Fejfar Aleš | SK Jičín "B" | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Svorník Lukáš | SK Jičín "B" | 90 | 1 | 0 | 0 |
| Louda Martin | SK Jičín "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Štěpánek Vojtěch | SK Jičín "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Čeřovský David | SK Jičín "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Sajdl Jan | SK Jičín "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Kirschner Milan (C) | SK Jičín "B" | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Kanaval Libor | SK Jičín "B" | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Halász Michal | SK Jičín "B" | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Matějka Vojtěch | SK Jičín "B" | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Kubíček Lukáš | SK Jičín "B" | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamed Dahsan Mohamed Shehata | SK Jičín "B" | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Zilvar Martin | FK Dolní Kalná | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Kodytek Antonín | FK Dolní Kalná | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Šulc Miloš (C) | FK Dolní Kalná | 90 | 1 | 0 | 0 |
| Stránský Martin | FK Dolní Kalná | 90 | 1 | 0 | 0 |
| Hampl Tomáš | FK Dolní Kalná | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Jiřička Jaroslav | FK Dolní Kalná | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Dědek Ladislav | FK Dolní Kalná | 74 | 0 | 0 | 0 |
| Navrátil Jakub | FK Dolní Kalná | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Bartoš Martin | FK Dolní Kalná | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Ulrych Viliam BR | FK Dolní Kalná | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Kodytek Vít | FK Dolní Kalná | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Strnádek Lukáš | FK Dolní Kalná | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Tauchman Zdeněk | FK Dolní Kalná | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Ježek David | FK Dolní Kalná | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dressler Vojtěch | FK Dolní Kalná | 45 | 1 | 0 | 0 |
| Drinka Štěpán | FK Dolní Kalná | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma
SK Jičín "B"
FK Dolní Kalná
Vzájemné zápasy
Poslední vzájemná utkání
1
SK Jičín "B"
0
remízy
1
FK Dolní Kalná
2 zápasů · skóre
2:4
Tabulka
| # | Klub | Z | V | VP | PP | P | Skóre | +/– | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 33:9 | +24 | 20 | V V V P V |
| 2. |
|
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26:7 | +19 | 18 | V V V V V |
| 3. |
|
7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 20:7 | +13 | 15 | P V P P V |
| 4. |
|
6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20:8 | +12 | 15 | V V V V P |
| 5. |
|
6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20:8 | +12 | 13 | P V P V V |
| 6. |
|
7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 25:14 | +11 | 13 | P V V V P |
| 7. |
|
6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 21:10 | +11 | 12 | V P P V V |
| 8. |
|
7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 18:15 | +3 | 11 | V V V P P |
| 9. |
|
7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 17:23 | -6 | 11 | V V P P V |
| 10. |
|
7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12:13 | -1 | 10 | P P V V V |
| 11. |
|
6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 17:12 | +5 | 9 | V V P P P |
| 12. |
|
7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14:22 | -8 | 9 | V P V P P |
| 13. |
|
6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8:21 | -13 | 6 | P P V V P |
| 14. |
|
5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9:14 | -5 | 3 | V P P P P |