80
Časová osa
1. poločas
45 min
23'
45'
Konec 1. poločasu
2. poločas
45 min
+ 2 min nastavení
Soupisky
Základní sestava
Náhradníci
Trenér
Statistiky hráčů
Filtr týmu:
| Hráč | Klub | Min | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Šebesta Jan BR | FK Černilov | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Charous Pavel | FK Černilov | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Vydarený Jiří | FK Černilov | 92 | 0 | 1 | 0 |
| Svatoň Vojtěch | FK Černilov | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Schwarzer Tomáš | FK Černilov | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Urban Tomáš | FK Černilov | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Šmied Michal | FK Černilov | 92 | 1 | 0 | 0 |
| Benák Petr | FK Černilov | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Hartig Jan | FK Černilov | 83 | 0 | 0 | 0 |
| Hušek Jakub (C) | FK Černilov | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Daněk Lukáš | FK Černilov | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Novák Martin | FK Černilov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovorka Vojtěch | FK Černilov | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Havelka Ondřej | FK Černilov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bešík Tomáš | FK Černilov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maléř Jan | FK Černilov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Janalík František BR | FC Vrchlabí | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Hájek Lukáš | FC Vrchlabí | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Zdržálek Dominik | FC Vrchlabí | 92 | 0 | 1 | 0 |
| Hawel Lukáš | FC Vrchlabí | 92 | 0 | 1 | 0 |
| Fink Jan | FC Vrchlabí | 92 | 0 | 1 | 0 |
| Tauchman Zdeněk | FC Vrchlabí | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Blažej Jan | FC Vrchlabí | 69 | 0 | 0 | 0 |
| Kučera Martin | FC Vrchlabí | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Kraus Pavel (C) | FC Vrchlabí | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Tomčík Milan | FC Vrchlabí | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Hanuš Marek | FC Vrchlabí | 79 | 0 | 0 | 0 |
| Štefan David | FC Vrchlabí | 47 | 0 | 0 | 0 |
| Matěják Ondřej | FC Vrchlabí | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Novotný Vít | FC Vrchlabí | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Klekner Jan | FC Vrchlabí | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma
FK Černilov
FC Vrchlabí
Vzájemné zápasy
Poslední vzájemná utkání
2
FK Černilov
0
remízy
3
FC Vrchlabí
5 zápasů · skóre
4:8
Tabulka
| # | Klub | Z | V | VP | PP | P | Skóre | +/– | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17:2 | +15 | 15 | V V V V V |
| 2. |
|
5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15:6 | +9 | 12 | P V V V V |
| 3. |
|
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8:4 | +4 | 11 | V V V V |
| 4. |
|
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | +3 | 10 | V V V V |
| 5. |
|
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 9 | V P V V |
| 6. |
|
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 9 | P V V V |
| 7. |
|
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 9 | P V V V |
| 8. |
|
5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11:15 | -4 | 9 | V P P V V |
| 9. |
|
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 8 | P V V V |
| 10. |
|
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17:4 | +13 | 7 | P V P V |
| 11. |
|
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | V V P P |
| 12. |
|
5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 6 | P P V P V |
| 13. |
|
4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 4 | P P P V |
| 14. |
|
4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 3 | V P P P |
| 15. |
|
5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9:13 | -4 | 3 | P V P P P |
| 16. |
|
4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9:17 | -8 | 3 | P P P V |