50
Časová osa
1. poločas
45 min
2. poločas
45 min
Soupisky
Základní sestava
Náhradníci
Trenér
Neuveden
Statistiky hráčů
Filtr týmu:
| Hráč | Klub | Min | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mäsiar Antonín BR | SK Jičín "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Louda Martin | SK Jičín "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Čeřovský David | SK Jičín "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Orendáš Richard | SK Jičín "B" | 90 | 1 | 0 | 0 |
| Malý Daniel | SK Jičín "B" | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Jiřička Pavel | SK Jičín "B" | 67 | 0 | 0 | 0 |
| Sajdl Jan | SK Jičín "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Kirschner Milan (C) | SK Jičín "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Matějka Vojtěch | SK Jičín "B" | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Holer Lukáš | SK Jičín "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Klaban Tomáš | SK Jičín "B" | 67 | 0 | 0 | 0 |
| Novák Josef | SK Jičín "B" | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Švorc Matěj | SK Jičín "B" | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Nasikovský Vratislav | SK Jičín "B" | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Ulvr Jakub | SK Jičín "B" | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Jisl Lukáš | 1. FK Nová Paka | 90 | 1 | 1 | 0 |
| Machát Pavel | 1. FK Nová Paka | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Rosputniak Dominik | 1. FK Nová Paka | 90 | 2 | 0 | 0 |
| Lenfeld Jiří | 1. FK Nová Paka | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Číla Michal | 1. FK Nová Paka | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Štefan Dominik | 1. FK Nová Paka | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Janouch Ondřej (C) | 1. FK Nová Paka | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Bláha Jan | 1. FK Nová Paka | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Kříž Michal | 1. FK Nová Paka | 67 | 0 | 0 | 0 |
| Kuchta Jan | 1. FK Nová Paka | 79 | 0 | 0 | 0 |
| Strohschneider Pavel BR | 1. FK Nová Paka | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Vích Ondřej | 1. FK Nová Paka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hanka Martin | 1. FK Nová Paka | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wolf Tomáš | 1. FK Nová Paka | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Krejčí Ondřej | 1. FK Nová Paka | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Militký Daniel | 1. FK Nová Paka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma
SK Jičín "B"
1. FK Nová Paka
Vzájemné zápasy
Poslední vzájemná utkání
1
SK Jičín "B"
0
remízy
2
1. FK Nová Paka
3 zápasů · skóre
7:6
Tabulka
| # | Klub | Z | V | VP | PP | P | Skóre | +/– | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15:6 | +9 | 13 | V V V P V |
| 2. |
|
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 11 | V V V V |
| 3. |
|
5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18:6 | +12 | 9 | V P P V V |
| 4. |
|
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16:6 | +10 | 9 | P V V V |
| 5. |
|
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10:6 | +4 | 9 | V V V P |
| 6. |
|
5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8:7 | +1 | 9 | P P V V V |
| 7. |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7:5 | +2 | 8 | V V V |
| 8. |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8:2 | +6 | 7 | P V V |
| 9. |
|
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13:14 | -1 | 6 | P P V V |
| 10. |
|
5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11:13 | -2 | 6 | P P V P V |
| 11. |
|
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:11 | -3 | 6 | P V P V |
| 12. |
|
5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 5 | P P P V V |
| 13. |
|
4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6:11 | -5 | 4 | P P V P |
| 14. |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4:19 | -15 | 0 | P P P P |