Časová osa
1. poločas
45 min
2. poločas
45 min
+ 1 min nastavení
Soupisky
Základní sestava
Náhradníci
Trenér
Statistiky hráčů
Filtr týmu:
| Hráč | Klub | Min | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Doruška Ondřej BR | TJ Sokol Železnice | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Kracík Štěpán (C) | TJ Sokol Železnice | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Kypr Jan | TJ Sokol Železnice | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Bucek Tomáš | TJ Sokol Železnice | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Míka Jan | TJ Sokol Železnice | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Mestický Jakub | TJ Sokol Železnice | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Crha Patrik | TJ Sokol Železnice | 61 | 0 | 0 | 0 |
| Starý Adam | TJ Sokol Železnice | 91 | 1 | 1 | 0 |
| Odvárko Tomáš | TJ Sokol Železnice | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Barták Daniel | TJ Sokol Železnice | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Klouza Roman | TJ Sokol Železnice | 91 | 1 | 0 | 0 |
| Repka Tomáš | TJ Sokol Železnice | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Matoušek Ondřej | TJ Sokol Železnice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haken Lukáš | TJ Sokol Železnice | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Drahoňovský Ondřej | TJ Sokol Železnice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saal Patrik | TJ Sokol Železnice | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Zajíc Jan (C) | FC Vrchlabí "B" | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Mejsnar Lubor | FC Vrchlabí "B" | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Hladík Patrik | FC Vrchlabí "B" | 69 | 0 | 0 | 0 |
| Bürger David | FC Vrchlabí "B" | 72 | 0 | 1 | 0 |
| Mlejnek Stanislav | FC Vrchlabí "B" | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Slavík Michal | FC Vrchlabí "B" | 91 | 0 | 1 | 0 |
| Šimůnek Jan | FC Vrchlabí "B" | 58 | 0 | 0 | 0 |
| Hawel Marek | FC Vrchlabí "B" | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Cink Jonáš | FC Vrchlabí "B" | 91 | 0 | 1 | 0 |
| Matěják Ondřej | FC Vrchlabí "B" | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Klekner Jan BR | FC Vrchlabí "B" | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Raabe Dominik | FC Vrchlabí "B" | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Joukal Filip | FC Vrchlabí "B" | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Tauchman Martin | FC Vrchlabí "B" | 23 | 0 | 0 | 0 |
Forma
TJ Sokol Železnice
FC Vrchlabí "B"
Vzájemné zápasy
Poslední vzájemná utkání
0
TJ Sokol Železnice
0
remízy
3
FC Vrchlabí "B"
3 zápasů · skóre
4:6
Tabulka
| # | Klub | Z | V | VP | PP | P | Skóre | +/– | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15:6 | +9 | 13 | V V V P V |
| 2. |
|
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 11 | V V V V |
| 3. |
|
5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18:6 | +12 | 9 | V P P V V |
| 4. |
|
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16:6 | +10 | 9 | P V V V |
| 5. |
|
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10:6 | +4 | 9 | V V V P |
| 6. |
|
5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8:7 | +1 | 9 | P P V V V |
| 7. |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7:5 | +2 | 8 | V V V |
| 8. |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8:2 | +6 | 7 | P V V |
| 9. |
|
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13:14 | -1 | 6 | P P V V |
| 10. |
|
5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11:13 | -2 | 6 | P P V P V |
| 11. |
|
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8:11 | -3 | 6 | P V P V |
| 12. |
|
5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 5 | P P P V V |
| 13. |
|
4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6:11 | -5 | 4 | P P V P |
| 14. |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4:19 | -15 | 0 | P P P P |