Diváků 350
Rozhodčí Šimek Zdeněk Asistent 1 Dujsík Jiří Asistent 2 Mach Aleš Delegát FAČR Kotyza Václav

Tabulka

# Klub Z V R P Skóre +/– B Forma
1. 30 25 4 1 96:35 +61 79 V V V V V
2. 30 19 6 5 81:32 +49 63 V V R P V
3. 30 17 6 7 75:39 +36 57 P P V V V
4. 30 13 9 8 70:55 +15 48 V V V P R
5. 30 14 6 10 56:49 +7 48 V P V P R
6. 30 12 10 8 62:32 +30 46 V P V P V
7. 30 12 5 13 48:46 +2 41 P P P V V
8. 30 12 4 14 40:55 -15 40 V V P V P
9. 30 12 2 16 55:67 -12 38 P P V P V
10. 30 9 7 14 41:54 -13 34 V P R P P
11. 30 10 4 16 28:55 -27 34 P V P V P
12. 30 8 10 12 41:50 -9 34 V V R V V
13. 30 8 6 16 53:73 -20 30 P V P V P
14. 30 9 3 18 38:71 -33 30 P P P P P
15. 30 7 5 18 41:85 -44 26 P V P P P
16. 30 7 5 18 38:65 -27 26 P P R V P

Změny v následující sezóně

SK Sparta Kolín Postup do ČFL
SK Tochovice Sestup (mimo evidovaný kraj)
SK Poříčany Sestup (mimo evidovaný kraj)
Sparta Kutná Hora Sestup (mimo evidovaný kraj)
FC Horky nad Jizerou Sestup (mimo evidovaný kraj)