2:2
na penalty domácí
70
Časová osa
1. poločas
45 min
2. poločas
45 min
+ 3 min nastavení
Soupisky
Základní sestava
Náhradníci
Trenér
Statistiky hráčů
Filtr týmu:
| Hráč | Klub | Min | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Malý Daniel (C) | SK Jičín "B" | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Čeřovský David | SK Jičín "B" | 93 | 0 | 1 | 0 |
| Velich Oldřich | SK Jičín "B" | 68 | 0 | 0 | 0 |
| Sajdl Jan | SK Jičín "B" | 93 | 1 | 0 | 0 |
| Fejfar Aleš | SK Jičín "B" | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Jiřička Pavel | SK Jičín "B" | 93 | 0 | 1 | 0 |
| Kosejk Filip | SK Jičín "B" | 69 | 1 | 0 | 0 |
| Nálevka Jakub | SK Jičín "B" | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Kubíček Lukáš | SK Jičín "B" | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Klaban Tomáš | SK Jičín "B" | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Švorc Matěj BR | SK Jičín "B" | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Bodlák Ondřej | SK Jičín "B" | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Nasikovský Vratislav | SK Jičín "B" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novák Josef | SK Jičín "B" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louda Martin | SK Jičín "B" | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Jisl Lukáš | 1. FK Nová Paka | 93 | 0 | 1 | 0 |
| Machát Pavel | 1. FK Nová Paka | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Číla Michal | 1. FK Nová Paka | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Kříž Michal | 1. FK Nová Paka | 93 | 2 | 0 | 0 |
| Wolf Tomáš | 1. FK Nová Paka | 68 | 0 | 0 | 0 |
| Štefan Dominik | 1. FK Nová Paka | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Janouch Ondřej (C) | 1. FK Nová Paka | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Bláha Jan | 1. FK Nová Paka | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Procházka Václav | 1. FK Nová Paka | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Kuchta Jan | 1. FK Nová Paka | 93 | 0 | 1 | 0 |
| Strohschneider Pavel BR | 1. FK Nová Paka | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Hanka Martin | 1. FK Nová Paka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stránský Lukáš | 1. FK Nová Paka | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Hoška Ladislav | 1. FK Nová Paka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma
1. FK Nová Paka
SK Jičín "B"
Vzájemné zápasy
Poslední vzájemná utkání
3
1. FK Nová Paka
0
remízy
1
SK Jičín "B"
4 zápasů · skóre
9:8
Tabulka
| # | Klub | Z | V | VP | PP | P | Skóre | +/– | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 59:12 | +47 | 39 | V V V V V |
| 2. |
|
13 | 10 | 1 | 0 | 2 | 28:12 | +16 | 32 | V V V V V |
| 3. |
|
13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 51:20 | +31 | 30 | V V P V V |
| 4. |
|
13 | 8 | 2 | 0 | 3 | 41:24 | +17 | 28 | P P V V V |
| 5. |
|
13 | 7 | 2 | 2 | 2 | 38:18 | +20 | 27 | V V V P V |
| 6. |
|
13 | 7 | 2 | 1 | 3 | 32:21 | +11 | 26 | V P V P V |
| 7. |
|
13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 42:29 | +13 | 24 | V V P V P |
| 8. |
|
13 | 5 | 3 | 1 | 4 | 33:28 | +5 | 22 | V P V P V |
| 9. |
|
13 | 6 | 1 | 1 | 5 | 37:27 | +10 | 21 | V V V V P |
| 10. |
|
13 | 5 | 1 | 3 | 4 | 20:14 | +6 | 20 | P V V V P |
| 11. |
|
13 | 4 | 3 | 2 | 4 | 22:20 | +2 | 20 | V P V P P |
| 12. |
|
13 | 5 | 1 | 1 | 6 | 26:38 | -12 | 18 | P P P V V |
| 13. |
|
13 | 3 | 3 | 0 | 7 | 26:35 | -9 | 15 | V V V V P |
| 14. |
|
13 | 3 | 0 | 2 | 8 | 21:43 | -22 | 11 | P P P P P |