107
Časová osa
1. poločas
45 min
2. poločas
45 min
Soupisky
Základní sestava
Náhradníci
Trenér
Statistiky hráčů
Filtr týmu:
| Hráč | Klub | Min | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Štefan David | FC Vrchlabí "B" | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Zajíc Jan (C) | FC Vrchlabí "B" | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Cink Jonáš | FC Vrchlabí "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Hawel Marek | FC Vrchlabí "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Bürger David | FC Vrchlabí "B" | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Chleborád Erik | FC Vrchlabí "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Pokorný Vladimír | FC Vrchlabí "B" | 65 | 0 | 0 | 0 |
| Slavík Michal | FC Vrchlabí "B" | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Tran David | FC Vrchlabí "B" | 66 | 0 | 0 | 0 |
| Tauchman Martin | FC Vrchlabí "B" | 90 | 1 | 0 | 0 |
| Klekner Jan BR | FC Vrchlabí "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Zajíc Antonín | FC Vrchlabí "B" | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Mlejnek Stanislav | FC Vrchlabí "B" | 73 | 2 | 0 | 0 |
| Jech Filip | FC Vrchlabí "B" | 25 | 1 | 0 | 0 |
| Kraus Pavel | FC Vrchlabí "B" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šíd Ondřej | FC Vrchlabí "B" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zarebski Ondra | FC Vrchlabí "B" | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Volhejn David BR | TJ Baník Žacléř | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Hrubý Jan | TJ Baník Žacléř | 43 | 0 | 0 | 0 |
| Šklíba Radek | TJ Baník Žacléř | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Skála Martin | TJ Baník Žacléř | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Hradecký David | TJ Baník Žacléř | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Pospíšil David | TJ Baník Žacléř | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Pek Marek | TJ Baník Žacléř | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Haviar Roman | TJ Baník Žacléř | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Mádle Jaroslav (C) | TJ Baník Žacléř | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Ondráško Patrik | TJ Baník Žacléř | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Šimočko Lukáš | TJ Baník Žacléř | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Zajíček Lukáš | TJ Baník Žacléř | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Hošek Tomáš | TJ Baník Žacléř | 48 | 0 | 0 | 0 |
| Cvik Lukáš | TJ Baník Žacléř | 35 | 0 | 0 | 0 |
Forma
FC Vrchlabí "B"
TJ Baník Žacléř
Vzájemné zápasy
Poslední vzájemná utkání
1
FC Vrchlabí "B"
0
remízy
0
TJ Baník Žacléř
1 zápasů · skóre
3:2
Tabulka
| # | Klub | Z | V | VP | PP | P | Skóre | +/– | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 23:10 | +13 | 31 | V V V V P |
| 2. |
|
13 | 8 | 0 | 2 | 3 | 28:13 | +15 | 26 | V V V P V |
| 3. |
|
13 | 7 | 2 | 0 | 4 | 23:13 | +10 | 25 | P V P V P |
| 4. |
|
13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 36:29 | +7 | 18 | P P P P V |
| 5. |
|
13 | 5 | 0 | 1 | 7 | 25:22 | +3 | 16 | P P V V V |
| 6. |
|
13 | 4 | 2 | 0 | 7 | 22:28 | -6 | 16 | V V P P V |
| 7. |
|
13 | 5 | 0 | 1 | 7 | 30:40 | -10 | 16 | P P P P V |
| 8. |
|
13 | 3 | 1 | 4 | 5 | 35:35 | 0 | 15 | P P P P P |
| 9. |
|
13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 23:40 | -17 | 15 | P V V V P |
| 10. |
|
13 | 2 | 2 | 2 | 7 | 20:39 | -19 | 12 | V P P P V |
| 11. |
|
13 | 2 | 0 | 2 | 9 | 21:47 | -26 | 8 | P P P P V |
| 12. |
|
13 | 0 | 1 | 3 | 9 | 21:42 | -21 | 5 | P P P P P |
| 13. |
|
13 | 0 | 2 | 1 | 10 | 21:57 | -36 | 5 | P P P P P |
| 14. |
|
13 | 1 | 1 | 0 | 11 | 13:61 | -48 | 5 | V P P P P |