Diváků 120

Časová osa

1. poločas 45 min
26'
0:1 10 Kamitz M.
40'
1:1 15 Vácha K.
45' Konec 1. poločasu
2. poločas 45 min + 1 min nastavení
61'
64'
2:1 15 Vácha K.
72'
73'
2:2 5 Makovský P.
74'
79'
83'
3:2 6 Samšeňák J.
86'
88'
4:2 14 Faltus R.
90'+1 Konec zápasu

Soupisky

Statistiky hráčů

Filtr týmu:
Hráč Klub Min G ŽK ČK
Halberštát Petr TJ Sokol Stěžery 91 0 0 0
Tuček Jáchym TJ Sokol Stěžery 91 0 0 0
Samšeňák Jan TJ Sokol Stěžery 91 1 0 0
Paulů Tomáš TJ Sokol Stěžery 72 0 0 0
Vácha Jakub TJ Sokol Stěžery 91 0 1 0
Hušek Filip TJ Sokol Stěžery 91 0 0 0
Tušic Tomáš (C) TJ Sokol Stěžery 91 0 0 0
Vácha Karel TJ Sokol Stěžery 91 2 0 0
Gabriel Jiří TJ Sokol Stěžery 86 0 0 0
Formánek Josef TJ Sokol Stěžery 91 0 0 0
Švehlík Filip BR TJ Sokol Stěžery 91 0 0 0
Štěpánek Roman TJ Sokol Stěžery 0 0 0 0
Bílek Martin TJ Sokol Stěžery 6 0 0 0
Havlíček David TJ Sokol Stěžery 0 0 0 0
Faltus Radim TJ Sokol Stěžery 20 1 0 0
Hofírek Matěj BR MFK Trutnov "B" 91 0 0 0
Groer Tomáš (C) MFK Trutnov "B" 91 0 0 0
Hrnčíř Jan MFK Trutnov "B" 91 0 1 0
Makovský Petr MFK Trutnov "B" 91 1 0 0
Jirousek Matěj MFK Trutnov "B" 91 0 1 0
Herout Jan MFK Trutnov "B" 68 0 0 0
Kamitz Michal MFK Trutnov "B" 91 1 0 0
Doubic Patrik MFK Trutnov "B" 91 0 0 0
Křížek Pavel MFK Trutnov "B" 91 0 0 0
Landa Štěpán MFK Trutnov "B" 91 0 0 0
Kučera Pavel MFK Trutnov "B" 82 0 0 0
Kalhous Matěj MFK Trutnov "B" 24 0 0 0
Hrnčíř Dominik MFK Trutnov "B" 10 0 0 0

Forma

TJ Sokol Stěžery

neděle 18. 9. 2022 AM GNOL 1. A třída
sobota 10. 9. 2022 AM GNOL 1. A třída
sobota 3. 9. 2022 AM GNOL 1. A třída
sobota 27. 8. 2022 AM GNOL 1. A třída
neděle 21. 8. 2022 AM GNOL 1. A třída

MFK Trutnov "B"

sobota 17. 9. 2022 AM GNOL 1. A třída
neděle 11. 9. 2022 AM GNOL 1. A třída
neděle 4. 9. 2022 AM GNOL 1. A třída
neděle 28. 8. 2022 AM GNOL 1. A třída
neděle 14. 8. 2022 AM GNOL 1. A třída

Vzájemné zápasy

Poslední vzájemná utkání

Tyto týmy nemají vzájemný soutěžní zápas.

Tabulka

# Klub Z V VP PP P Skóre +/– B Forma
1. 15 13 1 0 1 69:16 +53 41 V P V V V
2. 15 12 0 2 1 51:13 +38 38 V V V V V
3. 15 12 1 0 2 52:15 +37 38 V V V V V
4. 15 10 1 1 3 63:30 +33 33 P V V P V
5. 15 10 1 1 3 49:21 +28 33 V P V P V
6. 15 9 2 2 2 41:27 +14 33 P V V V V
7. 15 9 3 0 3 35:26 +9 33 V P V V V
8. 15 8 4 0 3 33:20 +13 32 P V P V V
9. 15 9 1 2 3 46:21 +25 31 V P P V V
10. 15 8 2 2 3 28:23 +5 30 P P V V V
11. 15 6 3 2 4 36:24 +12 26 P V V V V
12. 15 7 1 1 6 39:33 +6 24 V V V P P
13. 15 7 1 1 6 30:24 +6 24 P P V V V
14. 15 5 2 1 7 31:31 0 20 V P V V P
15. 15 6 1 0 8 32:46 -14 20 P P V V P
16. 15 6 0 1 8 36:40 -4 19 P P V P P