50
Časová osa
1. poločas
45 min
+ 1 min nastavení
45'+1
Konec 1. poločasu
2. poločas
45 min
+ 1 min nastavení
Soupisky
Základní sestava
Náhradníci
Trenér
Neuveden
Statistiky hráčů
Filtr týmu:
| Hráč | Klub | Min | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrnčíř Jan (C) | MFK Trutnov "B" | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Bekr Vít | MFK Trutnov "B" | 85 | 0 | 0 | 0 |
| Kalhous Matěj | MFK Trutnov "B" | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Valášek Vojtěch | MFK Trutnov "B" | 66 | 0 | 0 | 0 |
| Kamitz Michal | MFK Trutnov "B" | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Duch Štěpán | MFK Trutnov "B" | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Landa Štěpán | MFK Trutnov "B" | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Houdek Kevin | MFK Trutnov "B" | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Rohrbacher Lukáš | MFK Trutnov "B" | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Metlický Ondřej | MFK Trutnov "B" | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Hampl Tadeáš BR | MFK Trutnov "B" | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Houdek Samuel Dan | MFK Trutnov "B" | 47 | 1 | 0 | 0 |
| Herout Jan | MFK Trutnov "B" | 28 | 0 | 1 | 0 |
| Svoboda Marek | MFK Trutnov "B" | 47 | 0 | 0 | 0 |
| Kučera Pavel | MFK Trutnov "B" | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Hrnčíř Dominik | MFK Trutnov "B" | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Blažek Pavel BR | FC Vrchlabí | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Dejmek Radek | FC Vrchlabí | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Dědek Jan | FC Vrchlabí | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Kaprál Adam | FC Vrchlabí | 66 | 0 | 0 | 0 |
| Kout Zdeněk | FC Vrchlabí | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Hawel Lukáš (C) | FC Vrchlabí | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Mlejnek Stanislav | FC Vrchlabí | 57 | 1 | 0 | 0 |
| Hawel Marek | FC Vrchlabí | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Štefan David | FC Vrchlabí | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Tomčík Milan | FC Vrchlabí | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Hanuš Marek | FC Vrchlabí | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Cink Jonáš | FC Vrchlabí | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grizič Emir | FC Vrchlabí | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Schütz Michael | FC Vrchlabí | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Šíd Ondřej BR | FC Vrchlabí | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma
MFK Trutnov "B"
FC Vrchlabí
Vzájemné zápasy
Poslední vzájemná utkání
2
MFK Trutnov "B"
0
remízy
1
FC Vrchlabí
3 zápasů · skóre
5:8
Tabulka
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | +/– | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
15 | 9 | 4 | 2 | 42:21 | +21 | 31 | V P V V V |
| 2. |
|
15 | 9 | 3 | 3 | 35:20 | +15 | 30 | V R V V R |
| 3. |
|
15 | 9 | 2 | 4 | 44:30 | +14 | 29 | P V V P V |
| 4. |
|
15 | 8 | 2 | 5 | 35:28 | +7 | 26 | R R V V V |
| 5. |
|
15 | 6 | 5 | 4 | 38:19 | +19 | 23 | R P R V P |
| 6. |
|
15 | 6 | 3 | 6 | 22:26 | -4 | 21 | P P R P P |
| 7. |
|
15 | 6 | 2 | 7 | 40:33 | +7 | 20 | V V V R P |
| 8. |
|
15 | 6 | 1 | 8 | 30:30 | 0 | 19 | V V V P P |
| 9. |
|
15 | 5 | 3 | 7 | 23:36 | -13 | 18 | P R P P V |
| 10. |
|
15 | 4 | 4 | 7 | 21:36 | -15 | 16 | P V P P R |
| 11. |
|
15 | 4 | 3 | 8 | 20:41 | -21 | 15 | V V P P V |
| 12. |
|
15 | 4 | 2 | 9 | 24:48 | -24 | 14 | R P P P P |
| 13. |
|
15 | 4 | 1 | 10 | 25:42 | -17 | 13 | P V P P P |
| 14. |
|
15 | 3 | 2 | 10 | 29:47 | -18 | 11 | P P P V R |
| 15. |
|
15 | 2 | 2 | 11 | 16:56 | -40 | 8 | P P P V V |
| 16. |
|
15 | 0 | 0 | 15 | 15:68 | -53 | 0 | P P P P P |