35
Časová osa
1. poločas
45 min
2. poločas
45 min
Soupisky
Základní sestava
Náhradníci
Bez náhradníků.
Trenér
Statistiky hráčů
Filtr týmu:
| Hráč | Klub | Min | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Drusan Jan (C) | SK Jičín "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Matějka Jiří | SK Jičín "B" | 45 | 1 | 0 | 0 |
| Nálevka Jakub | SK Jičín "B" | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Kosejk Filip | SK Jičín "B" | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Nálevka Adam | SK Jičín "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Rajniš Martin | SK Jičín "B" | 90 | 1 | 0 | 0 |
| Klaban Tomáš | SK Jičín "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Vích Jakub | SK Jičín "B" | 58 | 0 | 0 | 0 |
| Vacek Michael | SK Jičín "B" | 90 | 1 | 0 | 0 |
| Marek Jan | SK Jičín "B" | 58 | 0 | 0 | 0 |
| Mäsiar Antonín BR | SK Jičín "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Franěk Matěj | SK Jičín "B" | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Malý Daniel | SK Jičín "B" | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Kirschner Milan | SK Jičín "B" | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Sajdl Jan | SK Jičín "B" | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Tupáček Tomáš | SK Jičín "B" | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Tichý Lukáš BR | TJ Jiskra Kocbeře | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Hanuš Václav | TJ Jiskra Kocbeře | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Peška Tomáš | TJ Jiskra Kocbeře | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Všetečka Jiří | TJ Jiskra Kocbeře | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Korotvička Ondřej | TJ Jiskra Kocbeře | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Albín Roman (C) | TJ Jiskra Kocbeře | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Vomočil Jan | TJ Jiskra Kocbeře | 90 | 1 | 0 | 0 |
| Matějka Pavel | TJ Jiskra Kocbeře | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Kasan Marek | TJ Jiskra Kocbeře | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Ficner Pavel | TJ Jiskra Kocbeře | 90 | 0 | 0 | 0 |
Forma
SK Jičín "B"
TJ Jiskra Kocbeře
Vzájemné zápasy
Poslední vzájemná utkání
3
SK Jičín "B"
0
remízy
3
TJ Jiskra Kocbeře
6 zápasů · skóre
14:9
Tabulka
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | +/– | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
13 | 8 | 2 | 3 | 45:16 | +29 | 26 | V V P V P |
| 2. |
|
13 | 8 | 2 | 3 | 36:20 | +16 | 26 | R P P V P |
| 3. |
|
13 | 7 | 2 | 4 | 30:22 | +8 | 23 | V V P V V |
| 4. |
|
13 | 6 | 3 | 4 | 44:31 | +13 | 21 | P R V R R |
| 5. |
|
13 | 6 | 1 | 6 | 29:30 | -1 | 19 | R P P V V |
| 6. |
|
13 | 5 | 2 | 6 | 30:37 | -7 | 17 | P P P V V |
| 7. |
|
13 | 4 | 2 | 7 | 20:25 | -5 | 14 | V P P P P |
| 8. |
|
13 | 3 | 5 | 5 | 19:27 | -8 | 14 | V R R P P |
| 9. |
|
13 | 3 | 3 | 7 | 23:36 | -13 | 12 | V R P P P |
| 10. |
|
13 | 3 | 2 | 8 | 25:41 | -16 | 11 | P P P P P |
| 11. |
|
13 | 3 | 2 | 8 | 20:42 | -22 | 11 | P V P V P |
| 12. |
|
13 | 1 | 1 | 11 | 9:51 | -42 | 4 | R P P P P |
| 13. |
|
13 | 1 | 0 | 12 | 14:50 | -36 | 3 | P P P P P |
| 14. |
|
13 | 1 | 0 | 12 | 15:64 | -49 | 3 | P P P P P |