56
Časová osa
1. poločas
45 min
9'
39'
43'
45'
Konec 1. poločasu
2. poločas
45 min
Soupisky
Základní sestava
Náhradníci
Trenér
Statistiky hráčů
Filtr týmu:
| Hráč | Klub | Min | G | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Kazda Jakub | SK Jičín "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Matějka Jiří | SK Jičín "B" | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Lukáš Matěj | SK Jičín "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Nálevka Adam (C) | SK Jičín "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Matějka Vojtěch | SK Jičín "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Tměj Vojtěch | SK Jičín "B" | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Kopáček Adam | SK Jičín "B" | 45 | 1 | 0 | 0 |
| Marek Jan | SK Jičín "B" | 66 | 0 | 0 | 0 |
| Vacek Michael | SK Jičín "B" | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Kuncíř Jan | SK Jičín "B" | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Kryšpín Jaroslav BR | SK Jičín "B" | 90 | 1 | 0 | 0 |
| Tupáček Tomáš | SK Jičín "B" | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Smolík Filip | SK Jičín "B" | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Kirschner Milan | SK Jičín "B" | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Novák Josef | SK Jičín "B" | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Kaňka Dominik | SK Jičín "B" | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Scharm Alfréd BR | FK Dolní Kalná | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Bartoš Vlastimil | FK Dolní Kalná | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Kalenský Lukáš | FK Dolní Kalná | 90 | 1 | 0 | 0 |
| Stránský Miroslav (C) | FK Dolní Kalná | 90 | 4 | 0 | 0 |
| Hampl Tomáš | FK Dolní Kalná | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Slavík Michal | FK Dolní Kalná | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Dressler Vojtěch | FK Dolní Kalná | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Navrátil Jakub | FK Dolní Kalná | 90 | 1 | 0 | 0 |
| Tauchman Martin | FK Dolní Kalná | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Bartoš Martin | FK Dolní Kalná | 90 | 0 | 1 | 0 |
| Zilvar Martin | FK Dolní Kalná | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Drinka Štěpán | FK Dolní Kalná | 60 | 1 | 0 | 0 |
| Dohnal David | FK Dolní Kalná | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forma
SK Jičín "B"
FK Dolní Kalná
Vzájemné zápasy
Poslední vzájemná utkání
6
SK Jičín "B"
0
remízy
5
FK Dolní Kalná
11 zápasů · skóre
25:25
Tabulka
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | +/– | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
13 | 8 | 2 | 3 | 31:16 | +15 | 26 | V R V V P |
| 2. |
|
13 | 6 | 4 | 3 | 34:29 | +5 | 22 | R V V R P |
| 3. |
|
13 | 6 | 2 | 5 | 28:19 | +9 | 20 | P P P P V |
| 4. |
|
13 | 5 | 5 | 3 | 26:29 | -3 | 20 | P R P P V |
| 5. |
|
13 | 6 | 1 | 6 | 29:24 | +5 | 19 | V P P P V |
| 6. |
|
13 | 5 | 1 | 7 | 34:34 | 0 | 16 | R V P V V |
| 7. |
|
13 | 5 | 0 | 8 | 19:36 | -17 | 15 | V V V P P |
| 8. |
|
13 | 4 | 2 | 7 | 24:30 | -6 | 14 | V P R V R |
| 9. |
|
13 | 3 | 3 | 7 | 28:33 | -5 | 12 | R P P P V |
| 10. |
|
13 | 3 | 2 | 8 | 22:34 | -12 | 11 | V R P P P |
| 11. |
|
13 | 3 | 2 | 8 | 21:38 | -17 | 11 | P V P V P |
| 12. |
|
13 | 2 | 1 | 10 | 15:48 | -33 | 7 | P R P P P |
| 13. |
|
13 | 1 | 1 | 11 | 19:59 | -40 | 4 | P V P P P |
| 14. |
|
13 | 0 | 2 | 11 | 11:44 | -33 | 2 | P P P P P |