Diváků 89

Časová osa

1. poločas 45 min
1'
0:1 14 Urban J.
29'
0:2 14 Urban J.
32'
34'
0:3 13 Schovanec L.
39'
45' Konec 1. poločasu
2. poločas 45 min
47'
0:4 6 Zich A. (pen.)
49'
49'
13 Kraus P. (2× ŽK)
60'
0:5 13 Schovanec L.
66'
70'
77'
88'
90' Konec zápasu

Soupisky

Statistiky hráčů

Filtr týmu:
Hráč Klub Min G ŽK ČK
Rychnovský Miroslav TJ Spartak Kosičky 90 0 1 0
Stránský Milan TJ Spartak Kosičky 90 0 0 0
Šmidrkal Milan TJ Spartak Kosičky 90 0 0 0
Zich Alexandr TJ Spartak Kosičky 90 1 0 0
Tér Petr (C) TJ Spartak Kosičky 90 0 0 0
Nováček Michal TJ Spartak Kosičky 90 0 0 0
Koliáš Radan TJ Spartak Kosičky 90 0 0 0
Černý Milan TJ Spartak Kosičky 90 0 0 0
Schovanec Ladislav TJ Spartak Kosičky 90 2 0 0
Urban Jan TJ Spartak Kosičky 90 2 0 0
Chlad Jakub BR TJ Spartak Kosičky 90 0 0 0
Koliáš Jakub TJ Spartak Kosičky 0 0 0 0
Koníček Filip TJ Spartak Kosičky 0 0 0 0
Donát Michal TJ Spartak Kosičky 0 0 0 0
Lukeš Jakub BR FC Vrchlabí "B" 90 0 0 0
Suchomel Adam FC Vrchlabí "B" 45 0 0 0
Bürger David FC Vrchlabí "B" 90 0 1 0
Schütz Filip FC Vrchlabí "B" 56 0 0 0
Davídek Oliver FC Vrchlabí "B" 90 0 1 0
Schütz Michael FC Vrchlabí "B" 90 0 1 0
Grohman Matyáš FC Vrchlabí "B" 90 0 0 0
Kraus Pavel (C) FC Vrchlabí "B" 49 0 2 1
Zeman Miroslav FC Vrchlabí "B" 90 0 1 0
Hloušek Milan FC Vrchlabí "B" 90 0 0 0
Kaprál Adam FC Vrchlabí "B" 66 0 0 0
Srnský Jakub FC Vrchlabí "B" 35 0 0 0
Kršík Dominik FC Vrchlabí "B" 45 0 0 0
Šíd Ondřej FC Vrchlabí "B" 25 0 1 0
Čáp Filip FC Vrchlabí "B" 0 0 0 0

Forma

FC Vrchlabí "B"

neděle 6. 4. 2025 JAKO 1. B třída - skupina A
sobota 29. 3. 2025 JAKO 1. B třída - skupina A
sobota 2. 11. 2024 JAKO 1. B třída - skupina A
pondělí 28. 10. 2024 JAKO 1. B třída - skupina A
sobota 26. 10. 2024 JAKO 1. B třída - skupina A

TJ Spartak Kosičky

sobota 5. 4. 2025 JAKO 1. B třída - skupina A
sobota 29. 3. 2025 JAKO 1. B třída - skupina A
sobota 2. 11. 2024 JAKO 1. B třída - skupina A
sobota 26. 10. 2024 JAKO 1. B třída - skupina A
sobota 19. 10. 2024 JAKO 1. B třída - skupina A

Vzájemné zápasy

Poslední vzájemná utkání

1 FC Vrchlabí "B" 0 remízy 4 TJ Spartak Kosičky
5 zápasů · skóre 13:24
neděle 1. 9. 2024 JAKO 1. B třída - skupina A
sobota 6. 4. 2024 JAKO 1. B třída - skupina A
čtvrtek 14. 9. 2023 JAKO 1. B třída - skupina A
neděle 2. 4. 2023 JAKO 1. B třída - skupina A
neděle 21. 8. 2022 JAKO 1. B třída - skupina A

Tabulka

# Klub Z V R P Skóre +/– B Forma
1. 26 17 4 5 61:27 +34 55 V R V P P
2. 26 15 6 5 77:52 +25 51 V R P P V
3. 26 14 7 5 58:45 +13 49 V P V V V
4. 26 14 5 7 72:44 +28 47 P V V V V
5. 26 14 4 8 66:41 +25 46 P V P V V
6. 26 13 4 9 74:52 +22 43 P V V V V
7. 26 11 4 11 66:54 +12 37 P V P P V
8. 26 11 3 12 56:55 +1 36 V R V V R
9. 26 10 3 13 58:62 -4 33 V P V P P
10. 26 10 2 14 49:64 -15 32 P V P V P
11. 26 9 3 14 45:84 -39 30 V P P P R
12. 26 7 3 16 55:69 -14 24 V P P P P
13. 26 4 6 16 36:74 -38 18 P R P V P
14. 26 5 2 19 41:91 -50 17 P P V P P

Změny v následující sezóně

TJ Slavoj Skřivany Postup do: AGRO CS 1. A třída
FK Chlumec nad Cidlinou "B" Postup do: STARMON Krajský přebor
SK Jičín "B" Sestup do okresních soutěží
SK Miletín Sestup do okresních soutěží
TJ Sokol Dětenice Sestup do okresních soutěží