Frýda Milan
207Zápasů
112Výher
2Remíz
93Proher
1,61Bodů/zápas
Bilance vychází z 207 odehraných zápasů, u kterých je trenér uveden v zápisu o utkání.
Působení v soutěžích
6. I. A třída
| Sezóna | Klub | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
SK Roudnice
|
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9:6 | 9 |
| 2023/2024 |
SK Roudnice
|
15 | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 33:25 | 23 |
| 2022/2023 |
TJ Lokomotiva Hradec Králové
|
30 | 9 | 0 | 0 | 3 | 18 | 52:98 | 30 |
| 2021/2022 |
TJ Lokomotiva Hradec Králové
|
13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20:44 | 9 |
| 2021/2022 |
SK Roudnice
|
15 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 36:19 | 28 |
| 2020/2021 |
SK Roudnice
|
8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28:7 | 21 |
| 2019/2020 |
SK Roudnice
|
16 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 40:18 | 30 |
| 2018/2019 |
SK Roudnice
|
30 | 15 | 3 | 0 | 2 | 10 | 59:43 | 53 |
| 2017/2018 |
SK Roudnice
|
30 | 17 | 4 | 0 | 0 | 9 | 89:42 | 59 |
| 2016/2017 |
SK Roudnice
|
30 | 12 | 3 | 0 | 3 | 12 | 61:57 | 45 |
| 2015/2016 |
SK Roudnice
|
15 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 25:27 | 26 |
Vzájemné bilance trenérů
| Soupeř (trenér) | Z | V | R | P | Skóre |
|---|---|---|---|---|---|
| Vejprava Jaroslav | 10 | 5 | 0 | 5 | 21:13 |
| Zinke Ondřej | 9 | 6 | 0 | 3 | 18:14 |
| Marek Tomáš | 8 | 4 | 0 | 4 | 17:23 |
| Chasák Jan | 7 | 6 | 0 | 1 | 11:10 |
| Baster Tomáš | 6 | 3 | 0 | 3 | 19:11 |
| Chlumecký Tomáš | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:9 |
| Kolář Ondřej | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:8 |
| Janeček Ivo | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:11 |
| Kaplan Radek | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:8 |
| Kotal Václav | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:7 |
| Silbernágl Petr | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:5 |
| Vlášek Richard | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:11 |
| Blažek Aleš | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:3 |
| Dudek Petr | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 |
| Jansa Lubomír | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:8 |
| Kalhous Marcel | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:4 |
| Liška Petr | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:16 |
| Matys Radek | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:11 |
| Nun Martin | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:10 |
| Štrobl Ladislav | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 |
| Tobišek Libor | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:6 |
| Bederka Jiří | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 |
| Bittner Marek | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 |
| Blažej Vladimír | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:10 |
| Klapka David | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 |
| Krupka Pavel | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:9 |
| Matějka Pavel | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 |
| Michal Lukáš | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 |
| Potužník Pavel | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 |
| Ročín Igor | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 |
| Šturma Zbyněk | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:7 |
| Vojnar Jan | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 |
| Čáp Roman | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 |
| Honek Vlastimil | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 |
| Kamitz Michal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 |
| Killar Miloš | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 |
| Kincl Petr | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 |
| Kitler Jindřich | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 |
| Kováč Boris | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 |
| Kyral Roman | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 |
| Moník Martin | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 |
| Pavlík Radim | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 |
| Petružálek Petr | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:3 |
| Ringel Josef | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 |
| Táborský Vladimír | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 |
| Votoček David | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:4 |
| Zieris Petr | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 |
SK Roudnice
TJ Lokomotiva Hradec Králové